索引號: | 11341823MB1E45262T/202504-00018 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構: | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 2025年4月保障房租金收取情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 承租戶姓名 | 房號 | 身份證號碼 | 應繳租金 (元/年) |
實繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 陳敏 | 和平新村17棟310 | 340224******0040 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.4.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
2 | 張益清 | 和平新村14棟506-2 | 342923******4055 | 300 | 300 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.4.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
3 | 葉思慧 吳子倩 |
碧桃園3棟505 | 342923******7226 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.4.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
4 | 周文功 | 碧桃園9棟509 | 342901******3812 | 2025 | 2052 | 無 | 2025.3.24-2026.3.24 | 2025.4.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
5 | 韓浩 | 和平新村6棟502-2 | 341702******484X | 1044 | 1044 | 無 | 2024.12.6-2025.12.6 | 2025.4.8 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
6 | 陳學飛 | 光明新村38棟502-2 | 340224******2016 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.4.9 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
7 | 宋繡琴 | 南華小區(qū)2棟510 | 342923******0028 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.4.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
8 | 程夢梨 | 九子東路3棟204-1 | 342901******7421 | 1116 | 1116 | 無 | 2025.3.23-2026.3.23 | 2025.4.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
9 | 儲進 | 九子東路3棟204-2 | 342922******0281 | 864 | 864 | 無 | 2025.3.23-2026.3.23 | 2025.4.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
10 | 遲立新 | 和平新村16棟309 | 340224******0011 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.4.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
11 | 羅林 | 碧桃園3棟512 | 342923******6033 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.4.6-2026.4.5 | 2025.4.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
12 | 王珩 | 和平新村14棟502-1 | 342901******7026 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.4..1-2026.3.31 | 2025.4.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
13 | 疏軍 | 和平新村16棟405 | 340224******0021 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.4.15 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
14 | 馬強 | 和平新村16棟111 | 342923******0010 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.4.16 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
15 | 劉春娣 | 九子東路3棟207 | 340224******0029 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2025.4.16 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
16 | 董夢君 | 和平新村12棟503-2 | 342901******3421 | 1188 | 1188 | 無 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.4.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
17 | 俞榮慧 | 和平新村6棟502-3 | 342923******4023 | 792 | 792 | 無 | 2025.3.25-2026.3.25 | 2025.4.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
18 | 李昕 | 光明新村14棟501-1 | 342901******7000 | 1200 | 1200 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.4.22 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
19 | 胡滿昌 | 碧桃園9棟110 | 340224******0013 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.4.23 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
20 | 王國斌 | 九子東路3棟405 | 342923******5310 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.4.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
21 | 徐偉權 | 光明新村42棟508-1 | 342922******0274 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.4.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
22 | 王良友 | 九子東路3棟104 | 340224******0036 | 1980 | 1980 | 無 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2025.4.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
23 | 陶勇 | 碧桃園9棟108 | 342923******1716 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.4.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
24 | 錢圣嬌 | 碧桃園4棟502 | 342901******0820 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.4.1-2026.4.1 | 2025.4.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
25 | 陳吉祥 | 碧桃園9棟407 | 342923*******2210 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.4.1-2026.3.31 | 2025.4.30 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺 |
掃一掃在手機打開當前頁