电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領
索引號: 113418230032919586/202411-00053 組配分類: 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領
發(fā)布機構: 青陽縣人力資源和社會保障局 主題分類: 其他
名稱: 2024年就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼公示(第一批) 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-12
生效日期: 廢止日期:

2024年就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼公示(第一批)

閱讀次數(shù): 來源:青陽縣人社局 發(fā)布時間:2024-11-12 08:40
【字體大小:
2024年青陽縣就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼公示(第一批)
注:2024.1-12每月享受補貼標準(養(yǎng)老每月350,醫(yī)療每月100,低保戶人員養(yǎng)老每月450)
序號 姓名 性別 是否
低保
養(yǎng)老補貼時間 養(yǎng)老補貼月數(shù) 養(yǎng)老補貼金額 醫(yī)療補貼時間 醫(yī)療補貼月數(shù) 醫(yī)療補貼金額 合計 備注
1 曹霞 202407 202410 4 350 1400
2 謝遠強 202401 202410 10 350 9 10 2 100 3700
3 圣秀英 202401 202410 10 350 3500
4 陳慧進 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
5 高麗華 202401 202410 10 350 3500
6 何靜 202407 202410 4 350 1400
7 趙月 202401 202410 10 350 3500
8 焦春娣 202401 202402 2 450 202401 202401 1 100 1000
9 趙震洲 202401 202406 6 350 2100
10 施發(fā)團 202401 202405 5 350 1750
11 梅國華 202401 202410 10 350 3500
12 王愛芳 202401 202410 10 350 3500
13 吳春霞 202404 202408 5 350 1750
14 王志恒 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
15 余勝青 202401 202410 10 350 3500
16 何夏云 350 600
17 汪四麗 202401 202410 10 350 3500
18 胡國慶 202401 202410 10 350 202401 202410 22 100 5700
19 汪振武 202401 202410 10 350 3500
20 林芝 202401 202410 10 350 3500
21 彭亞軍 202303 202311 9 350 6650
22 202401 202410 10 350
23 孫慶豐 202301 202410 22 350 7700
24 朱世平 202401 202410 10 350 3500
25 汪恩普 202311 202410 12 350 4200
26 錢菊峰 202301 202407 19 350 202301 202407 19 100 8550
27 吳紅梅 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
28 柯金子 202206 202311 18 350 6300
29 李芳 202401 202411 11 350 202401 202410 10 100 4850
30 王瓊 202401 202410 10 350 3500
31 王宏霞 202402 202410 9 350 3150
32 方桂云 202401 202402 2 350 700
33 梅曉軍 202410 202410 1 350 202410 202410 1 100 450
34 吳春秀 202401 202410 10 350 3500
35 汪陳 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
36 王霞 202401 202407 7 350 2450
37 陳紅勝 202301 202410 22 350 7700
38 袁四清 202401 202406 6 350 2100
39 李有平 202301 202410 22 350 7700
40 楊長龍 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
41 楊秀花 202401 202410 10 350 3500
42 鄭紅 202301 202410 22 350 7700
43 劉朵 202401 202410 10 350 202406 202410 5 100 4000
44 徐紅 202401 202410 10 350 3500
45 張紅英 202401 202410 10 350 3500
46 尤仁玥 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
47 陸海燕 202401 202410 10 350 3500
48 張小八 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
49 錢萍 202401 202410 10 350 202405 202410 6 100 4100
50 吳金平 202401 202410 10 350 3500
51 楊志軍 202401 202404 4 350 1400
52 王永安 202401 202410 10 350 3500
53 邢國平 202401 202406 6 350 2100
54 盛武 202301 202410 22 350 7700
55 陳建忠 202401 202410 10 350 3500
56 陸海英 202401 202410 10 350 3500
57 方秀蘭 202401 202406 6 350 202401 202406 6 100 2700
58 崔代漢 202401 202410 10 350 3500
59 徐小紅 202401 202410 10 350 3500
60 謝愛平 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
61 張小明 202401 202410 10 350 3500
62 錢寶珍 202401 202407 7 350 2450
63 朱翠 202401 202410 10 350 202401 202409 9 100 4400
64 章素紅 202401 202403 3 350 1050
65 林云飛 202401 202410 10 350 3500
66 盧萍 202405 202410 6 350 2100
67 陳秀玲 202404 202410 7 350 2450
68 李娟 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
69 陳玉龍 202201 202404 28 350 9800
70 儲葆珍 202401 202410 10 350 3500
71 鮑官民 202401 202409 9 350 202401 202409 9 100 4050
72 胡群 202401 202405 5 350 1750
73 章秀華 202404 202410 7 350 2450
74 陶月勤 202401 202410 10 350 3500
75 沈棗紅 202401 202410 10 350 3500
76 葉多華 202401 202410 10 350 3500
77 洪維 202401 202404 4 350 1400
78 汪燕 202401 202410 10 350 3500
79 汪敏 202401 202410 10 350 3500
80 朱代保 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
81 江迎春 202401 202410 10 350 3500
82 程迎春 202401 202410 10 350 3500
83 王振全 202401 202410 10 350 3500
84 丁月霞 202404 202410 7 350 202404 202410 7 100 3150
85 侯詩美 202401 202410 10 450 4500
86 舒仲云 202304 202410 19 350 6650
87 沈紅利 202401 202410 10 350 3500
88 沈菲菲 202401 202410 10 450 4500
89 劉寶民 202401 202410 10 350 3500
90 袁青 202401 202410 10 350 3500
91 王莉 202401 202410 10 350 202401 202410 10 100 4500
92 蘇春花 202401 202410 10 350 3500
93 陳永康 202401 202410 10 350 3500
94 田青梅 202301 202410 22 350 7700
95 張興衛(wèi) 202401 202410 10 350 3500
96 徐禮明 202401 202410 10 350 3500
胡培山 202301 202410 22 350 7700
98 楊銀芳 202301 202310 10 350 3500
99 陳月紅 202401 202410 10 350 3500
100 朱春美 202401 202403 3 350 1050
101 李俊英 202401 202406 6 350 2100
102 杜玫芳 202401 202410 10 350 3500
103 蘇葉紅 202301 202410 22 350 202301 202410 22 100 9900
公示時間:2024年11月12日-11月18日    監(jiān)督舉報電話:5025251

掃一掃在手機打開當前頁