索引號: | 11341823003291675X/202505-00006 | 組配分類: | 農(nóng)機購置補貼 |
發(fā)布機構: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年青陽縣陵陽鎮(zhèn)耕地地力保護補貼分村面積核查登記表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村別 | 農(nóng)戶確權登記 | 不符合補貼政策的耕地面積 | 應補貼面積 | 備注 | |||
面積 | 農(nóng)戶數(shù) | 小計 | 已改變用途的面積 | 達不到耕種條件的面積 | |||
分石村 | 2047.91 | 381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2047.91 | 公示七天無異議 |
分流村 | 1479.23 | 347 | 1479.23 | 公示七天無異議 | |||
梅山村 | 4115.67 | 653 | 4115.67 | 公示七天無異議 | |||
南陽村 | 2810.59 | 606 | 2810.59 | 公示七天無異議 | |||
所村村 | 2679.37 | 523 | 2679.37 | 公示七天無異議 | |||
上章村 | 1736.44 | 297 | 1736.44 | 公示七天無異議 | |||
星橋村 | 2123.75 | 438 | 2123.75 | 公示七天無異議 | |||
清泉村 | 866.83 | 227 | 866.83 | 公示七天無異議 | |||
楊梅村 | 1810.63 | 325 | 1810.63 | 公示七天無異議 | |||
蘭溪村 | 1507.08 | 308 | 1507.08 | 公示七天無異議 | |||
崇覺村 | 1654.12 | 374 | 9.34 | 1644.78 | 公示七天無異議 | ||
黃石溪村 | 3535.41 | 594 | 3535.41 | 公示七天無異議 | |||
沙埂村 | 3510.48 | 572 | 3510.48 | 公示七天無異議 | |||
謝村村 | 2401.79 | 375 | 2401.79 | 公示七天無異議 | |||
陵陽村 | 2828.992 | 741 | 2828.992 | 公示七天無異議 | |||
合計 | 35108.292 | 6761 | 9.34 | 35098.952 | 公示七天無異議 |
掃一掃在手機打開當前頁