索引號: | 11341823003291384T/202504-00045 | 組配分類: | 創(chuàng)業(yè)擔保貸款申請 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年蓉城鎮(zhèn)第一季度小額擔保貸款人員登記表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 貸款申請人 | 申請貸款金額(萬) | 日期 | |
姓名 | 性別 | |||
1 | 江海琴 | 女 | 20 | 1.7 |
2 | 施俊 | 男 | 15 | 1.9 |
3 | 桂立松 | 男 | 50 | 1.10 |
4 | 朱振鵬 | 男 | 10 | 1.10 |
5 | 肖靜 | 女 | 20 | 1.13 |
6 | 戴搏濤 | 男 | 50 | 1.15 |
7 | 伍俊 | 男 | 20 | 1.16 |
8 | 羅毛亮 | 男 | 50 | 1.17 |
9 | 盧小好 | 男 | 30 | 1.20 |
10 | 譚建文 | 男 | 20 | 1.20 |
11 | 何盾 | 男 | 50 | 2.7 |
12 | 張冰冰 | 男 | 45 | 2.10 |
13 | 朱佳佳 | 男 | 20 | 2.10 |
14 | 陳彬 | 男 | 20 | 2.11 |
15 | 張婕 | 女 | 20 | 2.11 |
16 | 鄭晚晴 | 女 | 20 | 2.13 |
17 | 閔昌才 | 男 | 20 | 2.17 |
18 | 周萍 | 男 | 20 | 2.17 |
19 | 徐弦 | 女 | 20 | 2.18 |
20 | 朱成武 | 男 | 20 | 2.19 |
21 | 王紅芳 | 女 | 20 | 2.19 |
22 | 鄧鵬 | 男 | 20 | 2.19 |
23 | 邱院生 | 男 | 20 | 2.21 |
24 | 周新民 | 男 | 20 | 2.21 |
25 | 童杏花 | 女 | 20 | 2.24 |
26 | 何忠斌 | 男 | 20 | 2.25 |
27 | 管明明 | 男 | 20 | 2.26 |
28 | 張杰 | 男 | 20 | 2.26 |
29 | 劉超 | 男 | 20 | 2.26 |
30 | 李娟 | 女 | 10 | 2.27 |
31 | 吳正新 | 男 | 20 | 2.27 |
32 | 楊玉才 | 男 | 50 | 2.27 |
33 | 孫安龍 | 男 | 20 | 3.3 |
34 | 李秋麗 | 女 | 20 | 3.4 |
35 | 屈代年 | 男 | 20 | 3.7 |
36 | 汪紅旗 | 男 | 20 | 3.13 |
37 | 江文輝 | 男 | 20 | 3.2 |
38 | 胡孔生 | 男 | 20 | 3.2 |
39 | 章勇 | 男 | 50 | 3.21 |
40 | 徐慶 | 男 | 20 | 3.24 |
41 | 張仙芳 | 女 | 20 | 3.25 |
42 | 潘靜 | 女 | 20 | 3.25 |
43 | 鮑勝友 | 男 | 10 | 3.27 |
44 | 李景梅 | 女 | 20 | 3.31 |
45 | 吳環(huán) | 女 | 20 | 3.31 |
掃一掃在手機打開當前頁