索引號(hào): | 11341823003291624M/202505-00013 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年5月城市低保金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 保障人口 | 單月基礎(chǔ)金 |
單月分類 施保金 |
發(fā)放金額 |
1 | 黃小四 | 1 | 787 | 0 | 787 |
2 | 胡桂榮 | 1 | 787 | 79 | 866 |
3 | 左曄 | 2 | 1574 | 158 | 1732 |
4 | 趙靜 | 1 | 734 | 79 | 813 |
5 | 尹秀萍 | 1 | 787 | 79 | 866 |
6 | 徐春燕 | 1 | 787 | 79 | 866 |
7 | 吳葉蘭 | 1 | 787 | 79 | 866 |
8 | 吳立新 | 2 | 1368 | 79 | 1447 |
9 | 紀(jì)明禮 | 1 | 787 | 79 | 866 |
10 | 鳳婷 | 3 | 1902 | 158 | 2060 |
11 | 方月紅 | 3 | 1752 | 0 | 1752 |
12 | 蔡守來 | 2 | 1228 | 79 | 1307 |
13 | 汪大明 | 2 | 1168 | 158 | 1326 |
14 | 梅宜 | 1 | 787 | 79 | 866 |
15 | 胡明哲 | 1 | 714 | 79 | 793 |
16 | 杜斌 | 1 | 787 | 79 | 866 |
17 | 朱啟有 | 1 | 787 | 79 | 866 |
18 | 邢雙喜 | 1 | 584 | 79 | 663 |
19 | 吳君 | 3 | 2361 | 158 | 2519 |
20 | 陳加宏 | 2 | 1168 | 158 | 1326 |
21 | 張洪果 | 2 | 1288 | 158 | 1446 |
22 | 伍成發(fā) | 1 | 787 | 79 | 866 |
23 | 孫寶林 | 3 | 1842 | 237 | 2079 |
24 | 張小五 | 1 | 787 | 79 | 866 |
25 | 伍春娣 | 1 | 584 | 79 | 663 |
26 | 梅云 | 3 | 1752 | 158 | 1910 |
27 | 李小鳳 | 1 | 584 | 79 | 663 |
28 | 何炎森 | 2 | 1168 | 158 | 1326 |
29 | 陳學(xué)軍 | 2 | 1228 | 0 | 1228 |
30 | 左愛 | 1 | 584 | 0 | 584 |
31 | 葉貝貝 | 1 | 787 | 0 | 787 |
32 | 徐勝利 | 2 | 1228 | 158 | 1386 |
33 | 吳義華 | 1 | 584 | 0 | 584 |
34 | 吳長生 | 1 | 584 | 79 | 663 |
35 | 王躍鵬 | 1 | 787 | 79 | 866 |
36 | 王巧英 | 1 | 584 | 79 | 663 |
37 | 田云亮 | 1 | 787 | 79 | 866 |
38 | 劉勝 | 1 | 584 | 0 | 584 |
39 | 劉芳 | 1 | 663 | 0 | 663 |
40 | 胡云霞 | 3 | 2361 | 158 | 2519 |
41 | 洪芳 | 1 | 787 | 79 | 866 |
42 | 崩新紅 | 3 | 1752 | 79 | 1831 |
43 | 汪庭杰 | 2 | 1168 | 158 | 1326 |
44 | 雷秋生 | 2 | 1168 | 158 | 1326 |
45 | 金迪 | 2 | 1368 | 79 | 1447 |
46 | 周子夏 | 4 | 2336 | 158 | 2494 |
47 | 陳旺喜 | 1 | 787 | 79 | 866 |
48 | 李玉香 | 1 | 787 | 79 | 866 |
49 | 施家芝 | 1 | 787 | 79 | 866 |
50 | 張細(xì)鳳 | 4 | 2652 | 158 | 2810 |
51 | 陳金啞 | 1 | 787 | 79 | 866 |
52 | 萬瑞韜 | 1 | 663 | 0 | 663 |
53 | 王飛 | 3 | 1752 | 79 | 1831 |
54 | 裴青 | 2 | 1574 | 79 | 1653 |
55 | 陳杏子 | 1 | 686 | 79 | 765 |
56 | 曾振 | 1 | 787 | 79 | 866 |
57 | 張顯芬 | 1 | 584 | 0 | 584 |
58 | 王吉 | 1 | 584 | 79 | 663 |
59 | 陳敦余 | 1 | 584 | 79 | 663 |
60 | 沈桂芳 | 1 | 585 | 79 | 664 |
61 | 楊定歸 | 2 | 1328 | 79 | 1407 |
62 | 儂昌香 | 1 | 584 | 79 | 663 |
合計(jì) | 98 | 65279 | 5372 | 70651 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁