索引號(hào): | 11341823003291675X/202504-00035 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年一季度貧困勞動(dòng)者公益輔助性崗位補(bǔ)助資金匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 行政村 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)單位 | 崗位補(bǔ)貼金額(元) | 意外傷害險(xiǎn)補(bǔ)貼金額(元) | 合計(jì)補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 分石村 | 劉小平 | 男 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
2 | 分石村 | 婁正旺 | 男 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
3 | 分石村 | 徐志中 | 男 | 分石村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
4 | 分流村 | 謝金根 | 男 | 分流村委會(huì) | 1200 | 100 | 1300 | 秸稈焚燒 |
5 | 分流村 | 吳娣子 | 女 | 分流村委會(huì) | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
6 | 蘭溪村 | 陳文清 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
7 | 蘭溪村 | 徐云龍 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
8 | 蘭溪村 | 陳志勇 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
9 | 蘭溪村 | 葉春根 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)河 |
10 | 蘭溪村 | 陳文炎 | 男 | 蘭溪村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
11 | 梅山村 | 唐翠華 | 女 | 梅山村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 光伏保潔 |
12 | 梅山村 | 袁利華 | 男 | 梅山村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
13 | 梅山村 | 汪小羊 | 女 | 梅山村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
14 | 梅山村 | 施谷雨 | 男 | 梅山村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
15 | 梅山村 | 林恒強(qiáng) | 男 | 梅山村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
16 | 梅山村 | 許強(qiáng) | 男 | 梅山村村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
17 | 清泉村 | 江忠于 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
18 | 清泉村 | 王新明 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)河 |
19 | 清泉村 | 鮑基國(guó) | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
20 | 清泉村 | 陳夏云 | 女 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
21 | 清泉村 | 桂有根 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
22 | 清泉村 | 鮑德保 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 生態(tài)護(hù)林 |
23 | 清泉村 | 范紅旗 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
24 | 清泉村 | 胡小望 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
25 | 清泉村 | 鮑基付 | 男 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
26 | 清泉村 | 張璐 | 女 | 清泉村委會(huì) | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
27 | 上章村 | 李志立 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
28 | 上章村 | 吳八順 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
29 | 上章村 | 李玲子 | 女 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
30 | 上章村 | 李思智 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林員 |
31 | 上章村 | 陳永啟 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
32 | 上章村 | 李文光 | 男 | 上章村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林員 |
33 | 所村村 | 陳其仁 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 秸稈焚燒 |
34 | 所村村 | 陳學(xué)信 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)河 |
35 | 所村村 | 陳文屆 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)路 |
36 | 所村村 | 陳春青 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)路 |
37 | 所村村 | 陳光榮 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 秸稈焚燒 |
38 | 所村村 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 所村村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 保潔 |
39 | 星橋村 | 寧衍新 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
40 | 星橋村 | 寧建東 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
41 | 星橋村 | 寧學(xué)軍 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
42 | 星橋村 | 施立新 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
43 | 星橋村 | 汪家龍 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
44 | 星橋村 | 桂文虎 | 男 | 星橋村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
45 | 黃石溪村 | 陳煥新 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)路 |
46 | 黃石溪村 | 伍革命 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)林 |
47 | 黃石溪村 | 余蘭香 | 女 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)林 |
48 | 黃石溪村 | 吳長(zhǎng)青 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)水 |
49 | 黃石溪村 | 陳綱要 | 男 | 黃石溪村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)水 |
50 | 南陽村 | 程紹安 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 178 | 1378 | 河道管護(hù)員 |
51 | 南陽村 | 何家記 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 178 | 1378 | 光伏電站管護(hù)員 |
52 | 南陽村 | 徐來保 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 河道管護(hù)員 |
53 | 南陽村 | 鮑光明 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 光伏電站管護(hù)員 |
54 | 南陽村 | 陳照祥 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 保潔員 |
55 | 南陽村 | 鮑光新 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)林員 |
56 | 南陽村 | 周建好 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 178 | 1378 | 保潔員 |
57 | 南陽村 | 高良發(fā) | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 178 | 1378 | 保潔員 |
58 | 南陽村 | 陳欽林 | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 178 | 1378 | 保潔員 |
59 | 南陽村 | 陳家進(jìn) | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 護(hù)林員 |
60 | 南陽村 | 項(xiàng)瑾?jiǎng)? | 男 | 南陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 管護(hù)員 |
61 | 崇覺村 | 汪天和 | 男 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
62 | 崇覺村 | 王 琴 | 女 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
63 | 崇覺村 | 昝小龍 | 男 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
64 | 崇覺村 | 楊新安 | 男 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 護(hù)林 |
65 | 崇覺村 | 鄒新龍 | 男 | 崇覺村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
66 | 沙埂村 | 劉金發(fā) | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
67 | 沙埂村 | 唐國(guó)強(qiáng) | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
68 | 沙埂村 | 曹啟發(fā) | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
69 | 沙埂村 | 盧龍祥 | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
70 | 沙埂村 | 曹國(guó)憲 | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
71 | 沙埂村 | 曹長(zhǎng)青 | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 188 | 1388 | 防火 |
72 | 沙埂村 | 張運(yùn)動(dòng) | 男 | 沙埂村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
73 | 沙埂村 | 汪勝林 | 男 | 沙埂村委會(huì) | 800 | 188 | 988 | 保潔 |
74 | 陵陽村 | 寧克祥 | 男 | 陵陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
75 | 陵陽村 | 吳炳根 | 男 | 陵陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
76 | 陵陽村 | 王光榮 | 男 | 陵陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈禁燒 |
77 | 陵陽村 | 徐荷花 | 女 | 陵陽村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
78 | 陵陽村 | 丁安心 | 男 | 陵陽村委會(huì) | 400 | 0 | 400 | 秸稈焚燒 |
79 | 陵陽村 | 胡守貴 | 男 | 陵陽村委會(huì) | 800 | 0 | 800 | 保潔 |
80 | 楊梅村 | 朱金釵 | 女 | 楊梅村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
81 | 楊梅村 | 林念發(fā) | 男 | 楊梅村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
82 | 楊梅村 | 謝水英 | 女 | 楊梅村委會(huì) | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
83 | 謝村村 | 謝建設(shè) | 男 | 謝村村 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
84 | 謝村村 | 李針扣 | 女 | 謝村村 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
小計(jì) | 99200 | 4574 | ||||||
合計(jì) | 103774 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁