电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體
索引號: 11341823003291624M/202506-00003 組配分類: 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體
發(fā)布機構(gòu): 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年5月份惠農(nóng)補貼資金清冊匯總表 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-16
生效日期: 廢止日期:

木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年5月份惠農(nóng)補貼資金清冊匯總表

閱讀次數(shù): 來源:木鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政分局 發(fā)布時間:2025-06-16 16:13
【字體大小:
區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民扶持基金 村組干部報酬和補貼資金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補助 參戰(zhàn)退役人員生活補助 傷殘人員補助金 三屬定期撫恤金 重度殘疾人護理補貼 烈士子女定期生活補助 鄉(xiāng)村振興專干工資報酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 參試退役人員生活補助 困難殘疾人生活補貼 退役士兵老年生活補助金
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
武圣村 140,798.30 165 0 0.00 3 5,073.00 3 1,800.00 4 15,237.30 1 663.00 64 63,440.00 0 0.00 22 21,494.00 1 947.00 1 1,394.00 0 0.00 57 5,452.00 0 0.00 1 2,100.00 13 11,102.00 1 2,176.00 4 3,788.00 44 4,512.00 5 1,620.00
黃山村 77,707.80 85 0 0.00 0 0.00 4 2,400.00 5 18,808.80 0 0.00 24 21,300.00 0 0.00 16 15,632.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,162.00 0 0.00 1 2,100.00 15 12,810.00 0 0.00 1 947.00 12 1,128.00 1 420.00
河北村 81,388.30 93 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 4 15,237.30 3 2,519.00 37 35,607.00 0 0.00 12 11,724.00 0 0.00 1 1,057.00 0 0.00 27 2,538.00 0 0.00 1 2,100.00 8 6,832.00 0 0.00 0 0.00 19 1,974.00 2 600.00
長勝村 124,227.30 131 0 0.00 1 1,691.00 2 1,200.00 8 29,523.30 1 866.00 45 43,661.00 0 0.00 19 18,563.00 2 1,894.00 0 0.00 4 10,896.00 52 5,170.00 0 0.00 1 2,100.00 4 3,416.00 0 0.00 1 947.00 36 3,760.00 2 540.00
南河村 113,035.80 128 0 0.00 1 1,691.00 2 1,200.00 5 18,808.80 3 3,518.00 43 42,005.00 0 0.00 21 20,517.00 2 1,894.00 0 0.00 1 2,724.00 45 4,418.00 2 1,522.00 1 2,100.00 10 8,540.00 0 0.00 0 0.00 23 2,538.00 5 1,560.00
常豐村 73,230.30 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 22,380.30 0 0.00 30 30,104.00 0 0.00 6 5,862.00 0 0.00 1 1,890.00 0 0.00 37 3,572.00 0 0.00 1 2,100.00 5 4,270.00 0 0.00 0 0.00 25 2,632.00 2 420.00
越路村 53,904.80 73 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 3 11,665.80 1 1,447.00 21 21,866.00 1 70.00 4 3,908.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,008.00 0 0.00 1 2,100.00 6 5,124.00 0 0.00 0 0.00 23 2,256.00 3 660.00
新竹村 145,879.80 147 0 0.00 1 1,691.00 0 0.00 7 25,951.80 2 1,732.00 61 61,231.00 0 0.00 15 15,632.00 0 0.00 0 0.00 2 5,946.00 49 4,982.00 0 0.00 1 2,100.00 23 19,642.00 0 0.00 0 0.00 41 4,512.00 8 2,460.00
雙合村 140,597.80 129 1 12,135.00 0 0.00 0 0.00 9 33,094.80 0 0.00 53 55,955.00 1 70.00 18 17,586.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 4,418.00 0 0.00 1 2,100.00 12 10,248.00 0 0.00 1 947.00 30 3,384.00 2 660.00
雙云村 110,678.80 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 18,808.80 1 584.00 49 46,790.00 0 0.00 19 20,517.00 1 947.00 0 0.00 0 0.00 55 5,640.00 0 0.00 1 2,100.00 6 5,124.00 1 2,176.00 2 1,894.00 36 4,418.00 6 1,680.00
鎮(zhèn)直 88,652.00 92 0 0.00 1 3,382.00 0 0.00 2 7,143.00 50 59,322.00 5 3,230.00 0 0.00 1 1,061.00 3 2,841.00 1 1,890.00 0 0.00 50 4,794.00 0 0.00 0 0.00 1 854.00 0 0.00 1 947.00 32 3,008.00 1 180.00
1,150,101.00 1245 1 12135.00 7 13528.00 14 9600.00 58 216660.00 62 70651.00 432 425189.00 2 140.00 153 152496.00 9 8523.00 4 6231.00 7 19566.00 472 46154.00 2 1522.00 10 21000.00 103 87962.00 2 4352.00 10 9470.00 321 34122.00 37 10800.00

掃一掃在手機打開當前頁