索引號: | 11341823003291624M/202503-00013 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年2月份惠民補貼資金清冊匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總?cè)藬?shù) | 村組干部報酬和補貼資金 | 優(yōu)撫其他 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 傷殘人員補助金 | 三屬定期撫恤金 | 重度殘疾人護(hù)理補貼 | 烈士子女定期生活補助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 | 參試退役人員生活補助 | 困難殘疾人生活補貼 | 退役士兵老年生活補助金 | ||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
武圣村 | 47,092.30 | 100 | 4 | 15,237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,509.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,956.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 43 | 4,465.00 | 5 | 1,620.00 |
黃山村 | 36,120.80 | 46 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,995.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 12 | 1,140.00 | 1 | 420.00 |
河北村 | 29,140.30 | 48 | 4 | 15,237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,660.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,900.00 | 2 | 600.00 |
長勝村 | 56,146.30 | 83 | 8 | 29,523.30 | 0 | 0.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 53 | 5,320.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 34 | 3,610.00 | 2 | 540.00 |
南河村 | 42,077.80 | 74 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 43 | 4,274.00 | 2 | 1,522.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,755.00 | 5 | 1,560.00 |
常豐村 | 35,135.30 | 53 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,515.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,660.00 | 2 | 420.00 |
越路村 | 22,554.80 | 50 | 3 | 11,665.80 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 2,850.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,185.00 | 3 | 660.00 |
新竹村 | 60,810.80 | 102 | 7 | 25,951.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,973.00 | 49 | 5,034.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,750.00 | 8 | 2,460.00 |
雙合村 | 52,808.80 | 81 | 9 | 33,094.80 | 1 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,369.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,420.00 | 2 | 660.00 |
雙云村 | 40,606.80 | 79 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 5,510.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 38 | 4,467.00 | 6 | 1,680.00 |
鎮(zhèn)直 | 21,930.00 | 65 | 2 | 7,143.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 52 | 5,035.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,040.00 | 1 | 180.00 |
444,424.00 | 781 | 58 | 216660.00 | 2 | 140.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 6 | 16593.00 | 468 | 46071.00 | 2 | 1522.00 | 105 | 89670.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 321 | 34392.00 | 37 | 10800.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁