索引號(hào): | 11341823003291624M/202504-00026 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年3月份惠民補(bǔ)貼資金清冊(cè)匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)機(jī)其他 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
武圣村 | 171,676.30 | 156 | 3 | 34,800.00 | 3 | 4,950.00 | 4 | 15,237.30 | 2 | 1,326.00 | 63 | 62,118.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,956.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 43 | 4,418.00 | 5 | 1,620.00 |
黃山村 | 78,758.80 | 75 | 1 | 7,300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 21,693.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 12 | 1,128.00 | 1 | 420.00 |
河北村 | 75,891.30 | 83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 34 | 32,556.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,880.00 | 2 | 600.00 |
長(zhǎng)勝村 | 123,964.30 | 118 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 48 | 46,833.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 52 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 35 | 3,666.00 | 2 | 540.00 |
南河村 | 173,590.80 | 126 | 4 | 64,450.00 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 44 | 41,451.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 44 | 4,324.00 | 2 | 1,522.00 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,632.00 | 5 | 1,560.00 |
常豐村 | 71,036.30 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 30,104.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,632.00 | 2 | 420.00 |
越路村 | 50,959.80 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 22 | 23,009.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
新竹村 | 160,264.80 | 144 | 1 | 10,950.00 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 63 | 63,698.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,701.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,892.00 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,606.00 | 8 | 2,460.00 |
雙合村 | 126,558.80 | 126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 53 | 56,151.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,384.00 | 2 | 660.00 |
雙云村 | 108,079.80 | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 49 | 47,362.00 | 0 | 0.00 | 18 | 19,540.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 37 | 4,418.00 | 6 | 1,680.00 |
鎮(zhèn)直 | 88,095.00 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 58,659.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 52 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,008.00 | 1 | 180.00 |
1,228,876.00 | 1169 | 9 | 117500.00 | 7 | 13200.00 | 58 | 216660.00 | 62 | 70651.00 | 436 | 428205.00 | 2 | 140.00 | 148 | 146634.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 25512.00 | 468 | 45778.00 | 2 | 1522.00 | 105 | 89670.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 320 | 34028.00 | 37 | 10800.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)