索引號: | 11341823003291624M/202505-00022 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2024年4月份惠民補(bǔ)貼資金清冊匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 雙季稻獎勵 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
武圣村 | 365,567.46 | 160 | 3 | 4,950.00 | 4 | 15,237.30 | 2 | 1,326.00 | 63 | 62,118.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,494.00 | 1 | 947.00 | 1 | 1,394.00 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 65 | 1,636.64 | 57 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 7 | 226,511.80 | 14 | 11,956.00 | 1 | 2,176.00 | 4 | 3,788.00 | 43 | 4,418.00 | 5 | 1,620.00 |
黃山村 | 238,456.89 | 82 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 0 | 0.00 | 25 | 21,872.00 | 0 | 0.00 | 15 | 14,655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 339.20 | 26 | 636.00 | 22 | 2,068.00 | 0 | 0.00 | 5 | 164,678.89 | 15 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 13 | 1,222.00 | 1 | 420.00 |
河北村 | 224,669.56 | 88 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 3 | 2,519.00 | 34 | 32,556.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,057.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 37 | 941.28 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 5 | 146,991.70 | 9 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,420.00 | 2 | 600.00 |
長勝村 | 210,295.49 | 126 | 1 | 1,650.00 | 8 | 29,523.30 | 1 | 866.00 | 46 | 44,608.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,563.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,896.00 | 20 | 483.36 | 48 | 1,229.60 | 53 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 6 | 86,749.23 | 4 | 3,416.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 35 | 3,666.00 | 2 | 540.00 |
南河村 | 295,527.61 | 129 | 1 | 1,650.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 3,518.00 | 43 | 40,879.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,517.00 | 2 | 1,894.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,724.00 | 21 | 534.24 | 48 | 1,212.64 | 44 | 4,324.00 | 2 | 1,522.00 | 6 | 185,305.93 | 10 | 8,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,538.00 | 5 | 1,560.00 |
常豐村 | 256,164.18 | 79 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 0 | 0.00 | 30 | 30,104.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.64 | 31 | 780.16 | 37 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 6 | 184,101.08 | 5 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,632.00 | 2 | 420.00 |
越路村 | 113,653.01 | 69 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 1 | 1,447.00 | 22 | 23,009.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 23 | 568.16 | 30 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 4 | 61,929.29 | 6 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,256.00 | 3 | 660.00 |
新竹村 | 533,006.19 | 153 | 1 | 1,650.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 1,732.00 | 62 | 63,126.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,946.00 | 13 | 313.76 | 65 | 1,653.60 | 49 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 11 | 385,311.03 | 23 | 19,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,606.00 | 8 | 2,460.00 |
雙合村 | 416,957.04 | 132 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 0 | 0.00 | 52 | 55,579.00 | 1 | 70.00 | 18 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 53 | 1,348.32 | 46 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 6 | 289,164.00 | 12 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 30 | 3,384.00 | 2 | 660.00 |
雙云村 | 381,919.22 | 144 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 584.00 | 49 | 46,415.00 | 0 | 0.00 | 19 | 20,517.00 | 1 | 947.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 508.80 | 49 | 1,272.00 | 55 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 30 | 271,934.62 | 6 | 5,124.00 | 1 | 2,176.00 | 2 | 1,894.00 | 36 | 4,418.00 | 6 | 1,680.00 |
鎮(zhèn)直 | 89,760.20 | 90 | 1 | 3,300.00 | 2 | 7,143.00 | 49 | 58,659.00 | 5 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 2,841.00 | 1 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 54 | 1,373.76 | 51 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 947.00 | 32 | 3,368.00 | 1 | 180.00 |
3,125,976.85 | 1252 | 7 | 13200.00 | 58 | 216660.00 | 62 | 70651.00 | 431 | 423496.00 | 2 | 140.00 | 152 | 151519.00 | 9 | 8523.00 | 4 | 6231.00 | 7 | 19566.00 | 149 | 3765.12 | 499 | 12652.16 | 472 | 46154.00 | 2 | 1522.00 | 86 | 2002677.57 | 105 | 89670.00 | 2 | 4352.00 | 10 | 9470.00 | 319 | 34928.00 | 37 | 10800.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁