索引號(hào): | 113418230032916080/202506-00012 | 組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)2025年6月高齡津貼發(fā)放登記匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 高齡老人姓名 | 性別 | 年齡 | 津貼 標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)放金額 |
1 | 朱為田 | 男 | 84 | 30 | 30 |
2 | 劉玉香 | 男 | 84 | 30 | 30 |
3 | 王法龍 | 男 | 85 | 30 | 30 |
4 | 金萬(wàn)松 | 男 | 86 | 30 | 30 |
5 | 蘇德文 | 男 | 83 | 30 | 30 |
6 | 陳秀春 | 女 | 83 | 30 | 30 |
7 | 張鳳英 | 女 | 82 | 30 | 30 |
8 | 徐守仁 | 男 | 84 | 30 | 30 |
9 | 王玉珍 | 女 | 85 | 30 | 30 |
10 | 寧思正 | 男 | 84 | 30 | 30 |
11 | 汪開(kāi)明 | 男 | 84 | 30 | 30 |
12 | 洪有子 | 女 | 83 | 30 | 30 |
13 | 鄭忠梁 | 男 | 83 | 30 | 30 |
14 | 張雪明 | 男 | 83 | 30 | 30 |
15 | 張文秀 | 男 | 90 | 60 | 60 |
16 | 朱旭東 | 女 | 90 | 60 | 60 |
17 | 吳昌福 | 男 | 87 | 30 | 30 |
18 | 吳秀琴 | 女 | 84 | 30 | 30 |
19 | 宋有本 | 男 | 89 | 30 | 30 |
20 | 王平 | 男 | 87 | 30 | 30 |
21 | 王兆平 | 男 | 88 | 30 | 30 |
22 | 彭有香 | 女 | 95 | 60 | 60 |
23 | 戴秀榮 | 女 | 85 | 30 | 30 |
24 | 方政 | 男 | 84 | 30 | 30 |
25 | 翟必蘭 | 女 | 84 | 30 | 30 |
26 | 王文章 | 男 | 85 | 30 | 30 |
27 | 徐翠蓮 | 女 | 87 | 30 | 30 |
28 | 彭巧英 | 女 | 85 | 30 | 30 |
29 | 余春香 | 女 | 85 | 30 | 30 |
30 | 劉同才 | 男 | 85 | 30 | 30 |
31 | 聶賢璋 | 男 | 86 | 30 | 30 |
32 | 周年芬 | 女 | 90 | 60 | 60 |
33 | 殷小花 | 女 | 89 | 30 | 30 |
34 | 邵甫生 | 男 | 92 | 60 | 60 |
35 | 張有枝 | 女 | 94 | 60 | 60 |
36 | 方牡丹 | 女 | 84 | 30 | 30 |
37 | 聶炳子 | 男 | 83 | 30 | 30 |
38 | 陳鳳子 | 女 | 90 | 60 | 60 |
39 | 董芙蓉 | 女 | 82 | 30 | 30 |
40 | 吳大蓮 | 女 | 86 | 30 | 30 |
41 | 王金牛 | 男 | 88 | 30 | 30 |
42 | 劉三子 | 男 | 88 | 30 | 30 |
43 | 趙映根 | 男 | 89 | 30 | 30 |
44 | 龐愛(ài)鳳 | 女 | 84 | 30 | 30 |
45 | 董代娣 | 女 | 84 | 30 | 30 |
46 | 許寶月 | 女 | 84 | 30 | 30 |
47 | 張愛(ài)年 | 女 | 85 | 30 | 30 |
48 | 占愛(ài)英 | 女 | 85 | 30 | 30 |
49 | 蘇建克 | 男 | 86 | 30 | 30 |
50 | 吳得貴 | 男 | 88 | 30 | 30 |
51 | 王愛(ài)榮 | 女 | 92 | 60 | 60 |
52 | 王松旺 | 男 | 98 | 60 | 60 |
53 | 董維昌 | 男 | 82 | 30 | 30 |
54 | 王南枝 | 女 | 87 | 30 | 30 |
55 | 李長(zhǎng)有 | 男 | 83 | 30 | 30 |
56 | 曹廣平 | 男 | 87 | 30 | 30 |
57 | 張多子 | 女 | 88 | 30 | 30 |
58 | 洪梅香 | 女 | 89 | 30 | 30 |
59 | 董正祥 | 男 | 85 | 30 | 30 |
60 | 董正東 | 男 | 90 | 60 | 60 |
61 | 唐金鳳 | 女 | 84 | 30 | 30 |
62 | 張榮子 | 女 | 85 | 30 | 30 |
63 | 王金成 | 男 | 87 | 30 | 30 |
64 | 吳再喜 | 男 | 86 | 30 | 30 |
65 | 吳爾明 | 男 | 86 | 30 | 30 |
66 | 吳正根 | 男 | 90 | 60 | 60 |
67 | 祝榮春 | 男 | 85 | 30 | 30 |
68 | 楊麟書(shū) | 男 | 85 | 30 | 30 |
69 | 方多子 | 女 | 87 | 30 | 30 |
70 | 付冬梅 | 女 | 88 | 30 | 30 |
71 | 周金鰲 | 男 | 88 | 30 | 30 |
72 | 楊翠蘭 | 女 | 89 | 30 | 30 |
73 | 周愛(ài)蓮 | 女 | 85 | 30 | 30 |
74 | 周來(lái)子 | 男 | 86 | 30 | 30 |
75 | 江忠良 | 男 | 83 | 30 | 30 |
76 | 肖友蘭 | 女 | 83 | 30 | 30 |
77 | 王榮子 | 女 | 83 | 30 | 30 |
78 | 蘇四進(jìn) | 男 | 84 | 30 | 30 |
79 | 楊銀芝 | 女 | 84 | 30 | 30 |
80 | 王榮芝 | 女 | 85 | 30 | 30 |
81 | 蔡愛(ài)玉 | 女 | 86 | 30 | 30 |
82 | 方愛(ài)珠 | 女 | 90 | 60 | 60 |
83 | 郭金鳳 | 女 | 92 | 60 | 60 |
84 | 馬金財(cái) | 男 | 88 | 30 | 30 |
85 | 江愛(ài)榮 | 女 | 89 | 30 | 30 |
86 | 馬里蘭 | 女 | 86 | 30 | 30 |
87 | 馬金枝 | 女 | 88 | 30 | 30 |
88 | 許炳生 | 男 | 90 | 60 | 60 |
89 | 許陽(yáng)青 | 男 | 92 | 60 | 60 |
90 | 謝桂根 | 男 | 84 | 30 | 30 |
91 | 吳鈞明 | 男 | 84 | 30 | 30 |
92 | 鐘傳壽 | 男 | 83 | 30 | 30 |
93 | 張翠萍 | 女 | 84 | 30 | 30 |
94 | 楊代忠 | 男 | 87 | 30 | 30 |
95 | 聶梅子 | 女 | 87 | 30 | 30 |
96 | 舒臘梅 | 女 | 83 | 30 | 30 |
97 | 張均才 | 男 | 87 | 30 | 30 |
98 | 胡歡喜 | 男 | 84 | 30 | 30 |
99 | 祝和友 | 男 | 84 | 30 | 30 |
100 | 杜小鳳 | 女 | 84 | 30 | 30 |
101 | 方實(shí)順 | 男 | 87 | 30 | 30 |
102 | 陸菊香 | 女 | 88 | 30 | 30 |
103 | 吳小海 | 男 | 82 | 30 | 30 |
104 | 邢玉蘭 | 女 | 87 | 30 | 30 |
105 | 翟金屏 | 女 | 91 | 60 | 60 |
106 | 戴恒祥 | 男 | 84 | 30 | 30 |
107 | 鐘愛(ài)枝 | 女 | 84 | 30 | 30 |
108 | 馮蘭松 | 男 | 84 | 30 | 30 |
109 | 方治洪 | 男 | 83 | 30 | 30 |
110 | 李愛(ài)蓮 | 女 | 87 | 30 | 30 |
111 | 蔣銀花 | 女 | 83 | 30 | 30 |
112 | 吳春香 | 男 | 82 | 30 | 30 |
113 | 卜輝榮 | 女 | 82 | 30 | 30 |
114 | 周正榮 | 女 | 87 | 30 | 30 |
115 | 翟長(zhǎng)春 | 男 | 87 | 30 | 30 |
116 | 蘇石寶 | 男 | 85 | 30 | 30 |
117 | 劉玉鳳 | 女 | 89 | 30 | 30 |
118 | 李青松 | 男 | 82 | 30 | 30 |
119 | 查有香 | 女 | 85 | 30 | 30 |
120 | 張漢清 | 男 | 88 | 30 | 30 |
121 | 吳立生 | 男 | 84 | 30 | 30 |
122 | 張春子 | 女 | 87 | 30 | 30 |
123 | 梁小花 | 女 | 83 | 30 | 30 |
124 | 汪梅花 | 女 | 83 | 30 | 30 |
125 | 朱勝年 | 男 | 85 | 30 | 30 |
126 | 彭宗銀 | 男 | 83 | 30 | 30 |
127 | 何榮珠 | 女 | 84 | 30 | 30 |
128 | 陸貞凱 | 男 | 85 | 30 | 30 |
129 | 陸維東 | 男 | 91 | 60 | 60 |
130 | 周華英 | 女 | 93 | 60 | 60 |
131 | 章娣子 | 女 | 87 | 30 | 30 |
132 | 占珍珠 | 女 | 93 | 60 | 60 |
133 | 張啟龍 | 男 | 83 | 30 | 30 |
134 | 章玉梅 | 女 | 86 | 30 | 30 |
135 | 章登元 | 男 | 89 | 30 | 30 |
136 | 章小毛 | 男 | 91 | 60 | 60 |
137 | 陳正林 | 男 | 84 | 30 | 30 |
138 | 方金水 | 男 | 84 | 30 | 30 |
139 | 王長(zhǎng)有 | 男 | 84 | 30 | 30 |
140 | 程金蓮 | 女 | 84 | 30 | 30 |
141 | 錢(qián)桂芳 | 女 | 86 | 30 | 30 |
142 | 蔡秀英 | 女 | 99 | 60 | 60 |
143 | 王秀年 | 女 | 85 | 30 | 30 |
144 | 易美容 | 女 | 88 | 30 | 30 |
145 | 劉金香 | 女 | 84 | 30 | 30 |
146 | 鐘桂英 | 女 | 84 | 30 | 30 |
147 | 吳世坤 | 男 | 88 | 30 | 30 |
148 | 董代娣 | 女 | 89 | 30 | 30 |
149 | 吳多芝 | 女 | 87 | 30 | 30 |
150 | 吳文學(xué) | 男 | 94 | 60 | 60 |
151 | 吳干青 | 男 | 86 | 30 | 30 |
152 | 施愛(ài)春 | 女 | 82 | 30 | 30 |
153 | 施洪貴 | 男 | 84 | 30 | 30 |
154 | 施綿鴻 | 男 | 84 | 30 | 30 |
155 | 陳壽昌 | 男 | 86 | 30 | 30 |
156 | 吳炳才 | 男 | 82 | 30 | 30 |
157 | 施世家 | 男 | 83 | 30 | 30 |
158 | 項(xiàng)愛(ài)玉 | 女 | 86 | 30 | 30 |
159 | 施德玉 | 男 | 87 | 30 | 30 |
160 | 施根生 | 男 | 89 | 30 | 30 |
161 | 施德謀 | 男 | 89 | 30 | 30 |
162 | 項(xiàng)鳳英 | 女 | 95 | 60 | 60 |
163 | 甘正漢 | 男 | 83 | 30 | 30 |
164 | 黃蘭平 | 女 | 83 | 30 | 30 |
165 | 唐樹(shù)南 | 男 | 88 | 30 | 30 |
166 | 吳滿香 | 女 | 89 | 30 | 30 |
167 | 周素梅 | 男 | 83 | 30 | 30 |
168 | 湯臘子 | 女 | 82 | 30 | 30 |
169 | 張克彬 | 男 | 88 | 30 | 30 |
170 | 施來(lái)香 | 女 | 89 | 30 | 30 |
171 | 潘永和 | 男 | 85 | 30 | 30 |
172 | 王桂枝 | 女 | 92 | 60 | 60 |
173 | 謝富昌 | 男 | 95 | 60 | 60 |
174 | 吳月芳 | 女 | 83 | 30 | 30 |
175 | 吳章忠 | 男 | 82 | 30 | 30 |
176 | 吳紹年 | 男 | 83 | 30 | 30 |
177 | 項(xiàng)來(lái)發(fā) | 男 | 89 | 30 | 30 |
178 | 趙喜蘭 | 女 | 82 | 30 | 30 |
179 | 吳文有 | 男 | 87 | 30 | 30 |
180 | 朱愛(ài)榮 | 女 | 88 | 30 | 30 |
181 | 吳文秋 | 男 | 89 | 30 | 30 |
182 | 吳金如 | 男 | 92 | 60 | 60 |
183 | 王金定 | 女 | 84 | 30 | 30 |
184 | 華梅芬 | 女 | 84 | 30 | 30 |
185 | 吳興發(fā) | 男 | 87 | 30 | 30 |
186 | 吳玉娣 | 女 | 82 | 30 | 30 |
187 | 張小兵 | 男 | 88 | 30 | 30 |
188 | 李恒如 | 男 | 85 | 30 | 30 |
189 | 方冬蓮 | 女 | 85 | 30 | 30 |
190 | 張愛(ài)榮 | 女 | 87 | 30 | 30 |
191 | 王銀香 | 女 | 88 | 30 | 30 |
192 | 許有香 | 女 | 88 | 30 | 30 |
193 | 張小兵 | 男 | 88 | 30 | 30 |
194 | 陳蘭玉 | 女 | 89 | 30 | 30 |
195 | 吳冬梅 | 女 | 90 | 60 | 60 |
196 | 鄒愛(ài)珍 | 女 | 98 | 60 | 60 |
197 | 陳金蘭 | 女 | 84 | 30 | 30 |
198 | 張鳳枝 | 女 | 89 | 30 | 30 |
199 | 張香子 | 女 | 94 | 60 | 60 |
200 | 孫良義 | 男 | 83 | 30 | 30 |
201 | 易德林 | 男 | 83 | 30 | 30 |
202 | 許杏子 | 女 | 84 | 30 | 30 |
203 | 張全模 | 男 | 87 | 30 | 30 |
204 | 金桂年 | 女 | 94 | 60 | 60 |
205 | 蘇鳳英 | 女 | 84 | 30 | 30 |
206 | 余梅英 | 女 | 87 | 30 | 30 |
207 | 孫秀英 | 女 | 87 | 30 | 30 |
208 | 汪金枝 | 女 | 98 | 60 | 60 |
209 | 洪愛(ài)鳳 | 女 | 83 | 30 | 30 |
210 | 姜臘梅 | 女 | 82 | 30 | 30 |
211 | 丁有財(cái) | 女 | 89 | 30 | 30 |
212 | 楊曉冬 | 女 | 93 | 60 | 60 |
213 | 覃木子 | 女 | 87 | 30 | 30 |
214 | 嚴(yán)松林 | 男 | 87 | 30 | 30 |
215 | 馮來(lái)友 | 男 | 87 | 30 | 30 |
216 | 祝冬梅 | 女 | 90 | 60 | 60 |
217 | 伍愛(ài)青 | 女 | 84 | 30 | 30 |
218 | 吳懷金 | 男 | 86 | 30 | 30 |
219 | 倪冬枝 | 女 | 86 | 30 | 30 |
220 | 汪蘭珍 | 女 | 94 | 60 | 60 |
221 | 吳巧英 | 女 | 94 | 60 | 60 |
222 | 張金枝 | 女 | 84 | 30 | 30 |
223 | 錢(qián)愛(ài)娣 | 女 | 82 | 30 | 30 |
224 | 羅益枝 | 女 | 87 | 30 | 30 |
225 | 梅寶琴 | 女 | 89 | 30 | 30 |
226 | 吳榮花 | 女 | 84 | 30 | 30 |
227 | 蘇巧鳳 | 女 | 87 | 30 | 30 |
228 | 王金滿 | 男 | 87 | 30 | 30 |
229 | 陳金梅 | 女 | 87 | 30 | 30 |
230 | 張臘梅 | 女 | 89 | 30 | 30 |
231 | 陳開(kāi)明 | 男 | 83 | 30 | 30 |
232 | 余香芝 | 女 | 82 | 30 | 30 |
233 | 汪桃花 | 女 | 88 | 30 | 30 |
234 | 王毛榮 | 男 | 86 | 30 | 30 |
235 | 王燕芝 | 女 | 89 | 30 | 30 |
236 | 羅勝會(huì) | 女 | 84 | 30 | 30 |
237 | 梅巧珍 | 女 | 84 | 30 | 30 |
238 | 梅七宜 | 女 | 86 | 30 | 30 |
239 | 程盛美 | 男 | 92 | 60 | 60 |
240 | 王國(guó)蘭 | 女 | 92 | 60 | 60 |
241 | 詹玉蘭 | 女 | 84 | 30 | 30 |
242 | 甘幫五 | 男 | 85 | 30 | 30 |
243 | 羅美英 | 女 | 87 | 30 | 30 |
244 | 彭花子 | 女 | 89 | 30 | 30 |
245 | 邢冬香 | 女 | 87 | 30 | 30 |
246 | 詹成子 | 女 | 88 | 30 | 30 |
247 | 王云忠 | 男 | 98 | 60 | 60 |
248 | 董文華 | 男 | 84 | 30 | 30 |
249 | 徐菊枝 | 女 | 84 | 30 | 30 |
250 | 汪起陽(yáng) | 男 | 82 | 30 | 30 |
251 | 汪德榮 | 男 | 92 | 60 | 60 |
252 | 邵金水 | 男 | 87 | 30 | 30 |
253 | 陳國(guó)有 | 男 | 88 | 30 | 30 |
254 | 方菊子 | 女 | 84 | 30 | 30 |
255 | 陳國(guó)厚 | 男 | 84 | 30 | 30 |
256 | 項(xiàng)英蘭 | 女 | 98 | 60 | 60 |
257 | 莫根娣 | 女 | 84 | 30 | 30 |
258 | 常國(guó)祥 | 男 | 82 | 30 | 30 |
259 | 王菊香 | 女 | 89 | 30 | 30 |
260 | 孫梅香 | 女 | 86 | 30 | 30 |
261 | 王根有 | 男 | 86 | 30 | 30 |
262 | 王金蓮 | 女 | 92 | 60 | 60 |
263 | 謝登英 | 女 | 83 | 30 | 30 |
264 | 徐藕香 | 女 | 83 | 30 | 30 |
265 | 汪信發(fā) | 男 | 85 | 30 | 30 |
266 | 方棗子 | 女 | 87 | 30 | 30 |
267 | 彭桃子 | 女 | 83 | 30 | 30 |
268 | 王元子 | 女 | 84 | 30 | 30 |
269 | 黎精勝 | 男 | 89 | 30 | 30 |
270 | 施友蘭 | 女 | 83 | 30 | 30 |
271 | 徐金翠 | 女 | 83 | 30 | 30 |
272 | 樊金翠 | 女 | 85 | 30 | 30 |
273 | 章仁啟 | 男 | 87 | 30 | 30 |
274 | 黃安貴 | 男 | 84 | 30 | 30 |
275 | 李玉子 | 女 | 89 | 30 | 30 |
276 | 王友珍 | 女 | 86 | 30 | 30 |
277 | 馮玉蘭 | 女 | 87 | 30 | 30 |
278 | 周天喜 | 男 | 88 | 30 | 30 |
279 | 查美英 | 女 | 88 | 30 | 30 |
280 | 柯玉松 | 男 | 84 | 30 | 30 |
281 | 黃孝山 | 男 | 83 | 30 | 30 |
282 | 徐太鋒 | 男 | 84 | 30 | 30 |
283 | 張先富 | 男 | 84 | 30 | 30 |
284 | 方來(lái)信 | 男 | 84 | 30 | 30 |
285 | 章桂花 | 女 | 83 | 30 | 30 |
286 | 章惠蘭 | 女 | 85 | 30 | 30 |
287 | 夏冬香 | 女 | 88 | 30 | 30 |
288 | 覃村子 | 女 | 89 | 30 | 30 |
289 | 章順如 | 男 | 83 | 30 | 30 |
290 | 徐太昌 | 男 | 82 | 30 | 30 |
291 | 饒興寬 | 男 | 85 | 30 | 30 |
292 | 廖蘭花 | 女 | 86 | 30 | 30 |
293 | 周梅花 | 女 | 88 | 30 | 30 |
294 | 王愛(ài)蘭 | 女 | 91 | 60 | 60 |
295 | 章傳朋 | 男 | 92 | 60 | 60 |
296 | 竇藕子 | 女 | 84 | 30 | 30 |
297 | 吳世禮 | 男 | 87 | 30 | 30 |
298 | 徐太驥 | 男 | 85 | 30 | 30 |
299 | 徐太茂 | 男 | 94 | 60 | 60 |
300 | 倪愛(ài)榮 | 女 | 93 | 60 | 60 |
301 | 徐際康 | 男 | 84 | 30 | 30 |
302 | 魯訓(xùn)福 | 男 | 90 | 60 | 60 |
303 | 段連子 | 女 | 86 | 30 | 30 |
304 | 董荷花 | 女 | 86 | 30 | 30 |
305 | 楊先高 | 男 | 86 | 30 | 30 |
306 | 廖梅子 | 男 | 88 | 30 | 30 |
307 | 余樹(shù)松 | 男 | 89 | 30 | 30 |
308 | 王思兔 | 男 | 86 | 30 | 30 |
309 | 張發(fā)根 | 男 | 87 | 30 | 30 |
310 | 王淑英 | 女 | 87 | 30 | 30 |
311 | 胡月英 | 女 | 89 | 30 | 30 |
312 | 游秀珍 | 女 | 89 | 30 | 30 |
313 | 王思南 | 男 | 90 | 60 | 60 |
314 | 王法周 | 男 | 92 | 60 | 60 |
315 | 李玉明 | 女 | 84 | 30 | 30 |
316 | 王桂連 | 女 | 86 | 30 | 30 |
317 | 汪代子 | 女 | 83 | 30 | 30 |
318 | 方曉東 | 男 | 87 | 30 | 30 |
319 | 王痛子 | 女 | 92 | 60 | 60 |
320 | 方愛(ài)香 | 女 | 82 | 30 | 30 |
321 | 薛大頭 | 男 | 82 | 30 | 30 |
322 | 江有香 | 女 | 82 | 30 | 30 |
323 | 梅美英 | 女 | 82 | 30 | 30 |
324 | 陳銀娣 | 女 | 82 | 30 | 30 |
325 | 李桂香 | 女 | 82 | 30 | 30 |
326 | 項(xiàng)松林 | 男 | 82 | 30 | 30 |
327 | 楊有花 | 女 | 82 | 30 | 30 |
328 | 徐太榮 | 男 | 82 | 30 | 30 |
329 | 祝耀春 | 男 | 82 | 30 | 30 |
330 | 汪桂花 | 女 | 82 | 30 | 30 |
331 | 吳久香 | 女 | 82 | 30 | 30 |
332 | 黃昌余 | 男 | 82 | 30 | 30 |
333 | 廖桂花 | 男 | 82 | 30 | 30 |
334 | 陳仁山 | 男 | 82 | 30 | 30 |
335 | 馮玉珍 | 女 | 82 | 30 | 30 |
336 | 詹傳智 | 男 | 82 | 30 | 30 |
337 | 馮普清 | 男 | 82 | 30 | 30 |
338 | 吳保芝 | 女 | 82 | 30 | 30 |
339 | 吳小牛 | 男 | 82 | 30 | 30 |
340 | 劉銀珠 | 女 | 82 | 30 | 30 |
341 | 吳文龍 | 男 | 82 | 30 | 30 |
342 | 盛茂英 | 女 | 82 | 30 | 30 |
343 | 汪興福 | 男 | 82 | 30 | 30 |
344 | 吳爾昌 | 男 | 82 | 30 | 30 |
345 | 蘇翠云 | 女 | 82 | 30 | 30 |
346 | 程小榮 | 女 | 82 | 30 | 30 |
347 | 聶銀海 | 男 | 82 | 30 | 30 |
348 | 章愛(ài)芝 | 女 | 82 | 30 | 30 |
349 | 陸金貴 | 男 | 82 | 30 | 30 |
350 | 余滿苗 | 男 | 82 | 30 | 30 |
351 | 周華友 | 男 | 81 | 30 | 30 |
352 | 汪傳貴 | 男 | 81 | 30 | 30 |
353 | 方來(lái)發(fā) | 男 | 81 | 30 | 30 |
354 | 湯臘梅 | 女 | 81 | 30 | 30 |
355 | 徐際發(fā) | 男 | 81 | 30 | 30 |
356 | 余臘香 | 女 | 81 | 30 | 30 |
357 | 張華明 | 男 | 81 | 30 | 30 |
358 | 方愛(ài)蓮 | 女 | 81 | 30 | 30 |
359 | 徐光珠 | 男 | 81 | 30 | 30 |
360 | 王翠蘭 | 女 | 81 | 30 | 30 |
361 | 周貞英 | 女 | 81 | 30 | 30 |
362 | 王鳳銀 | 男 | 81 | 30 | 30 |
363 | 陳三九 | 男 | 81 | 30 | 30 |
364 | 江小玉 | 女 | 81 | 30 | 30 |
365 | 項(xiàng)玉香 | 女 | 81 | 30 | 30 |
366 | 胡建明 | 男 | 81 | 30 | 30 |
367 | 梅寶珍 | 女 | 81 | 30 | 30 |
368 | 吳文釗 | 男 | 81 | 30 | 30 |
369 | 陳美英 | 女 | 81 | 30 | 30 |
370 | 胡愛(ài)榮 | 女 | 81 | 30 | 30 |
371 | 黃友江 | 男 | 81 | 30 | 30 |
372 | 陳小花 | 女 | 81 | 30 | 30 |
373 | 鐘春花 | 女 | 81 | 30 | 30 |
374 | 王七斤 | 女 | 81 | 30 | 30 |
375 | 施月娥 | 女 | 81 | 30 | 30 |
376 | 柯國(guó)材 | 男 | 81 | 30 | 30 |
377 | 李玫英 | 女 | 81 | 30 | 30 |
378 | 趙四貞 | 男 | 81 | 30 | 30 |
379 | 王兆花 | 女 | 81 | 30 | 30 |
380 | 王梅 | 女 | 81 | 30 | 30 |
381 | 徐太高 | 男 | 80 | 30 | 30 |
382 | 羅代娣 | 女 | 80 | 30 | 30 |
383 | 周金龍 | 男 | 80 | 30 | 30 |
384 | 李蓮香 | 女 | 80 | 30 | 30 |
385 | 王翠蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 |
386 | 盧蓮鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 |
387 | 宋學(xué)友 | 男 | 80 | 30 | 30 |
388 | 彭萬(wàn)松 | 男 | 80 | 30 | 30 |
389 | 王家奎 | 男 | 80 | 30 | 30 |
390 | 劉同玉 | 男 | 80 | 30 | 30 |
391 | 李金枝 | 女 | 80 | 30 | 30 |
392 | 曹桂香 | 女 | 80 | 30 | 30 |
393 | 張啟雨 | 男 | 80 | 30 | 30 |
394 | 王月娥 | 女 | 80 | 30 | 30 |
395 | 姚珍珠 | 女 | 80 | 30 | 30 |
396 | 熊冬梅 | 女 | 80 | 30 | 30 |
397 | 祝根娣 | 女 | 80 | 30 | 30 |
398 | 黃玉年 | 女 | 80 | 30 | 30 |
399 | 王喜果 | 女 | 80 | 30 | 30 |
400 | 張?jiān)虑? | 女 | 80 | 30 | 30 |
401 | 章小蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 |
402 | 嚴(yán)愛(ài)蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 |
403 | 王有富 | 男 | 80 | 30 | 30 |
404 | 董發(fā)祥 | 男 | 80 | 30 | 30 |
405 | 張金富 | 男 | 80 | 30 | 30 |
406 | 張世喜 | 男 | 80 | 30 | 30 |
407 | 程金鳳 | 女 | 80 | 30 | 30 |
408 | 徐蓮子 | 女 | 80 | 30 | 30 |
409 | 周臘梅 | 女 | 80 | 30 | 30 |
410 | 李菊子 | 女 | 80 | 30 | 30 |
411 | 張來(lái)喜 | 男 | 80 | 30 | 30 |
412 | 王梅花 | 女 | 80 | 30 | 30 |
413 | 王家勝 | 男 | 80 | 30 | 30 |
414 | 王金來(lái) | 男 | 80 | 30 | 30 |
415 | 羅玉香 | 女 | 80 | 30 | 30 |
416 | 覃小牛 | 男 | 80 | 30 | 30 |
417 | 李秀蘭 | 女 | 80 | 30 | 30 |
418 | 楊新民 | 男 | 80 | 30 | 30 |
419 | 張守蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 |
420 | 周金秀 | 女 | 80 | 30 | 30 |
421 | 邱金枝 | 女 | 80 | 30 | 30 |
422 | 王武奎 | 男 | 80 | 30 | 30 |
423 | 章桂香 | 女 | 80 | 30 | 30 |
424 | 李玉花 | 女 | 80 | 30 | 30 |
425 | 吳金枝 | 女 | 80 | 30 | 30 |
426 | 章林香 | 女 | 80 | 30 | 30 |
427 | 施寶祥 | 男 | 80 | 30 | 30 |
428 | 劉桂花 | 女 | 80 | 30 | 30 |
429 | 劉海珊 | 男 | 80 | 30 | 30 |
430 | 周梅子 | 女 | 80 | 30 | 30 |
431 | 王愛(ài)蓮 | 女 | 80 | 30 | 30 |
432 | 張玉珍 | 女 | 80 | 30 | 30 |
433 | 章菱香 | 女 | 80 | 30 | 30 |
434 | 董杏子 | 女 | 80 | 30 | 30 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)