索引號: | 11341823003291384T/202507-00010 | 組配分類: | 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申請 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2025年蓉城鎮(zhèn)第二季度小額擔(dān)保貸款人員登記表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 貸款申請人 | 申請貸款金額(萬) | 日期 | |
姓名 | 性別 | |||
1 | 錢征德 | 男 | 20 | 4.8 |
2 | 季恩錦 | 女 | 20 | 4.8 |
3 | 汪銀芳 | 女 | 20 | 4.11 |
4 | 王華東 | 男 | 20 | 4.17 |
5 | 梅松 | 男 | 20 | 4.17 |
6 | 李國成 | 男 | 20 | 4.21 |
7 | 吳多云 | 女 | 20 | 4.21 |
8 | 梁磊磊 | 男 | 20 | 4.22 |
9 | 方園 | 女 | 20 | 4.24 |
10 | 王立東 | 男 | 10 | 4.29 |
11 | 柯雙平 | 男 | 20 | 5.6 |
12 | 楊軍 | 男 | 20 | 5.7 |
13 | 劉曉偉 | 男 | 20 | 5.7 |
14 | 洪英梅 | 女 | 20 | 5.12 |
15 | 曹凌晨 | 男 | 10 | 5.12 |
16 | 孫上坤 | 男 | 20 | 5.13 |
17 | 周雄飛 | 男 | 20 | 5.19 |
18 | 楊麗萍 | 女 | 20 | 5.20 |
19 | 朱世慧 | 男 | 50 | 5.20 |
20 | 江加強 | 男 | 40 | 5.21 |
21 | 胡四七 | 男 | 15 | 5.26 |
22 | 儲菲 | 男 | 50 | 5.27 |
23 | 程綱 | 男 | 50 | 5.27 |
24 | 楊芳 | 女 | 20 | 5.27 |
25 | 盛秀靈 | 女 | 20 | 5.29 |
26 | 謝云龍 | 男 | 20 | 5.30 |
27 | 劉文翔 | 男 | 50 | 6.4 |
28 | 劉盼 | 女 | 20 | 6.6 |
29 | 徐鵬 | 男 | 20 | 6.9 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁