索引號(hào): | 113418230032917124/202507-00007 | 組配分類(lèi): | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱(chēng): | 丁橋鎮(zhèn)2025年度第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名或組織名稱(chēng) | 性別 | 現(xiàn)住址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 出廠編號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | 最終銷(xiāo)售總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)肆興家庭農(nóng)場(chǎng) | 永平村西邊組 |
農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛 航空器(可含撒播等功能) |
3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0214F[1581F6BUB233200102D1] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 池州市徽池供銷(xiāo)社農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | 44999 | ||
2 | 張兵 | 男 | 官埠村小塝組 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZT-7.0ZB | ZH20240510335[362HS3R20032] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)便農(nóng)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 40300 | 40300 | 130000 | |
3 | 吳真義 | 男 | 明塘村團(tuán)山組 | 旋耕機(jī) | 1GLZ-230P1 | ZH20250130093[3621T0R10730] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)便農(nóng)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 12900 | 12900 | 101500 | |
4 | 周四清 | 男 | 永平村宋畈組 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7G2A(G4) | 63321RG7XR4304477[Q240490833V] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 164800 | |
5 | 周正華 | 男 | 洛平村落泉組 | 旋耕機(jī) | 1GLZ-230M | ZH20241235821[C43502402A] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)便農(nóng)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 12900 | 12900 | 88500 | |
6 | 章德勝 | 男 | 獨(dú)龍村來(lái)龍組 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-5 | LX250011[] | 山東霖鑫畜牧設(shè)備有限公司 | 山東霖鑫畜牧設(shè)備有限公司 | 1 | 11000 | 11000 | 35600 | |
7 | 鄭基勝 | 男 | 朱家村插花組 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-80-14 | YF25001[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 4300 | 4300 | 14800 | |
8 | 鄭基勝 | 男 | 朱家村插花組 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 6CHSK-10 | YH25013[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 5700 | |
9 | 鄭基勝 | 男 | 朱家村插花組 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 6CCT-50 | YC25005[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 4200 | |
10 | 汪五九 | 男 | 永平村宋畈組 | 輪式拖拉機(jī) | WB1004(G4) | DDN41005D[Q240177631V] | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 青陽(yáng)縣大地農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 1 | 15300 | 15300 | 81000 | |
11 | 錢(qián)寶山 | 男 | 獅山村喜沖組 | 旋耕機(jī) | 1GQ-230 | HYX24230982[] | 衡陽(yáng)一禾機(jī)械制造有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)文地農(nóng)機(jī)超市 | 1 | 1800 | 1800 | 7300 | |
12 | 唐冬梅 | 女 | 丁橋村董沖組 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 6CHSK-10 | YH24092[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5700 | |
13 | 劉金水 | 男 | 石壁村嚴(yán)明組 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-70-12D | YD24079[],YD24080[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2 | 3600 | 7200 | 23600 | |
14 | 劉金水 | 男 | 石壁村嚴(yán)明組 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 6CHSK-10 | YH24108[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5700 | |
15 | 青陽(yáng)縣來(lái)華水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 丁圩村下街組 | 旋耕機(jī) | 1GQ-230 | HF2400198[] | 安徽得田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 池州市聯(lián)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 | ||
16 | 黃五好 | 男 | 永平村朱渡組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | JL24509599[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 池州市聯(lián)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7400 | |
17 | 許作友 | 男 | 丁橋村小灣組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | JL24516160[無(wú)] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 池州市聯(lián)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7400 | |
18 | 汪福來(lái) | 男 | 中分村夾塘組 | 開(kāi)溝機(jī) | 1KS-35 | DBK24091572[] | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 青陽(yáng)縣文建農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售中心 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | |
19 | 胡啟貴 | 男 | 洛平村小凹組 | 開(kāi)溝機(jī) | 1KG-230 | A24125[] | 太倉(cāng)市旋旺機(jī)械制造有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)便農(nóng)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1200 | 1200 | 7200 | |
20 | 許小牛 | 男 | 官埠村建設(shè)組 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | GB170FQ20431[240511040] | 重慶市耕霸機(jī)械制造有限公司 | 青陽(yáng)縣文建農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售中心 | 1 | 800 | 800 | 2200 | |
21 | 嚴(yán)雙喜 | 男 | 石壁村嚴(yán)明組 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 6CL-70-12D | YD24094[],YD24095[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 2 | 3600 | 7200 | 23600 | |
22 | 嚴(yán)雙喜 | 男 | 石壁村嚴(yán)明組 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 6CHSK-10 | YH24114[] | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 安徽友力節(jié)能設(shè)備有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 5700 | |
23 | 朱永姜 | 男 | 獅山村西井組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | JL24509592[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 池州市聯(lián)農(nóng)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 6500 | |
24 | 曾陽(yáng)振 | 男 | 茗山村曾村組 | 開(kāi)溝機(jī) | 1KS-35 | HF230532[] | 安徽得田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 6000 | |
25 | 嚴(yán)月滿 | 女 | 牛山村嚴(yán)明組 | 旋耕機(jī) | 1GLZ-230P1 | ZH20240533384[3621T0R70072] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)便農(nóng)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 21100 | 21100 | 99000 | |
26 | 虞幫家 | 男 | 中分村老屋組 | 旋耕機(jī) | 1GLZ-230P1 | ZH20240434203[3621T0R10173] | 中聯(lián)重機(jī)浙江有限公司 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)便農(nóng)農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 21100 | 21100 | 99000 | |
27 | 章志宏 | 男 | 獨(dú)龍村八房組 | 開(kāi)溝機(jī) | 1KS-35 | HF124339[] | 安徽得田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 6000 | |
28 | 李小龍 | 男 | 官埠村瓦屋組 | 開(kāi)溝機(jī) | 1KS-35 | DBK24091573[無(wú)] | 連云港市東堡旋耕機(jī)械有限公司 | 馬鞍山市金豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | |
29 | 吳勝喜 | 男 | 洛家潭村插花組 | 旋耕機(jī) | 1GZL230C(G4)) | HF1GZL230C5095C[3901A0RD0501] | 湖州豐源農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 21100 | 21100 | 71000 | |
30 | 錢(qián)正兵 | 男 | 丁橋村麻東組 | 旋耕機(jī) | 1GZL230C(G4) | HF1GZL230C5114C[3901A0RD0484] | 湖州豐源農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 21100 | 21100 | 92100 | |
31 | 吳真來(lái) | 男 | 明塘村團(tuán)山組 | 旋耕機(jī) | 1GZL-230G | ZH2024120134[Q241190589V] | 安徽辰工農(nóng)機(jī)科技有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 21100 | 21100 | 87100 | |
32 | 張春杏 | 男 | 牛山村龍崗組 | 旋耕機(jī) | 1GQ-230 | HF2400252[] | 安徽得田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 | |
33 | 張春杏 | 男 | 牛山村龍崗組 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | HF24000056[] | 安徽得田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 7800 | |
34 | 張春杏 | 男 | 牛山村龍崗組 | 輪式拖拉機(jī) | JH1004-1(G4) | 10402683[AFW23004995] | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 | 青陽(yáng)縣飛華農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 14700 | 14700 | 87000 | |
合計(jì) | 36 | 300400 | 307600 | 1356399 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)