索引號: | 11341823003291675X/202507-00006 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2025年6月城市低保發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 住址 | 家庭人口 | 保障人口 | 類別 | 差額救助金額 | 分類施保金額 | 合計保障金額 |
1 | 林花榮 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
2 | 陳欽仁 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
3 | 李玉梅 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
4 | 汪統(tǒng)購 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
5 | 丁少根 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
6 | 寧攸林 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
7 | 寧勝利 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
8 | 張其明 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
9 | 魏安根 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
10 | 陳日華 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
11 | 胡老虎 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
12 | 江海生 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
13 | 李振梁 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
14 | 沈光華 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 0.00 | 787 |
15 | 寧敘武 | 陵陽街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
16 | 陳克勝 | 陵陽街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
17 | 胡把娣 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
18 | 劉孝兒 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
19 | 馬千里 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
20 | 曹紅軒 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
21 | 黃國祥 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 678.00 | 79.00 | 757 |
22 | 章有尤 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 79.00 | 866 |
23 | 鄒亮 | 陵陽街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
24 | 左玉霜 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
25 | 方來華 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
26 | 葉秀龍 | 陵陽街道 | 2 | 2 | C | 1420.00 | 0.00 | 1420 |
27 | 陳學(xué)旺 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 787.00 | 0.00 | 787 |
28 | 吳國英 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
29 | 姚小蘭 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 624.00 | 79.00 | 703 |
30 | 梁先根 | 陵陽街道 | 2 | 2 | B | 1176.00 | 158.00 | 1334 |
31 | 寧建華 | 陵陽街道 | 2 | 2 | B | 1032.00 | 158.00 | 1190 |
32 | 錢金祥 | 陵陽街道 | 2 | 2 | B | 1176.00 | 158.00 | 1334 |
33 | 王青 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 656.00 | 0.00 | 656 |
34 | 王根英 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 773.00 | 79.00 | 852 |
35 | 曹發(fā)娣 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 684.00 | 79.00 | 763 |
36 | 汪立成 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 773.00 | 79.00 | 852 |
37 | 孫興虎 | 陵陽街道 | 2 | 2 | C | 972.00 | 0.00 | 972 |
38 | 陳麗 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
39 | 袁青漢 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 587.00 | 79.00 | 666 |
40 | 黃素蘭 | 陵陽街道 | 1 | 1 | B | 504.00 | 79.00 | 583 |
41 | 李光友 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 777.00 | 79.00 | 856 |
42 | 徐艷 | 陵陽街道 | 2 | 2 | A | 1574.00 | 79.00 | 1653 |
43 | 張玉梅 | 陵陽街道 | 1 | 1 | C | 516.00 | 0.00 | 516 |
44 | 鄭臘梅 | 陵陽街道 | 3 | 3 | B | 1758.00 | 0.00 | 1758 |
45 | 寧夏 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 683.00 | 79.00 | 762 |
46 | 陳仲軼 | 陵陽街道 | 1 | 1 | D | 630.00 | 0.00 | 630 |
47 | 高園香 | 陵陽街道 | 1 | 1 | C | 787.00 | 79.00 | 866 |
48 | 章沁芳 | 陵陽街道 | 3 | 3 | A | 2361.00 | 158.00 | 2519 |
49 | 寧金錫 | 陵陽街道 | 1 | 1 | C | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
50 | 王保國 | 陵陽街道 | 1 | 1 | A | 787.00 | 79.00 | 866 |
50戶 | 60 | 42024.00 | 3318.00 | 45342 | ||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁