索引號: | 11341823003291675X/202507-00012 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領 |
發(fā)布機構: | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年二季度貧困勞動者公益輔助性崗位補助資金匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青陽縣第二季度鄉(xiāng)村公益性崗位補助資金匯總表 | ||||||||
序號 | 行政村 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)單位 | 崗位補貼金額(元) | 意外傷害險補貼金額(元) | 合計補貼金額(元) | 備注 |
1 | 分石村 | 劉小平 | 男 | 分石村村委會 | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
2 | 分石村 | 婁正旺 | 男 | 分石村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
3 | 分石村 | 徐志中 | 男 | 分石村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
4 | 分石村 | 吳祥祖 | 男 | 分石村村委會 | 800 | 200 | 1000 | 保潔 |
5 | 分流村 | 謝金根 | 男 | 分流村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
6 | 分流村 | 吳娣子 | 女 | 分流村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
7 | 分流村 | 曹寬明 | 男 | 分流村委會 | 800 | 100 | 900 | 秸稈焚燒 |
8 | 蘭溪村 | 陳文清 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
9 | 蘭溪村 | 徐云龍 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
10 | 蘭溪村 | 陳志勇 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
11 | 蘭溪村 | 葉春根 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護河 |
12 | 蘭溪村 | 陳文炎 | 男 | 蘭溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
13 | 梅山村 | 唐翠華 | 女 | 梅山村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 光伏保潔 |
14 | 梅山村 | 袁利華 | 男 | 梅山村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
15 | 梅山村 | 汪小羊 | 女 | 梅山村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
16 | 梅山村 | 葉小龍 | 男 | 梅山村村委會 | 800 | 0 | 800 | 保潔 |
17 | 梅山村 | 施谷雨 | 男 | 梅山村村委會 | 400 | 0 | 400 | 保潔 |
18 | 梅山村 | 林恒強 | 男 | 梅山村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
19 | 梅山村 | 許強 | 男 | 梅山村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
20 | 梅山村 | 王立強 | 男 | 梅山村村委會 | 800 | 0 | 800 | 保潔 |
21 | 清泉村 | 江忠于 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
22 | 清泉村 | 王新明 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 護河 |
23 | 清泉村 | 鮑基國 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 保潔 |
24 | 清泉村 | 陳夏云 | 女 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
25 | 清泉村 | 桂有根 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
26 | 清泉村 | 鮑德保 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 生態(tài)護林 |
27 | 清泉村 | 范紅旗 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
28 | 清泉村 | 胡小望 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
29 | 清泉村 | 鮑基付 | 男 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
30 | 清泉村 | 張璐 | 女 | 清泉村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
31 | 上章村 | 李志立 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
32 | 上章村 | 吳八順 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 200 | 1400 | 保潔 |
33 | 上章村 | 李玲子 | 女 | 上章村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
34 | 上章村 | 李思智 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 200 | 1400 | 護林員 |
35 | 上章村 | 陳永啟 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
36 | 上章村 | 李文光 | 男 | 上章村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林員 |
37 | 所村村 | 陳其仁 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸桿焚燒 |
38 | 所村村 | 陳學信 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護河 |
39 | 所村村 | 陳文屆 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
40 | 所村村 | 陳春青 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
41 | 所村村 | 陳光榮 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸桿焚燒 |
42 | 所村村 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 所村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
43 | 星橋村 | 寧衍新 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 168 | 1368 | 護林 |
44 | 星橋村 | 寧建東 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 168 | 1368 | 保潔 |
45 | 星橋村 | 寧學軍 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
46 | 星橋村 | 施立新 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
47 | 星橋村 | 汪家龍 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
48 | 星橋村 | 桂文虎 | 男 | 星橋村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
49 | 黃石溪村 | 陳煥新 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護路 |
50 | 黃石溪村 | 伍革命 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
51 | 黃石溪村 | 余蘭香 | 女 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
52 | 黃石溪村 | 吳長青 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護水 |
53 | 黃石溪村 | 陳綱要 | 男 | 黃石溪村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護水 |
54 | 黃石溪村 | 張來根 | 男 | 黃石溪村委會 | 800 | 178 | 978 | 護路 |
55 | 南陽村 | 程紹安 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 河道管護員 |
56 | 南陽村 | 何家記 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 光伏電站管護員 |
57 | 南陽村 | 徐來保 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 河道管護員 |
58 | 南陽村 | 鮑光明 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 光伏電站管護員 |
59 | 南陽村 | 陳照祥 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
60 | 南陽村 | 鮑光新 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林員 |
61 | 南陽村 | 周建好 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
62 | 南陽村 | 高良發(fā) | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
63 | 南陽村 | 陳欽林 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔員 |
64 | 南陽村 | 陳家進 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林員 |
65 | 南陽村 | 項瑾剛 | 男 | 南陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 管護員 |
66 | 崇覺村 | 汪天和 | 男 | 崇覺村委會 | 1200 | 188 | 1388 | 保潔 |
67 | 崇覺村 | 王琴 | 女 | 崇覺村委會 | 1200 | 188 | 1388 | 護林 |
68 | 崇覺村 | 昝小龍 | 男 | 崇覺村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
69 | 崇覺村 | 楊新安 | 男 | 崇覺村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 護林 |
70 | 崇覺村 | 鄒新龍 | 男 | 崇覺村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
71 | 沙埂村 | 劉金發(fā) | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
72 | 沙埂村 | 唐國強 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
73 | 沙埂村 | 曹啟發(fā) | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
74 | 沙埂村 | 盧龍祥 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
75 | 沙埂村 | 曹國憲 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
76 | 沙埂村 | 曹長青 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
77 | 沙埂村 | 張運動 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 防火 |
78 | 沙埂村 | 汪勝林 | 男 | 沙埂村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
79 | 陵陽村 | 寧克祥 | 男 | 陵陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
80 | 陵陽村 | 吳炳根 | 男 | 陵陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
81 | 陵陽村 | 王光榮 | 男 | 陵陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈禁燒 |
82 | 陵陽村 | 徐荷花 | 女 | 陵陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
83 | 陵陽村 | 羅勇 | 男 | 陵陽村委會 | 400 | 0 | 400 | 保潔 |
84 | 陵陽村 | 胡守貴 | 男 | 陵陽村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
85 | 楊梅村 | 朱金釵 | 女 | 楊梅村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 秸稈焚燒 |
86 | 楊梅村 | 林念發(fā) | 男 | 楊梅村委會 | 1200 | 100 | 1300 | 秸稈焚燒 |
87 | 楊梅村 | 謝水英 | 女 | 楊梅村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
88 | 楊梅村 | 林六經 | 男 | 楊梅村委會 | 800 | 0 | 800 | 秸稈焚燒 |
89 | 謝村村 | 謝建設 | 男 | 謝村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
90 | 謝村村 | 李針扣 | 女 | 謝村村委會 | 1200 | 0 | 1200 | 保潔 |
91 | 謝村村 | 謝小龍 | 男 | 謝村村委會 | 800 | 0 | 800 | 保潔 |
小計 | 104800 | 2190 | ||||||
合計 | 106990 |
掃一掃在手機打開當前頁