索引號(hào): | 11341823003291624M/201912-00066 | 組配分類: | 審批審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 木鎮(zhèn)2019災(zāi)情情況統(tǒng)計(jì) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
填報(bào)單位(公章): | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | |||||||||||
人口數(shù) | 受災(zāi)人口 | 因?yàn)?zāi)死亡人口 | 因?yàn)?zāi)失蹤人口 | 緊急轉(zhuǎn)移安置人口 | 需緊急生活救助人口 | 農(nóng)作物受災(zāi)面積 | 其中:農(nóng)作物絕收面積 | 倒塌房屋間數(shù) | 嚴(yán)重?fù)p壞房屋間數(shù) | 一般損壞房屋間數(shù) | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 公頃 | 公頃 | 間 | 間 | 間 | 萬(wàn)元 | |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓉城鎮(zhèn) | ||||||||||||
木鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 360 | 33.33 | ||||||||||
廟前鎮(zhèn) | ||||||||||||
新河鎮(zhèn) | ||||||||||||
丁橋鎮(zhèn) | ||||||||||||
朱備鎮(zhèn) | ||||||||||||
楊田鎮(zhèn) | ||||||||||||
陵陽(yáng)鎮(zhèn) | ||||||||||||
喬木鄉(xiāng) | ||||||||||||
酉華鎮(zhèn) | ||||||||||||
杜村鄉(xiāng) | ||||||||||||
填報(bào)人: | 聯(lián)系方式: | 審核人: | 填報(bào)日期: |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)