索引號(hào): | 113418230032916080/202312-00016 | 組配分類: | 惠民惠農(nóng)資金補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣酉華鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 酉華鎮(zhèn)2023年11月份惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-11 | |
廢止日期: |
酉華鄉(xiāng)2022-11-01至2023-11-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計(jì) | 稻谷補(bǔ)貼 | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 報(bào)酬其他 | 種糧一次性補(bǔ)貼 | “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 村干部廉政保證金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 慢性病救助(疾控對象) | 孤兒助學(xué)金 | 孤兒助學(xué)金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村低保 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 邊緣戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | 優(yōu)撫對象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 優(yōu)撫其他 | 優(yōu)待金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240801 | 田屋村1 | 776,094.51 | 288 | 883.53 | 9 | 1,956.54 | 106 | 954.85 | 17 | 1,231.70 | 15 | 91,381.99 | 248 | 84,645.00 | 2 | 81,600.00 | 46 | 800.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 2,402.00 | 15 | 3,264.00 | 11 | 2,400.00 | 1 | 154.00 | 1 | 9,290.00 | 8 | 18,620.00 | 17 | 169,518.00 | 17 | 121,023.00 | 12 | 18,650.00 | 1 | 770.00 | 2 | 4,682.90 | 2 | 1,386.00 | 9 | 25,591.00 | 1 | 70,585.00 | 7 | 140.00 | 1 | 60,165.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240804 | 田屋村3 | 684,914.86 | 337 | 4,244.30 | 25 | 2,362.73 | 97 | 1,440.00 | 1 | 937.90 | 14 | 593.25 | 7 | 131,601.08 | 309 | 57,045.60 | 1 | 4,800.00 | 8 | 25,700.00 | 4 | 2,000.00 | 2 | 1,232.00 | 7 | 2,648.00 | 10 | 2,400.00 | 1 | 9,300.00 | 9 | 13,150.00 | 14 | 79,773.00 | 7 | 128,195.00 | 13 | 1,386.00 | 2 | 1,848.00 | 12 | 25,591.00 | 1 | 82,840.00 | 8 | 11,015.00 | 1 | 1,820.00 | 2 | 92,992.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240805 | 宋沖村2 | 573,216.09 | 220 | 136.62 | 1 | 600.00 | 1 | 813.46 | 58 | 1,440.00 | 1 | 904.00 | 14 | 847.50 | 10 | 86,551.51 | 203 | 84,645.00 | 2 | 9,600.00 | 7 | 5,000.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 1,694.00 | 10 | 2,742.00 | 13 | 4,800.00 | 2 | 15,480.00 | 14 | 23,850.00 | 22 | 115,401.00 | 10 | 99,263.00 | 12 | 800.00 | 3 | 770.00 | 5 | 25,591.00 | 1 | 31,065.00 | 3 | 11,015.00 | 1 | 47,207.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240810 | 石安村 | 1,190,976.12 | 447 | 121,247.50 | 36 | 128,269.05 | 2 | 600.00 | 1 | 21,904.56 | 181 | 7,200.00 | 5 | 836.20 | 16 | 1,011.35 | 13 | 203,467.86 | 432 | 226,335.60 | 5 | 10,200.00 | 6 | 90,700.00 | 4 | 4,000.00 | 4 | 1,848.00 | 12 | 2,310.00 | 9 | 7,200.00 | 3 | 33,890.00 | 28 | 34,620.00 | 31 | 130,047.00 | 13 | 91,638.00 | 10 | 2,002.00 | 4 | 924.00 | 6 | 62,130.00 | 6 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240802 | 樂元村 | 1,137,535.67 | 543 | 600.00 | 1 | 3,385.92 | 245 | 1,440.00 | 1 | 1,276.90 | 23 | 2,932.35 | 36 | 173,494.90 | 516 | 1,815.00 | 1 | 141,690.60 | 3 | 1,800.00 | 3 | 5,000.00 | 5 | 6,000.00 | 2 | 5,236.00 | 34 | 3,480.00 | 14 | 2,400.00 | 1 | 154.00 | 1 | 15,900.00 | 14 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 37,640.00 | 38 | 365,640.00 | 36 | 144,849.00 | 19 | 18,650.00 | 1 | 924.00 | 4 | 2,146.00 | 1 | 1,540.00 | 10 | 73,725.00 | 7 | 8,565.00 | 1 | 12,714.00 | 1 | 140.00 | 1 | 84,397.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240803 | 田屋村2 | 810,610.00 | 382 | 1,716.86 | 14 | 600.00 | 1 | 2,682.26 | 139 | 3,600.00 | 2 | 841.85 | 16 | 559.35 | 7 | 165,884.78 | 351 | 169,290.00 | 4 | 3,600.00 | 6 | 5,100.00 | 1 | 7,000.00 | 5 | 954.00 | 7 | 3,296.00 | 13 | 2,400.00 | 1 | 18,210.00 | 14 | 32,970.00 | 28 | 72,684.00 | 8 | 109,029.00 | 10 | 154.00 | 1 | 5,006.90 | 2 | 1,786.00 | 12 | 11,015.00 | 1 | 72,485.00 | 7 | 8,565.00 | 1 | 11,015.00 | 1 | 100,165.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240811 | 宋沖村1 | 457,612.79 | 178 | 85.68 | 6 | 5,760.00 | 4 | 768.40 | 11 | 678.00 | 8 | 20,876.71 | 161 | 99,368.10 | 2 | 1,200.00 | 2 | 26,100.00 | 10 | 2,000.00 | 2 | 1,232.00 | 8 | 2,496.00 | 10 | 154.00 | 1 | 18,360.00 | 13 | 27,530.00 | 25 | 83,097.00 | 8 | 93,373.00 | 12 | 6,500.00 | 1 | 586.00 | 3 | 770.00 | 5 | 31,065.00 | 3 | 34,702.90 | 1 | 910.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240812 | 鄉(xiāng)直 | 197,366.48 | 30 | 16.13 | 1 | 242.95 | 4 | 146.90 | 2 | 2,538.00 | 15 | 126,967.50 | 3 | 600.00 | 1 | 246.00 | 2 | 462.00 | 3 | 1,150.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 6,960.00 | 7 | 20,982.00 | 2 | 2,458.00 | 2 | 24,078.00 | 3 | 154.00 | 1 | 8,565.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240806 | 朝華村 | 818,434.98 | 320 | 44,474.36 | 51 | 600.00 | 1 | 13,194.66 | 140 | 2,880.00 | 2 | 1,033.95 | 16 | 118.65 | 2 | 154,297.26 | 304 | 184,013.10 | 4 | 3,600.00 | 6 | 80,700.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 278.00 | 2 | 3,632.00 | 13 | 4,800.00 | 2 | 14,650.00 | 11 | 15,410.00 | 12 | 12,075.00 | 2 | 140,991.00 | 14 | 1,078.00 | 2 | 308.00 | 2 | 25,591.00 | 1 | 10,355.00 | 1 | 101,355.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240807 | 華岸村 | 840,089.05 | 356 | 23,739.99 | 43 | 600.00 | 1 | 7,453.14 | 121 | 1,248.65 | 23 | 796.65 | 10 | 10,500.00 | 1 | 169,991.72 | 334 | 141,690.60 | 3 | 600.00 | 1 | 79,300.00 | 3 | 6,000.00 | 6 | 1,386.00 | 9 | 3,142.00 | 14 | 7,200.00 | 3 | 154.00 | 1 | 16,510.00 | 15 | 21,020.00 | 21 | 100,950.00 | 10 | 142,756.00 | 17 | 18,650.00 | 1 | 1,078.00 | 3 | 2,860.90 | 1 | 1,232.00 | 8 | 51,775.00 | 5 | 29,454.40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240808 | 二酉村 | 1,078,143.03 | 606 | 32,187.67 | 57 | 600.00 | 1 | 12,235.11 | 214 | 1,440.00 | 1 | 1,288.20 | 24 | 604.55 | 8 | 229,413.50 | 576 | 9,185.00 | 1 | 226,335.60 | 5 | 3,000.00 | 1 | 76,100.00 | 2 | 5,000.00 | 5 | 1,078.00 | 7 | 4,096.00 | 15 | 22,440.00 | 20 | 36,790.00 | 34 | 76,761.00 | 9 | 177,357.00 | 18 | 616.00 | 1 | 1,540.00 | 10 | 91,625.00 | 9 | 16,740.40 | 1 | 140.00 | 1 | 51,570.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240809 | 金峰村 | 951,272.56 | 409 | 163,898.47 | 70 | 600.00 | 1 | 38,525.80 | 167 | 4,320.00 | 3 | 1,146.95 | 19 | 694.95 | 9 | 239,258.09 | 392 | 84,645.00 | 2 | 9,600.00 | 7 | 29,000.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 1,170.00 | 8 | 4,066.00 | 13 | 18,030.00 | 14 | 25,380.00 | 22 | 91,251.00 | 9 | 155,887.00 | 16 | 462.00 | 1 | 7,152.90 | 2 | 1,232.00 | 8 | 31,065.00 | 3 | 17,130.00 | 2 | 16,740.40 | 1 | 6,017.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì): | 9,516,266.14 | 4110 | 392,529.30 | 306 | 128,269.05 | 2 | 4,800.00 | 8 | 104,615.99 | 1475 | 29,520.00 | 20 | 11,480.80 | 197 | 10,215.20 | 127 | 10,500.00 | 1 | 1,668,757.40 | 3841 | 11,000.00 | 2 | 1,626,671.70 | 36 | 130,200.00 | 94 | 418,500.00 | 30 | 45,000.00 | 42 | 6,000.00 | 2 | 18,756.00 | 121 | 35,634.00 | 137 | 33,600.00 | 14 | 616.00 | 4 | 193,210.00 | 160 | 1,800.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 293,940.00 | 270 | 1,318,179.00 | 130 | 1,406,819.00 | 154 | 24,078.00 | 3 | 62,450.00 | 4 | 9,856.00 | 26 | 21,849.60 | 8 | 13,490.00 | 88 | 11,015.00 | 1 | 102,364.00 | 4 | 608,715.00 | 59 | 42,825.00 | 5 | 110,352.10 | 6 | 33,045.00 | 3 | 3,150.00 | 6 | 552,463.00 | 25 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問