电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 > 涉農(nóng)補貼 > 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 > 農(nóng)機購置補貼
索引號: 11341823003291675X/202402-00048 組配分類: 農(nóng)機購置補貼
發(fā)布機構(gòu): 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 青陽縣陵陽鎮(zhèn)2023年農(nóng)機購置補貼第二批結(jié)算資金發(fā)放清冊 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-02-01
廢止日期:
青陽縣陵陽鎮(zhèn)2023年農(nóng)機購置補貼第二批結(jié)算資金發(fā)放清冊
發(fā)布時間:2024-02-01 09:01 來源:青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

青陽縣2023年農(nóng)機購置補貼第二批結(jié)算資金發(fā)放清冊
陵陽鎮(zhèn) 2023年       月       日
序號 姓名 補貼總額(元) 報廢補貼額 合計發(fā)放金額(元)
1 張春 1500.00  1500.00 
2 陳雷 1500.00  1500.00 
3 紀超 1500.00  1500.00 
4 陳有發(fā) 1500.00  1500.00 
5 陳妙龍 1300.00  1300.00 
6 汪紹春 1500.00  1500.00 
7 王振東 1500.00  1500.00 
8 趙祥 1500.00  1500.00 
9 陳正香 1500.00  1500.00 
10 石高山 1500.00  1500.00 
11 杜谷雋 1500.00  1500.00 
12 施家旺 1500.00  1500.00 
13 曹繼革 1300.00  1300.00 
14 錢志 1500.00  1500.00 
15 陳衛(wèi)東 1500.00  1500.00 
16 施長忠 1500.00  1500.00 
17 黃王鋼 1500.00  1500.00 
18 江三葉 1500.00  1500.00 
19 熊太輝 1500.00  1500.00 
20 熊太和 3600.00  3600.00 
21 熊太和 480.00  480.00 
22 陳振華 1500.00  1500.00 
23 方向盤 1500.00  1500.00 
24 陳新民 1500.00  1500.00 
25 向和貴 1500.00  1500.00 
26 曹廣交 1500.00  1500.00 
27 陳敢平 900.00  900.00 
28 任小斌 1500.00  1500.00 
29 紀超 1300.00  1300.00 
30 朱培有 1200.00  1200.00 
31 朱培有 1300.00  1300.00 
32 左忠心 900.00  900.00 
33 寧歡義 1500.00  1500.00 
34 余長根 1300.00  1300.00 
35 陳清華 1300.00  1300.00 
36 熊影萍 1300.00  1300.00 
37 金帆 1200.00  1200.00 
38 鮑衛(wèi)平 1300.00  1300.00 
39 章玉娣 1500.00  1500.00 
40 杜谷雋 1400.00  1400.00 
41 李允晨 1500.00  1500.00 
42 寧銀環(huán) 1700.00  1700.00 
43 曾班利 1300.00  1300.00 
44 胡建軍 1500.00  1500.00 
45 陳夏云 3600.00  3600.00 
46 謝衛(wèi)軍 870.00  870.00 
47 林以堅 1200.00  1200.00 
48 陳銀桂 1500.00  1500.00 
49 寧賽云 1700.00  1700.00 
50 裴獻忠 1300.00  1300.00 
51 裴獻忠 1700.00  1700.00 
52 陳有貴 1500.00  1500.00 
53 馬冬青 3600.00  3600.00 
54 陳學(xué)明 3600.00  3600.00 
55 陳有發(fā) 3600.00  3600.00 
56 曹廣交 3600.00  3600.00 
57 黃王鋼 3600.00  3600.00 
58 吳成月 3600.00  3600.00 
59 朱興發(fā) 870.00  870.00 
60 石高山 3600.00  3600.00 
61 章金龍 5100.00  5100.00 
62 紀超 3600.00  3600.00 
63 謝向文 870.00  870.00 
64 章維兵 870.00  870.00 
65 方德寶 870.00  870.00 
66 林國保 870.00  870.00 
67 陸民生 870.00  870.00 
68 鮑衛(wèi)平 3600.00  3600.00 
69 周建飛 2400.00  2400.00 
70 周建飛 1400.00  1400.00 
71 周建飛 1300.00  1300.00 
72 寧杰新 1500.00  1500.00 
73 寧杰新 1500.00  1500.00 
74 寧杰新 1400.00  1400.00 
75 張世發(fā) 800.00  800.00 
76 張兆進 800.00  800.00 
77 王大六 800.00  800.00 
78 劉長林 800.00  800.00 
79 李允晨 1500.00  1500.00 
80 林學(xué)虎 800.00  800.00 
81 錢世云 3600.00  3600.00 
82 石國平 1200.00  1200.00 
83 陶發(fā)子 1700.00  1700.00 
84 陶發(fā)子 1300.00  1300.00 
85 劉秀芳 1300.00  1300.00 
86 任小斌 960.00  960.00 
87 汪金才 1300.00  1300.00 
88 陳小友 1500.00  1500.00 
89 熊太華 1500.00  1500.00 
90 熊太華 960.00  960.00 
91 熊太華 3600.00  3600.00 
92 熊立新 1500.00  1500.00 
93 章玉娣 3600.00  3600.00 
94 陳學(xué)紅 1500.00  1500.00 
95 陳振華 3600.00  3600.00 
96 洪茂華 870.00  870.00 
97 向和貴 960.00  960.00 
98 熊太來 1500.00  1500.00 
99 鮑清清 1700.00  1700.00 
100 熊立新 3600.00  3600.00 
101 熊立新 1400.00  1400.00 
102 李旭東 69000.00  69000.00 
103 石國平 29000.00  29000.00 
104 陳學(xué)明 21100.00  21100.00 
105 李政榮 1300.00  1300.00 
106 李政榮 3600.00  3600.00 
107 李政榮 3600.00  3600.00 
108 陳富 1500.00  1500.00 
109 錢世云 1500.00  1500.00 
110 寧演斌 3600.00  3600.00 
111 陳明光 39000.00  39000.00 
112 姜帶兵 1800.00  11000.00 12800.00 
113 林以堅 17400.00  17400.00 
114 汪為 39000.00  39000.00 
115 汪為 6800.00  6800.00 
116 陳明光 6800.00  6800.00 
117 陳明光 1500.00  1500.00 
118 徐三喜 2400.00  2400.00 
119 徐三喜 2800.00  2800.00 
120 陳學(xué)富 7200.00  7200.00 
121 張思清 800.00  800.00 
433520.00  444520.00