电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用 > 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
索引號: 11341823003291384T/202410-00037 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱: 蓉城鎮(zhèn)2024年第三季度財(cái)政專項(xiàng)資金清單 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-23
廢止日期:
蓉城鎮(zhèn)2024年第三季度財(cái)政專項(xiàng)資金清單
發(fā)布時(shí)間:2024-10-23 10:59 來源:青陽縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

蓉城鎮(zhèn)2024-07-01至2024-09-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 殘疾人機(jī)動車燃油補(bǔ)貼 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 優(yōu)待金 城鎮(zhèn)低保 農(nóng)村低保 優(yōu)撫其他 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 傷殘人員補(bǔ)助金 三屬定期撫恤金 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 孤兒助學(xué)金 “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 參試退役人員生活補(bǔ)助 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 稻谷補(bǔ)貼 退役士兵老年生活補(bǔ)助金
人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
34172310001 分姚村(1) 360,828.64 138 2 2,000.00 12 12,000.00 0 0.00 0 0.00 1 8,500.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 17,190.00 0 0.00 36 140,729.00 0 0.00 2 7,816.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 36 907.36 27 7,347.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 7 17,272.50 0 0.00 0 0.00 17 4,836.00 0 0.00 77 91,788.00 3 2,580.00
34172310002 清泉嶺(1) 333,290.58 140 5 5,000.00 11 11,000.00 0 0.00 1 3,000.00 3 2,400.00 0 0.00 1 6,600.00 3 34,997.40 4 54,380.00 1 2,520.00 34 144,148.00 0 0.00 5 19,540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 34 864.96 29 7,998.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 14 4,185.00 0 0.00 66 14,643.46 7 5,667.00
34172310003 清泉嶺(2) 148,414.65 80 7 7,000.00 7 8,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,714.50 0 0.00 1 3,464.00 15 65,354.00 1 210.00 7 27,356.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 6 152.64 16 407.04 16 4,743.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 12 3,534.00 0 0.00 39 3,646.47 1 1,203.00
34172310004 分姚村(2) 204,065.16 48 3 3,000.00 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 0 0.00 0 0.00 1 10,714.50 1 8,595.00 0 0.00 19 71,196.00 2 420.00 3 9,770.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 18 457.92 14 3,906.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 10 3,069.00 0 0.00 9 42,389.36 2 1,719.00
34172310005 楊沖村 528,868.86 183 18 18,000.00 16 18,000.00 0 0.00 0 0.00 3 10,700.00 0 0.00 1 6,600.00 5 56,426.40 2 17,190.00 1 2,520.00 51 252,992.00 1 210.00 18 70,344.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 19 474.88 52 1,305.92 44 12,927.00 0 0.00 6 10,080.00 1 2,100.00 7 17,272.50 1 6,153.00 1 2,715.00 31 9,951.00 0 0.00 60 8,677.16 2 1,203.00
34172310006 光華村 442,132.70 94 9 10,000.00 13 17,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,250.00 6 67,140.90 3 65,785.00 0 0.00 42 190,078.00 1 210.00 10 40,057.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 12 296.80 42 1,060.00 26 8,091.00 0 0.00 4 5,760.00 0 0.00 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 25 7,812.00 0 0.00 0 0.00 6 4,980.00
34172310007 牌樓村 651,495.94 150 18 18,000.00 20 23,000.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 8,595.00 1 2,652.00 60 217,544.00 0 0.00 18 70,344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 457.92 60 1,526.40 40 11,346.00 0 0.00 4 5,760.00 1 2,100.00 10 24,675.00 0 0.00 1 2,715.00 28 8,928.00 1 2,400.00 40 189,794.22 4 3,432.00
34172310008 百花村(1) 209,789.58 73 4 4,000.00 9 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 1 6,017.00 1 3,464.00 31 110,100.00 0 0.00 4 13,678.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 4 76.32 31 780.16 20 5,394.00 0 0.00 3 4,320.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 16 4,836.00 0 0.00 12 5,944.10 4 2,919.00
34172310009 百花村(2) 231,845.21 84 5 5,000.00 11 12,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 24,282.90 1 32,595.00 0 0.00 35 115,250.00 0 0.00 5 16,304.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 67.84 36 881.92 19 4,743.00 0 0.00 1 1,440.00 0 0.00 3 7,402.50 0 0.00 0 0.00 12 3,255.00 0 0.00 31 6,046.05 3 2,577.00
34172310010 百花村(3) 496,791.25 118 22 23,000.00 7 7,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,429.00 2 17,190.00 2 6,928.00 43 146,752.00 1 210.00 22 88,328.00 0 0.00 0 0.00 2 17,004.00 20 483.36 47 1,119.36 13 3,441.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 15 37,012.50 0 0.00 0 0.00 19 5,487.00 0 0.00 26 112,923.03 2 2,064.00
34172310011 蓉東村(1) 226,489.34 69 3 3,000.00 14 16,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 32,143.50 1 8,595.00 0 0.00 34 123,094.00 0 0.00 3 11,724.00 0 0.00 1 3,027.00 0 0.00 3 76.32 33 839.52 27 7,812.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 22 6,696.00 0 0.00 0 0.00 7 5,667.00
34172310012 蓉東村(2) 322,517.31 83 2 2,000.00 13 15,000.00 1 260.00 0 0.00 2 21,900.00 0 0.00 1 6,600.00 3 34,997.40 0 0.00 1 5,304.00 37 163,504.00 1 210.00 2 7,816.00 1 2,715.00 1 8,274.00 0 0.00 2 50.88 38 966.72 30 8,463.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 4 9,870.00 0 0.00 1 2,715.00 22 6,417.00 0 0.00 9 22,151.31 2 1,203.00
34172310013 城西村(1) 314,288.90 75 11 11,000.00 9 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 2 34,612.00 0 0.00 36 121,416.00 1 210.00 11 42,988.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 279.84 37 941.28 17 4,836.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 5 12,337.50 0 0.00 2 5,430.00 17 5,301.00 0 0.00 3 476.88 5 5,154.00
34172310014 城西村(2) 49,657.90 16 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,714.50 0 0.00 0 0.00 10 30,508.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 254.40 4 1,116.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,935.00 0 0.00 0 0.00 2 558.00 0 0.00 0 0.00 1 572.00
34172310015 青山村(1) 495,670.87 181 22 22,000.00 12 13,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 42,858.00 10 115,406.00 0 0.00 36 135,881.00 0 0.00 22 84,022.00 0 0.00 2 14,917.50 0 0.00 21 534.24 37 924.32 31 8,649.00 0 0.00 2 2,880.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 2 5,430.00 25 7,533.00 0 0.00 81 22,366.81 5 4,464.00
34172310016 青山村(2) 142,634.87 58 5 5,000.00 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 24,282.90 0 0.00 0 0.00 16 56,992.00 0 0.00 5 19,540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 127.20 16 407.04 24 6,696.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 4 9,870.00 0 0.00 0 0.00 15 4,185.00 0 0.00 1 1,767.73 7 5,667.00
34172310017 五星村 607,919.20 207 8 8,000.00 37 39,000.00 0 0.00 0 0.00 3 18,300.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 4 31,802.00 0 0.00 87 348,555.00 0 0.00 8 29,310.00 1 2,715.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 85 2,136.96 71 19,716.00 0 0.00 5 7,200.00 1 2,100.00 6 14,805.00 0 0.00 2 5,430.00 54 15,810.00 1 2,400.00 53 8,563.26 7 6,186.00
34172310018 新中村 885,775.67 261 34 34,000.00 32 39,000.00 2 520.00 0 0.00 2 1,600.00 0 0.00 2 19,800.00 6 67,140.90 2 14,612.00 0 0.00 89 394,263.00 0 0.00 34 130,918.00 0 0.00 1 5,407.50 0 0.00 33 839.52 86 2,187.84 70 20,739.00 1 4,000.00 11 17,280.00 1 2,100.00 8 19,740.00 1 6,153.00 1 2,715.00 56 17,670.00 2 4,800.00 65 71,013.91 10 9,276.00
34172310019 光明村 396,699.62 124 5 5,000.00 25 26,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,614.00 1 6,600.00 5 53,572.50 0 0.00 0 0.00 53 220,210.00 0 0.00 5 19,540.00 3 8,145.00 0 0.00 0 0.00 5 127.20 52 1,305.92 59 16,740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 19,740.00 0 0.00 0 0.00 36 9,858.00 0 0.00 0 0.00 9 8,247.00
34172310020 雙溪村 228,390.10 62 8 8,000.00 7 8,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 1 2,474.00 22 87,738.00 0 0.00 8 31,264.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 203.52 23 559.68 20 5,673.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 5 12,337.50 0 0.00 0 0.00 11 3,348.00 1 2,400.00 0 0.00 5 4,986.00
34172310021 和平村 234,038.14 67 8 8,000.00 5 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 42,858.00 2 17,190.00 0 0.00 23 99,280.00 0 0.00 8 31,264.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 195.04 25 593.60 19 5,301.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 17,272.50 0 0.00 0 0.00 12 3,162.00 0 0.00 0 0.00 4 2,922.00
34172310022 建興村 572,214.46 212 7 7,000.00 21 23,000.00 0 0.00 2 6,000.00 1 21,100.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 3 25,785.00 0 0.00 62 225,838.00 0 0.00 7 27,356.00 0 0.00 1 3,990.00 0 0.00 8 178.08 62 1,517.92 35 9,951.00 0 0.00 3 4,320.00 1 2,100.00 2 4,935.00 1 6,153.00 2 5,430.00 36 10,788.00 0 0.00 111 119,864.06 11 10,482.00
34172310023 合心村 381,648.95 113 7 7,000.00 6 7,000.00 0 0.00 0 0.00 3 2,400.00 0 0.00 0 0.00 4 45,711.90 2 25,785.00 0 0.00 36 132,332.00 0 0.00 7 27,356.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 178.08 36 890.40 17 5,022.00 0 0.00 3 4,320.00 0 0.00 6 14,805.00 0 0.00 0 0.00 12 3,906.00 0 0.00 47 103,739.57 1 1,203.00
34172310024 千畝圩 126,681.01 50 6 6,000.00 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 35,173.00 0 0.00 6 23,448.00 0 0.00 1 3,990.00 0 0.00 6 152.64 9 220.48 2 558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,467.50 0 0.00 0 0.00 2 558.00 1 2,400.00 39 47,478.39 2 2,235.00
34172310025 街道 2,310,976.46 705 7 7,000.00 115 123,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 872.00 8 52,800.00 0 0.00 20 165,027.00 336 1,346,196.00 4 15,880.00 0 0.00 7 23,342.00 37 100,455.00 10 71,912.50 2 16,365.00 4 101.76 350 8,776.80 347 97,092.00 3 18,000.00 12 12,960.00 0 0.00 10 24,675.00 1 6,153.00 37 100,455.00 154 43,431.00 3 7,200.00 2 63,783.40 6 5,499.00
34172310026 五溪村(1) 383,946.37 122 2 2,000.00 13 14,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 14,583.00 1 6,600.00 5 56,426.40 2 25,785.00 0 0.00 44 185,851.00 0 0.00 2 7,816.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.88 43 1,085.44 33 9,021.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 10 24,675.00 1 6,153.00 1 2,715.00 22 6,417.00 1 2,400.00 28 6,859.65 7 6,528.00
34172310027 云山村 354,216.38 98 6 6,000.00 10 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 15,786.00 0 0.00 5 56,426.40 0 0.00 1 2,336.00 36 149,144.00 0 0.00 6 23,448.00 0 0.00 1 3,990.00 0 0.00 6 144.16 37 924.32 26 7,254.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 8 19,740.00 0 0.00 1 2,715.00 18 5,301.00 1 2,400.00 14 40,705.50 3 2,922.00
34172310028 五溪村(2) 237,463.54 78 4 4,000.00 12 15,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13,200.00 0 0.00 1 6,017.00 0 0.00 28 123,924.00 0 0.00 4 15,632.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 28 712.32 28 8,370.00 0 0.00 3 5,040.00 0 0.00 8 19,740.00 0 0.00 1 2,715.00 19 6,138.00 0 0.00 18 14,638.46 2 2,235.00
34172310029 縣本級 6,384.38 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,384.38 0 0.00
合計(jì) 11,885,136.04 3691 238 240,000.00 452 496,000.00 3 780.00 3 9,000.00 20 117,700.00 5 32,855.00 18 127,050.00 92 1,031,396.40 66 698,153.00 346 1,377,858.00 1028 4,103,726.00 8 1,680.00 239 920,321.00 43 116,745.00 21 124,589.50 4 33,369.00 230 5,732.48 1379 34,556.00 1108 312,945.00 4 22,000.00 74 105,840.00 13 27,300.00 167 412,072.50 5 30,765.00 53 143,895.00 719 212,970.00 11 26,400.00 833 1,005,645.16 128 113,792.00