电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 農(nóng)村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
索引號: 1134182300329135X5/202412-00020 組配分類: 農(nóng)村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
發(fā)布機構(gòu): 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 【分配結(jié)果】楊田鎮(zhèn)2024年11月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-09
廢止日期:
【分配結(jié)果】楊田鎮(zhèn)2024年11月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊
發(fā)布時間:2024-12-09 09:00 來源:楊田鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

 青陽縣楊田鎮(zhèn)2024年11月份農(nóng)村低保資金發(fā)放表                      
序號 戶主姓名 戶月保障
金額礎(chǔ)金
戶月A類
增發(fā)部分
戶月B類
增發(fā)部分
戶月A、B
增發(fā)合計 
戶月保障
金額合計
1 徐福孝 954 190 190 1144
2 徐楊 376 376
3 李思范 578 173 173 751
4 徐小楷 477 95 95 572
5 王雙喜 376 376
6 孫玉蘭 601 601
7 方強 578 173 173 751
8 程意勝 578 173 173 751
9 王小寶 1633 346 95 441 2074
10 徐道德 1156 346 346 1502
11 候書星 1055 173 95 268 1323
12 胡興友 1055 173 95 268 1323
13 徐奕林 1431 173 95 268 1699
14 孫文彪 578 173 173 751
15 徐曉武 578 173 173 751
16 汪榮子 578 173 173 751
17 徐永江 954 190 190 1144
18 陳悅 1330 190 190 1520
19 徐小德 1330 190 190 1520
20 王繼堂 954 190 190 1144
21 王惠民 1532 173 190 363 1895
22 徐有新 578 173 173 751
23 胡冬香 578 173 173 751
24 徐芳 601 601
25 陳美蘋 578 173 173 751
26 謝桃子 578 173 173 751
27 方明四 601 601
28 胡婧瑤 954 173 173 1127
29 徐兵兵 578 173 173 751
30 汪思清 752 752
31 江衛(wèi)星 1055 173 95 268 1323
32 徐菊妹 601 601
33 程慧 578 173 173 751
34 王有珍 853 95 95 948
35 徐承志 601
36 彭六斤 578 173 751
37 徐老虎 853 95 95 948
38 江代銀 954 190 190 1144
39 孫錦松 578 173 173 751
40 徐發(fā)青 601 601
41 徐葉勝 601 601
42 施花蘋 477 95 95 572
43 李小燕 853 95 95 948
44 華衛(wèi)東 578 173 173 751
45 王秋久 1330 190 190 1520
46 江衛(wèi)國 853 95 95 948
47 朱培祥 752 752
48 翟興發(fā) 1055 173 95 268 1323
49 許國榮 1706 190 190 1896
50 徐重友 853 95 95 948
51 王輝 477 95 95 572
52 汪香梅 477 95 95 572
53 黃冬梅 477 95 95 572
54 李應(yīng)朋 578 173 173 751
55 張愛清 578 173 173 751
56 郝傳蕊 1431 173 95 268 1699
57 李文學 578 173 173 751
58 廖建福 1156 346 346 1502
59 王琴 1431 173 95 268 1699
60 李豹子 1055 173 95 268 1323
61 徐青虎 1055 173 95 268 1323
62 徐志中 578 173 173 751
63 王光發(fā) 954 190 190 1144
64 洪芳心 477 95 95 572
65 丁小桃 477 95 95 572
66 華億豪 477 95 95 572
67 徐小光 2183 285 285 2468
68 李紅 1229 95 95 1324
69 李建輝 853 95 95 948
70 朱寶榮 477 95 95 572
71 劉青果 376 376
72 李干 376 376
73 王佩芳 601 601
74 徐小虎  601 601
75 江小慶 578 173 173 751
76 王偉康 578 173 173 751
77 王智勇 601
78 周厚福 1055 173 95 268 1323
79 童朝山 477 95 95 572
80 楊老虎 954 173 173 1127
81 王花榮 2009 173 285 458 2467
82 卞小珍 1055 173 95 268 1323
83 方美枝 1055 173 95 268 1323
84 施得光 477 95 95 572
85 王恒久 1055 173 95 268 1323
86 王寶玉 1706 190 190 1896
87 房愛蘭 954 190 190 1144
88 錢揚富 477 95 95 572
89 譚愛蘭 477 95 95 572
90 黃家茍 477 95 95 572
91 王啟發(fā) 1055 173 95 268 1323
92 王小馬 376 376
93 王志嶺 477 95 95 572
94 施愛蘭 954 190 190 1144
95 王占喜 954 190 190 1144
96 劉成奎 1055 173 95 268 1323
97 柏和平 1055 173 95 268 1323
98 王桂花 477 95 95 572
99 陳啟林 477 95 95 572
100 楊維福 578 173 173 751
101 程忠羊 477 95 95 572
102 郭月華 477 95 95 572
103 方英桃 1431 173 95 268 1699
104 楊維海 578 173 173 751
105 程秉南 954 190 190 1144
106 王小黑 477 95 95 572
107 謝葵花 601 601
108 陶建國 477 95 95 572
109 王洪富 578 173 173 751
110 方慧 578 173 173 751
111 劉磊 2110 346 190 536 2646
112 夏衛(wèi)龍 1128 1128
113 方希龍 477 95 95 572
114 汪成高 376 376
115 張明 578 173 173 751
116 曾啟富 477 95 95 572
117 方希平 954 173 173 1127
118 成蘭 477 95 95 572
119 方明子 752 752
120 董玉華 2009 173 285 458 2467
121 唐飛 752 752
122 張玉芝 1055 173 95 268 1323
123 王八斤 954 173 173 1127
124 張左林 578 173 173 751
125 楊桂蘭 601 0 601
126 翟光福 477 95 95 572
127 陳靜 1330 190 190 1520
128 焦國正 578 173 173 751
129 薛月香 477 95 95 572
130 劉國保 376 0 376
131 劉法生 1055 173 95 268 1323
132 楊多子 578 173 173 751
133 李早子 853 95 95 948
134 周清理 954 173 173 1127
135 方發(fā)子 477 95 95 572
136 張賽鳳 477 95 95 572
137 王德信 1532 346 346 1878
138 何榮花 578 173 173 751
139 李愛玉 477 95 95 572
140 周正躍 376 0 376
141 施子彬 1330 190 190 1520
142 胡關(guān)紅 477 95 95 572
143 李月紅 954 173 173 1127
144 胡怡德 954 190 190 1144
145 徐水榮 578 173 173 751
146 丁祖華 477 95 95 572
147 董克美 578 173 173 751
148 汪愛蓮 954 190 190 1144
149 徐冬花 601 601
150 朱梅芳 1055 173 95 268 1323
151 范興 376 376
152 汪強龍 376 376
153 趙愛青 477 95 95 572
154 周選發(fā) 376 376
155 沈春桃 477 95 95 572
156 丁紅子 477 95 95 572
157 邵麗 954 173 173 1127
158 黃惜愛 601 601
159 翟光初 601 601
160 王士友 601 601
161 洪成才 376 376
162 孫春球 752 752
163 毛玉蘭 578 173 173 751
164 王玉霞 601 601
165 施善祥 954 190 190 1144
166 施小有 954 190 190 1144
167 榮金虎 477 95 95 572
168 劉永麗 954 173 173 1127
169 施裕龍 1055 173 95 268 1323
170 王夢仙 1055 173 95 268 1323
171 張和平 954 173 173 1127
172 王占國 954 173 173 1127
173  范娜 1431 173 95 268 1699
174 劉道開 1055 173 95 268 1323
175 施磊 1055 173 95 268 1323
176 黃國喜 954 173 173 1127
177 施家東 1431 173 95 268 1699
178 王福海 853 95 95 948
179 何恩桃 477 95 95 572
180 丁云峰 376 376
181 施祖光 477 95 95 572
182 施望月 477 95 95 572
183 王安生 853   95 95 948
184 王 子 477 95 95 572
185 謝紅喜 954 190 190 1144
186 余金海 477 95 95 572
187 孫金玉 477 95 95 572
188 陳國玉 477 95 95 572
189 胥少麗 1229   95 95 1324
190 高班本 477 95 95 572
191 施元冬 477 95 95 572
192 施善新 477 95 95 572
193 王根梅 853 95 95 948
194 殷愛青 477 95 95 572
195 施善平 477 95 95 572
196 施國勝 477 95 95 572
197 施長明 477 95 95 572
198 施平衡 954 190 190 1144
199 桂天賜 954 190 190 1144
200 劉道年 954 190 190 1144
201 柳代芝 477 95 95 572
202 施慶福 477 95 95 572
203 施祖祥 376     376
204 施紅霞 376     376
205 姚歡歡 376     376
206 施建峰 376     376
207 陳來喜 752 752
208 陸金紅 752 752
209 桂芬芳 601     601
210 邵桃子 601     601
211 王希平 601     601
212 鄒義勝 601     601
213 謝裕月 601     601
214 柯兆蘭 601     601
215 施青松 578 173 173 751
216 丁文武 578 173 173 751
217 朱錫祥 1055 173 95 268 1323
218 施祖發(fā) 578 173 173 751
219 陳敦 1055 173 95 268 1323
220 王富兵 578 173 173 751
221 李六丫 578 173 173 751
222 吳松明 954 173 173 1127
223 方義春 578 173 173 751
224 施陽春 578 173 173 751
225 鄭建垚 578 173 173 751
226 李丹 578 173 173 751
227 陸金花 1055 173 95 268 1323
228 王愛云 578 173 173 751
229 施家康 578 173 173 751
230 王道德 1156 346 346 1502
231 章學文 1055 173 95 268 1323
232 施家龍 1055 173 95 268 1323
233 施廣勝 954 173 173 1127
234 施家甜 578 173 173 751
235 汪歡子 477 95 95 572
236 施家榮 954 190 190 1144
237 李登甫 954 190 190 1144
238 施立英 954 190 190 1144
239 徐振華 477 95 95 572
240 周道君 954 190 190 1144
241 林彭壽 954 190 190 1144
242 王道木 477 95 95 572
243 施祖發(fā) 477 95 95 572
244 施先模 954 190 190 1144
245 陳士堯 954 190 190 1144
246 陶云生 477 95 95 572
247 施家紅 954 190 190 1144
248 施海保 853 95 95 948
249 王啟云 853 95 95 948
250 王道友 954 190 190 1144
251 施善余 376 376
252 李文貴 376 376
253 周備備 376 376
254 王琴 752 752
255 施璇 376 376
256 汪建和 376 376
257 方年保 376 376
258 周正義 376 376
259 余月紅 376 376
260 儲照青 376 376
261 施小榮 752 752
262 李分紅 601 601
263 施恩 601 601
264 施玉葉 601 601
265 施進林 578 173 173 751
266 施根深 1055 173 95 268 1323
267 黃正舞 578 173 173 751
268 柳忠發(fā) 578 173 173 751
269 黃勝文 1055 173 95 268 1323
270 方海堂 1055 173 95 268 1323
271 王曉滿 1055 173 95 268 1323
272 黃自平 1055 173 95 268 1323
273 王大青 1156 346 346 1502
274 陳法德 578 173 173 751
275 陳新光 1156 346 349 1502
276 陳雙印 1055 173 95 268 1323
277 吳淳華 954 173 173 1127
278 黃延中 1156 346 346 1502
279 江家年 578 173 173 751
280 陳天國 1055 173 95 268 1323
281 黃國順 954 190 190 1144
282 王慟子 477 95 95 572
283 沈陽新 954 190 190 1144
284 李文才 954 190 190 1144
285 黃根生 477 95 95 572
286 吳志歡 477 95 95 572
287 江云蘭 477 95 95 572
288 高仕元 477 95 95 572
289 陳克信 477 95 95 572
290 張玉芳 477 95 95 572
291 施國華 477 95 95 572
292 吳國友 954 190 190 1144
293 廖春保 477 95 95 572
294 施菊香 477 95 95 572
295 柳坤霖 376 376
296 王自力 752 752
297 徐飛 853 95 95 948
298 施紅霞 853 95 95 948
299 陳廣慶 1330 190 190 1520
300 施正榮 376 376
301 李來滿 376 376
302 李秀蘭 601 601
303 陶方雄     601
304 楊國彬 601 601
305 方正武 601 601
306 吳志財 601 601
307 李玉英 601 601
308 陶代娣 601 601
309 黃興發(fā) 578 173 751
310 雷小海 601 601
311 何艷花 601 601
312 雷思綺 601 601
313 施翠英 578 173 751
314 鮑林林 578 173 751
315 雷文杰 601 601
316 錢木蘭 578 173 751
317 丁富貴 601 601
318 陳斌 578 173 751
319 柳磊 578 173 751
320 施德財 601 601
321 程慧玲 578 173 751
322 吳香枝 601 601
323 吳愛蘭 601 601
324 沈臘梅 601 601
325 陳梅英 601 601
326 左根生 1156 346 346 1502
327 陳浩 578 173 173 751
328 柳園園 578 173 173 751
329 王木蘭 578 173 173 751
330 王敏 954 173 173 1127
331 王建財 1055 173 95 268 1323
332 王雙麗 1431 173 95 268 1699
333 王立新 1055 173 95 268 1323
334 鄭國威 954 173 173 1127
335 胡根寶 578 173 173 751
336 高木香 1055 173 95 268 1323
337 章莉萍 578 173 173 751
338 章化子 477 95 95 572
339 霍金平 1055 173 95 268 1323
340 徐愛英 477 95 95 572
341 徐雪庭 954 190 190 1144
342 王占科 954 190 190 1144
343 王道旺 954 190 190 1144
344 李羊子 477 95 95 572
345 吳長榮 477 95 95 572
346 吳春水 601 601
347 王宏寶 477 95 95 572
348 萬來發(fā) 954 190 190 1144
349 李愛金 477 95 95 572
350 黃國發(fā) 853 95 95 948
351 吳德榮 477 95 95 572
352 王道斤 954 190 190 1144
353 張八斤 954 190 190 1144
354 柳涵 853 95 95 948
355 朱運陽 853 95 95 948
356 董香子 477 95 95 572
357 王院生 376 376
358 張述羊 752 752
359 王躍南 752 752
360 丁建軍 376 376
361 何娟娟 601 601
362 邢秀財 601 601
363 李文明 376 376
364 李奕明 954 173 173 1127
365 吳兵團 1330 190 190 1520
366 施報菊 578 173 173 751
367 王啟炎 1055 173 95 1323
368 王武 477 95 95 572
369 付曼麗 1532 346 346 1878
370 操木蘭 578 173 751
371 王有子 954 190 1144
372 汪金保 477 95 572
373 徐旺富 1330 190 190 1520
374 王文化 1055 173 95 268 1323
375 江用智 1055 173 95 268 1323
376 朱先鋒 578 173 751
377 施來寶 601 601
378 施光明 601 601
379 焦國祥 954 190 1144
332443