索引號(hào): | 11341823003291675X/202504-00008 | 組配分類: | 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽鎮(zhèn)2025年第一季度惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放表 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-08 | |
廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計(jì) | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)機(jī)其他 | 特困供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補(bǔ)貼 | 殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼 | 邊緣戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 殘補(bǔ)其他 | 優(yōu)待金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 傷殘人員補(bǔ)助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 孤兒助學(xué)金 | “一戶多殘”家庭補(bǔ)貼 | 種糧一次性補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資報(bào)酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎(jiǎng)勵(lì) | 孤兒助學(xué)金 | 雙季稻、再生稻補(bǔ)助金 | 慢性病救助(疾控對(duì)象) | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 參試退役人員生活補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 孤兒臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 精神病監(jiān)管管理補(bǔ)貼 | 低保戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 特困戶臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼 | 優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 稻谷補(bǔ)貼 | 退役士兵老年生活補(bǔ)助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172311101 | 分流村 | 237,840.40 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,269.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 56,872.00 | 0 | 0.00 | 17 | 52,758.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 6,107.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 457.92 | 26 | 602.08 | 40 | 11,280.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 216,439.41 | 66 | 3 | 26,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 40,503.00 | 0 | 0.00 | 20 | 64,482.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 542.72 | 15 | 373.12 | 19 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 21,756.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,726.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 974.67 |
34172311103 | 陵陽村 | 371,654.21 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,291.00 | 55 | 129,498.00 | 0 | 0.00 | 34 | 96,975.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,639.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 822.56 | 60 | 1,517.92 | 49 | 14,382.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,073.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 30 | 10,246.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,244.00 |
34172311104 | 星橋村 | 233,266.13 | 86 | 1 | 8,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,488.00 | 24 | 65,260.00 | 0 | 0.00 | 12 | 31,264.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 1 | 16,415.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 26 | 636.00 | 29 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 35,353.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,517.33 |
34172311105 | 蘭溪村 | 216,105.58 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 53,742.00 | 0 | 0.00 | 15 | 46,896.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 356.16 | 25 | 636.00 | 21 | 5,922.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 29,914.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,949.34 |
34172311106 | 所村村 | 368,540.53 | 126 | 1 | 57,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,112.00 | 30 | 64,896.00 | 0 | 0.00 | 33 | 96,723.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,153.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 788.64 | 32 | 754.72 | 43 | 12,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,073.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,514.67 |
34172311107 | 南陽村 | 346,038.35 | 123 | 2 | 39,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,314.00 | 36 | 88,917.00 | 0 | 0.00 | 30 | 85,976.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,107.50 | 1 | 9,615.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 746.24 | 48 | 1,043.04 | 31 | 9,212.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 31 | 9,494.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,160.00 |
34172311108 | 黃石溪村 | 520,329.98 | 172 | 5 | 100,235.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 51 | 135,569.00 | 0 | 0.00 | 33 | 95,746.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 780.16 | 53 | 1,314.40 | 50 | 13,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 73,426.50 | 1 | 7,041.42 | 1 | 3,051.00 | 40 | 10,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,740.00 |
34172311109 | 清泉村 | 169,874.31 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 45,382.00 | 0 | 0.00 | 17 | 46,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 390.08 | 18 | 424.00 | 21 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,317.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,937.33 |
34172311110 | 沙埂村 | 338,812.10 | 136 | 1 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 108,310.00 | 0 | 0.00 | 28 | 80,114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 669.92 | 49 | 1,153.28 | 44 | 13,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 26 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 202,697.91 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 14 | 37,584.00 | 0 | 0.00 | 22 | 64,482.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 3,412.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 16 | 373.12 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,036.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,504.00 |
34172311112 | 謝村村 | 205,373.36 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 48,871.00 | 0 | 0.00 | 16 | 47,873.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 4,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 356.16 | 21 | 508.80 | 25 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,586.00 |
34172311113 | 崇覺村 | 246,837.30 | 79 | 1 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,262.00 | 25 | 82,431.00 | 0 | 0.00 | 15 | 49,827.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 4,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 424.00 | 27 | 644.48 | 23 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 29,914.50 | 1 | 7,041.42 | 0 | 0.00 | 13 | 3,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,900.00 |
34172311114 | 楊梅村 | 197,556.95 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 60,742.00 | 0 | 0.00 | 13 | 36,149.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,356.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 288.32 | 27 | 602.08 | 19 | 5,640.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,597.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,749.32 |
34172311115 | 梅山村 | 394,731.36 | 145 | 3 | 38,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 43 | 107,770.00 | 0 | 0.00 | 38 | 112,355.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 6,107.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 949.76 | 53 | 1,255.04 | 34 | 9,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 10,246.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,206.66 |
34172311116 | 陵陽街 | 69,140.63 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 51,975.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,691.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 440.96 | 11 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南陽街 | 9,209.76 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙濟(jì)街道 | 12,563.76 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 48,917.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 27,475.00 | 2 | 3,432.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 59.36 | 15 | 364.64 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,439.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
