索引號(hào): | 11341823MB1E45262T/202503-00022 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2025年3月保障房租金收取情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-31 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 承租戶姓名 | 房號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 應(yīng)繳租金 (元/年) |
實(shí)繳租金(元/年) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 田嵐 | 南華小區(qū)2棟206 | 342922******0027 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.12.24-2025.12.23 | 2025.3.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
2 | 金梅 | 九子?xùn)|路3棟205 | 342923******4021 | 1800 | 1800 | 無 | 2019.2.13-2025.2.13 | 2025.3.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
3 | 徐東升 | 和平新村4棟502-2 | 340224******2639 | 4320 | 4320 | 無 | 2024.1.15-2026.1.15 | 2025.3.1 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
4 | 曹生艷 | 碧桃園4棟501 | 340827******5414 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.3.8-2026.3.8 | 2025.3.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
5 | 吳明坤 | 和平新村17棟508 | 340224******7619 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.3.19-2026.3.19 | 2025.3.3 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
6 | 疏學(xué)文 | 九子?xùn)|路4棟205 | 342923******0032 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
7 | 張五一 | 和平新村9棟503-1 | 342923******0056 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.5 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
8 | 王成斌 | 光明新村12棟504-1 | 340224******2916 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
9 | 蘇彩萍 | 和平新村17棟601 | 340224******0026 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.6 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
10 | 程琰 | 碧桃園9棟508 | 342923*******0023 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.7 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
11 | 江梅榮 | 和平新村17棟401 | 342923******0029 | 300 | 300 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.10 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
12 | 柏文青 | 和平新村16棟404 | 340224******0017 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
13 | 杜雪云 | 和平新村12棟505-2 | 340224******0025 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
14 | 周紅霞 | 碧桃園9棟105 | 342923******6080 | 6156 | 6156 | 無 | 2022.12.1-2025.11.30 | 2025.3.11 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
15 | 杜宗榮 | 和平新村17棟504 | 340224******0044 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
16 | 江霞 | 光明新村24棟504-2 | 342923******3123 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.12 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
17 | 潘慶發(fā) | 九子?xùn)|路3棟202 | 340224******4835 | 1368 | 1368 | 無 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2025.3.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
18 | 嚴(yán)翰墨 | 和平新村15棟505-2 | 340803******2418 | 1512 | 1512 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.13 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
19 | 孫忠敏 | 南華小區(qū)2棟614 | 342923******1217 | 1836 | 1836 | 無 | 2024.1-2024.12 | 2025.3.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
20 | 高言 | 和平新村4棟503-1 | 342901******3423 | 1044 | 1044 | 無 | 2025.3.20-2026.3.20 | 2025.3.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
21 | 章琪 | 和平新村4棟503-2 | 340721******0025 | 900 | 900 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
22 | 許燁暉 | 和平新村4棟503-3 | 340222******0020 | 756 | 756 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.14 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
23 | 金雅琴 | 和平新村14棟503-1 | 342923******0024 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
24 | 王賽球 | 和平新村17棟404 | 340224******0022 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
25 | 林張孫 | 碧桃園3棟502 | 342901******1418 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.3.20-2026.3.20 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
26 | 徐彩云 | 和平新村12棟505-1 | 342923******0765 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
27 | 楊麗 | 光明新村8棟503-1 | 340123******4526 | 1152 | 1152 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
28 | 程西科 | 光明新村8棟503-2 | 340822******1420 | 1404 | 1404 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
29 | 錢佩雯 | 光明新村8棟503-3 | 341003******0026 | 1332 | 1332 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
30 | 劉天賜 | 光明新村39棟507-1 | 341621******5515 | 1080 | 1080 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
31 | 汪明 | 光明新村39棟507-1 | 340823******5810 | 900 | 900 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
32 | 王安鵬 | 光明新村39棟507-1 | 342222******3619 | 756 | 756 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
33 | 程建文 | 和平新村16棟412 | 340224******0018 | 2052 | 2052 | 無 | 2025.2-2026.2 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
34 | 黃子輝 | 光明新村8棟502-2 | 362203******301X | 1404 | 1404 | 無 | 2025.3.17-2026.3.17 | 2025.3.17 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
35 | 楊光 | 南華小區(qū)2棟211 | 342923******0029 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.18 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
36 | 焦兆先 | 九子?xùn)|路1棟103 | 340224******0016 | 228 | 228 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.19 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
37 | 吳濤 | 光明新村41棟504-2 | 342901******0826 | 864 | 864 | 無 | 2025.3.18-2026.3.18 | 2025.3.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
38 | 董意瑩 | 和平新村14棟502-3 | 342901******5820 | 864 | 864 | 無 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.3.20 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
39 | 李應(yīng)樓 | 和平新村11棟503-1 | 342923******3512 | 2160 | 2160 | 無 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.3.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
40 | 謝效偉 | 光明新村25棟504-3 | 342901******2610 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.3.21-2026.3.21 | 2025.3.21 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
41 | 張仕祥 | 碧桃園3棟509 | 340222******6317 | 2052 | 2052 | 無 | 2024.10.25-2025.10.25 | 2025.3.22 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
42 | 李光明 | 南華小區(qū)2棟604 | 340224******0017 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.24 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
43 | 胡聰 | 光明新村24棟301-1 | 342901******1413 | 1908 | 1908 | 無 | 2024.12.14-2025.12.14 | 2025.3.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
44 | 李銳 | 光明新村24棟301-2 | 340803******2111 | 1872 | 1872 | 無 | 2025.3.25-2026.3.25 | 2025.3.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
45 | 宋友平 | 和平新村16棟206 | 340224******0019 | 2880 | 2880 | 無 | 2023.2-2025.2 | 2025.3.25 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
46 | 李艷 | 和平新村16棟311 | 340224******0042 | 1440 | 1440 | 無 | 2025.3-2026.3 | 2025.3.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
47 | 胡周宇 | 碧桃園3棟507 | 342901******6450 | 1440 | 1440 | 無 | 2024.9.16-2025.9.15 | 2025.3.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
48 | 張美英 | 和平新村17棟304 | 340224******1262 | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.26 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
49 | 李四清 | 光明新村6棟501-1 | 340224******602X | 300 | 300 | 無 | 2025.1-2025.12 | 2025.3.27 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
50 | 闞海建 | 和平新村7棟503-1 | 340123******1651 | 1980 | 1980 | 無 | 2025.3.15-2026.3.15 | 2025.3.28 | 安徽省統(tǒng)一支付平臺(tái) |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問