索引號(hào): | 11341823003291675X/202505-00004 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 陵陽(yáng)鎮(zhèn)2024年度獨(dú)生子女保健費(fèi)名單(2024年1月至12月) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-06 | |
廢止日期: |
2024年度陵陽(yáng)鎮(zhèn)獨(dú)生子女保健費(fèi)兌現(xiàn)花名冊(cè)(2024年1月至12月) | ||||||||
序號(hào) | 村別 | 賬號(hào)姓名 | 領(lǐng)證人姓名 | 丈夫姓名 |
子女 性別 |
出生日期 | 證件有效期 | 金額 |
1 | 分石村 | 龍志萍 | 龍志萍 | 章俊 | 男 | 2008.9.21 | 200901-202409 | 180 |
2 | 分石村 | 許瓊 | 陳瑞峰 | 許瓊 | 男 | 2012.7.7 | 201707-202807 | 240 |
3 | 分石村 | 陸文韜 | 張琴 | 陸文韜 | 男 | 2011.6.14 | 201111-202706 | 240 |
4 | 分石村 | 方玲霞 | 方玲霞 | 陳磊 | 女 | 2011.9.6 | 201112-202709 | 240 |
5 | 分石村 | 陳凌 | 彭亞萍 | 陳凌 | 男 | 2011.10.17 | 201210-202710 | 240 |
6 | 分石村 | 李春梅 | 李春梅 | 朱志勝 | 男 | 2010.4.24 | 201007-202604 | 240 |
7 | 分石村 | 朱長(zhǎng)根 | 黃翠翠 | 朱建平 | 男 | 2013.1.26 | 201303-202901 | 240 |
8 | 分石村 | 曹珍 | 陳亮亮 | 曹珍 | 男 | 2014.12.4 | 201802-203012 | 240 |
9 | 分石村 | 陳震 | 朱衛(wèi)榮 | 陳震 | 女 | 2013.1.30 | 201409-202901 | 240 |
10 | 分石村 | 陳文祥 | 陳文祥 | 女 | 2009.11.8 | 201003-202511 | 240 | |
11 | 黃石溪村 | 丁強(qiáng) | 龐群艷 | 丁強(qiáng) | 男 | 20101204 | 201105-202612 | 240 |
12 | 黃石溪村 | 寧衍生 | 姚 敬 | 寧衍生 | 男 | 20110720 | 201112-202707 | 240 |
13 | 黃石溪村 | 王小芹 | 王小芹 | 張國(guó)兵 | 女 | 20090222 | 201105-202502 | 240 |
14 | 黃石溪村 | 陳美 | 陳美 | 男 | 20080309 | 200905-202403 | 60 | |
15 | 黃石溪村 | 彭陽(yáng) | 陶璇 | 彭陽(yáng) | 男 | 20121225 | 201303-202812 | 240 |
16 | 黃石溪村 | 朱錦玉 | 朱錦玉 | 吳林峰 | 男 | 20090805 | 200909-202508 | 240 |
17 | 黃石溪村 | 郭飛燕 | 郭飛燕 | 陳飛虎 | 男 | 20120411 | 201205-202804 | 240 |
18 | 黃石溪村 | 喬芳 | 喬芳 | 曹醒 | 女 | 20100710 | 201109-202607 | 240 |
19 | 黃石溪村 | 陳晟 | 楊春敏 | 陳晟 | 男 | 20120308 | 201203-202803 | 240 |
20 | 黃石溪村 | 梅黎軍 | 羅麗 | 梅黎軍 | 女 | 20080302 | 201406-202403 | 60 |
21 | 黃石溪村 | 高祥 | 龐曉麗 | 高祥 | 男 | 20140714 | 201407-203007 | 240 |
22 | 黃石溪村 | 胡俊 | 張雪梅 | 胡俊 | 女 | 20081127 | 201112-202411 | 220 |
23 | 黃石溪村 | 張雪飛 | 宛芳芳 | 張雪飛 | 男 | 20080602 | 200809-202406 | 120 |
24 | 黃石溪村 | 徐春建 | 楊秀芬 | 徐春建 | 男 | 20090321 | 200907-202503 | 240 |
25 | 黃石溪村 | 張里友 | 孫艷秋 | 張里友 | 女 | 20110214 | 201309-202702 | 240 |
26 | 黃石溪村 | 劉紅奇 | 張?jiān)卢? | 劉清呈 | 男 | 20120229 | 201506-202802 | 240 |
27 | 黃石溪村 | 李柏海 | 李柏海 | 男 | 20081118 | 201112-202411 | 220 | |
28 | 黃石溪村 | 楊安 | 吳萌芳 | 楊安 | 男 | 20100707 | 202312-202607 | 260 |
29 | 黃石溪村 | 王文發(fā) | 何娟 | 王文發(fā) | 女 | 20111213 | 201112-202712 | 240 |
30 | 黃石溪村 | 陳家輝 | 詹國(guó)紅 | 陳家輝 | 女 | 20100705 | 201112-202607 | 240 |
31 | 黃石溪村 | 胡云 | 胡云 | 陳誼 | 男 | 20121202 | 201306-202812 | 240 |
32 | 黃石溪村 | 馬勇 | 曹雪晶 | 馬勇 | 女 | 20121203 | 201306-202812 | 240 |
33 | 黃石溪村 | 杜姣龍 | 杜嬌龍 | 陳家煌 | 男 | 20130210 | 201306-202902 | 240 |
34 | 黃石溪村 | 吳志超 | 徐桂榮 | 吳志超 | 男 | 20090310 | 200905-202503 | 240 |
35 | 黃石溪村 | 張偉明 | 錢云飛 | 張偉明 | 男 | 20100807 | 201103-202608 | 240 |
36 | 黃石溪村 | 錢文韜 | 田紅 | 錢文韜 | 女 | 20140313 | 201512-203003 | 240 |
37 | 黃石溪村 | 陳菌 | 陳菌 | 向鵬 | 女 | 20100416 | 201109-202604 | 240 |
38 | 黃石溪村 | 黃德富 | 李敏 | 黃德富 | 男 | 20110817 | 201112-202708 | 240 |
39 | 蘭溪村 | 葉春根 | 朱慧貞 | 葉春根 | 男 | 20110323 | 201105-202703 | 240 |
40 | 蘭溪村 | 寧娟 | 寧娟 | 曹永年 | 男 | 20130713 | 201311-202907 | 240 |
41 | 蘭溪村 | 陳風(fēng)順 | 寧明霞 | 陳風(fēng)順 | 女 | 20080912 | 201105-202409 | 180 |
42 | 蘭溪村 | 田由 | 佘彩霞 | 田由 | 女 | 20101031 | 201510-202611 | 240 |
43 | 蘭溪村 | 寧桂枝 | 寧桂枝 | 寧慶慶 | 女 | 2012.1.1 | 201512-202801 | 240 |
44 | 蘭溪村 | 夏振杰 | 魏霞 | 夏振杰 | 男 | 20110714 | 201212-202707 | 240 |
45 | 蘭溪村 | 寧莉紅 | 寧莉紅 | 戴澤梁 | 男 | 20111026 | 201203-202710 | 240 |
46 | 蘭溪村 | 劉長(zhǎng)發(fā) | 劉建平 | 周達(dá)林 | 男 | 20080726 | 201112-202407 | 140 |
47 | 蘭溪村 | 許仁佳 | 許仁佳 | 陳志超 | 男 | 20101019 | 201105-202610 | 240 |
48 | 蘭溪村 | 汪進(jìn)軍 | 邵曉蘭 | 汪進(jìn)軍 | 男 | 20111125 | 201211-202711 | 240 |
49 | 蘭溪村 | 寧自剛 | 陳靜 | 寧自剛 | 男 | 20120529 | 201606-202805 | 240 |
50 | 蘭溪村 | 劉長(zhǎng)生 | 劉安平 | 劉安平 | 男 | 20091011 | 201906-202510 | 240 |
51 | 蘭溪村 | 秦曉蘭 | 秦曉蘭 | 施偉 | 女 | 20080612 | 202003-202406 | 120 |
52 | 蘭溪村 | 寧映梅 | 寧映梅 | 李軍令 | 女 | 20131206 | 202105-202912 | 240 |
53 | 陵陽(yáng)村 | 方長(zhǎng)青 | 方春光 | 男 | 20080328 | 200804-202403 | 60 | |
54 | 陵陽(yáng)村 | 曹來水 | 彭書娟 | 曹亞東 | 男 | 20081125 | 200901-202411 | 220 |
55 | 陵陽(yáng)村 | 方志發(fā) | 楊春燕 | 方勇 | 男 | 20110528 | 201209-202705 | 240 |
56 | 陵陽(yáng)村 | 寧磊 | 鄭玲玲 | 寧磊 | 男 | 20120831 | 201305-202808 | 240 |
57 | 陵陽(yáng)村 | 王來發(fā) | 錢小清 | 王敏 | 女 | 20121016 | 201307-202810 | 240 |
58 | 陵陽(yáng)村 | 楊文廣 | 鄭紋紋 | 楊文廣 | 男 | 20141017 | 201507-203010 | 240 |
59 | 陵陽(yáng)村 | 方長(zhǎng)青 | 王艷梅 | 方春冬 | 女 | 20090205 | 201505-202502 | 240 |
60 | 陵陽(yáng)村 | 徐秀亮 | 張燕 | 曹中 | 男 | 20131128 | 201407-202911 | 240 |
61 | 陵陽(yáng)村 | 洪驥生 | 李寶珍 | 洪光照 | 女 | 20090301 | 201501-202503 | 240 |
62 | 陵陽(yáng)村 | 寧喆 | 寧喆 | 男 | 20110121 | 201101-202701 | 240 | |
63 | 陵陽(yáng)村 | 胡鈺柢 | 雷娟 | 胡皖蜀 | 男 | 20121129 | 201301-202811 | 240 |
64 | 陵陽(yáng)村 | 黃躍飛 | 徐芳芳 | 黃躍飛 | 女 | 20110314 | 201401-202703 | 240 |
65 | 陵陽(yáng)村 | 沈真好 | 沈真好 | 寧春春 | 男 | 20080207 | 200804-202402 | 40 |
66 | 陵陽(yáng)村 | 金禮友 | 吳風(fēng)姣 | 金劍峰 | 男 | 20090831 | 200909-202508 | 240 |
67 | 陵陽(yáng)村 | 曹建鋒 | 陳永玉 | 曹建鋒 | 男 | 20090320 | 200903-202503 | 240 |
68 | 陵陽(yáng)村 | 孫夢(mèng)林 | 劉蓮琴 | 孫海福 | 男 | 20080310 | 201001-202403 | 60 |
69 | 陵陽(yáng)村 | 陳建康 | 錢雙弟 | 陳建康 | 男 | 20080614 | 200806-202406 | 120 |
70 | 陵陽(yáng)村 | 倪仁闊 | 倪金菊 | 朱勝生 | 男 | 20080812 | 201401-202408 | 160 |
71 | 陵陽(yáng)村 | 寧瓏 | 華美霞 | 寧曙光 | 男 | 20081111 | 200910-202411 | 220 |
72 | 陵陽(yáng)村 | 江樹智 | 江青慧 | 女 | 20120331 | 201306-202803 | 240 | |
73 | 陵陽(yáng)村 | 黃金艾 | 張玉珍 | 徐亮龍 | 男 | 20080128 | 200809-202401 | 20 |
74 | 陵陽(yáng)村 | 左克勝 | 鮑紅平 | 左克勝 | 女 | 20141112 | 201610-203011 | 240 |
75 | 陵陽(yáng)村 | 吳琳 | 杜群芳 | 吳琳 | 男 | 20080217 | 201902-202402 | 40 |
76 | 陵陽(yáng)村 | 羅遇成 | 蘆海琳 | 羅遇成 | 女 | 20090108 | 201911-202511 | 240 |
77 | 梅山村 | 王小六 | 周霞霞 | 王小六 | 男 | 20110826 | 201210-202708 | 240 |
78 | 梅山村 | 周永太 | 崔利萍 | 周永太 | 女 | 20080319 | 200810-202403 | 60 |
79 | 梅山村 | 崔遜華 | 曹美鳳 | 崔遜華 | 女 | 20140401 | 201503-203004 | 240 |
80 | 梅山村 | 袁小滿 | 袁小滿 | 吳志宜 | 男 | 20080106 | 200808-202401 | 20 |
81 | 梅山村 | 林發(fā)義 | 余培培 | 林發(fā)義 | 男 | 20091210 | 201002-202512 | 240 |
82 | 梅山村 | 錢立根 | 余紅 | 錢立根 | 男 | 20100723 | 202607 | 240 |
83 | 梅山村 | 李永鋒 | 唐洪影 | 李永鋒 | 男 | 20080130 | 200808-202401 | 20 |
84 | 梅山村 | 彭金妹 | 彭金妹 | 陳有勝 | 男 | 20090228 | 201607-202502 | 240 |
85 | 梅山村 | 章緊跟 | 陳朝霞 | 章緊跟 | 男 | 20081202 | 202412 | 240 |
86 | 梅山村 | 王海波 | 胡玉梅 | 王海波 | 男 | 20080207 | 200807-202402 | 40 |
87 | 梅山村 | 章永忠 | 楊才飛 | 章永忠 | 男 | 20080324 | 201412-202403 | 60 |
88 | 梅山村 | 章秀文 | 莫麗平 | 章秀文 | 男 | 20081110 | 201911-202411 | 220 |
89 | 梅山村 | 陳根文 | 趙芳 | 陳根文 | 男 | 20120215 | 202203-202802 | 240 |
90 | 梅山村 | 魏銀海 | 李巧玉 | 魏銀海 | 女 | 20080715 | 202302-202407 | 140 |
91 | 南陽(yáng)村 | 王志愿 | 王志愿 | 女 | 2009.6.5 | 200910-202506 | 240 | |
92 | 南陽(yáng)村 | 吳贇 | 胡平華 | 吳 贇 | 女 | 2009.1.24 | 201111-202501 | 240 |
93 | 南陽(yáng)村 | 胡涼霞 | 胡涼霞 | 方 園 | 男 | 2009.9.13 | 200910-202509 | 240 |
94 | 南陽(yáng)村 | 何節(jié)蘭 | 何節(jié)蘭 | 張富成 | 男 | 2010.3.13 | 201112-202603 | 240 |
95 | 南陽(yáng)村 | 杜明 | 徐云 | 杜明 | 女 | 2009.5.27 | 201803-202505 | 240 |
96 | 南陽(yáng)村 | 程鸞婷 | 程鸞婷 | 男 | 2008.8.23 | 200810-202408 | 160 | |
97 | 南陽(yáng)村 | 陳雙搶 | 陳卓玲 | 陳雙搶 | 男 | 2012.2.4 | 201205-202802 | 240 |
98 | 南陽(yáng)村 | 陳惠強(qiáng) | 余杏子 | 陳惠強(qiáng) | 男 | 2010.1.10 | 201112-202601 | 240 |
99 | 南陽(yáng)村 | 陳建偉 | 周萍萍 | 陳建偉 | 女 | 2008.5.12 | 200905-202405 | 100 |
100 | 南陽(yáng)村 | 朱貴鋒 | 葛蘭蘭 | 朱貴鋒 | 男 | 2008.2.27 | 200809-202402 | 40 |
101 | 南陽(yáng)村 | 杜可珂 | 黃慧 | 杜可珂 | 男 | 2008.12.23 | 201001-202412 | 240 |
102 | 南陽(yáng)村 | 戴越 | 戴越 | 男 | 2008.9.25 | 201001-202409 | 180 | |
103 | 南陽(yáng)村 | 項(xiàng)彬 | 項(xiàng)微 | 項(xiàng)彬 | 男 | 2011.12.16 | 201502-202712 | 240 |
104 | 南陽(yáng)村 | 葉成兵 | 占陶玲 | 葉成兵 | 男 | 2010.4.21 | 201006-202604 | 240 |
105 | 南陽(yáng)村 | 戴搏濤 | 華云 | 戴搏濤 | 女 | 2008.5.10 | 200905-202405 | 100 |
106 | 南陽(yáng)村 | 林斌 | 葉金梅 | 林斌 | 男 | 2009.11.17 | 201006-202511 | 240 |
107 | 南陽(yáng)村 | 項(xiàng)曉富 | 段現(xiàn)梅 | 項(xiàng)曉富 | 男 | 2012.9.17 | 201211-202809 | 240 |
108 | 南陽(yáng)村 | 林春花 | 林春花 | 項(xiàng)軍 | 男 | 2010.8.18 | 201109-202608 | 240 |
109 | 南陽(yáng)村 | 張?jiān)? | 張?jiān)? | 何在東 | 男 | 2011.9.6 | 201111-202709 | 240 |
110 | 南陽(yáng)村 | 錢照林 | 錢照林 | 張清虎 | 男 | 2008.12.21 | 200907-202412 | 240 |
111 | 南陽(yáng)村 | 項(xiàng)定民 | 吳玉珍 | 項(xiàng)定民 | 男 | 2009.9.12 | 201006-202509 | 240 |
112 | 南陽(yáng)村 | 項(xiàng)青松 | 潘慧 | 項(xiàng)青松 | 男 | 2008.4.5 | 200810-202404 | 80 |
113 | 南陽(yáng)村 | 陳婷 | 陳婷 | 項(xiàng)青云 | 女 | 2009.3.12 | 200903-202503 | 240 |
114 | 沙埂村 | 曹國(guó)兵 | 張曉玲 | 曹國(guó)兵 | 女 | 20080509 | 200902-202405 | 100 |
115 | 沙埂村 | 曹新勝 | 李國(guó)紅 | 曹新勝 | 男 | 20100317 | 201012-202603 | 240 |
116 | 沙埂村 | 王會(huì)靜 | 王會(huì)靜 | 蘇永旭 | 男 | 20080131 | 200902-202401 | 20 |
117 | 沙埂村 | 王丹丹 | 王丹丹 | 王超弘 | 男 | 20110731 | 201203-202707 | 240 |
118 | 沙埂村 | 曹明青 | 寧雙雙 | 曹明青 | 男 | 20090203 | 200908-202502 | 240 |
119 | 沙埂村 | 程明生 | 陳春霞 | 程明生 | 女 | 20091227 | 201109-202512 | 240 |
120 | 沙埂村 | 程斌 | 黎金香 | 程斌 | 男 | 20120201 | 201204-202802 | 240 |
121 | 沙埂村 | 陳佳佳 | 陳佳佳 | 曹會(huì) | 男 | 20091016 | 201010-202510 | 240 |
122 | 沙埂村 | 曹來發(fā) | 許代娣 | 曹來發(fā) | 女 | 20081014 | 201612-202410 | 220 |
123 | 沙埂村 | 曹慶 | 蘇肖娜 | 曹慶 | 男 | 20131028 | 201701-202910 | 240 |
124 | 沙埂村 | 王小斌 | 胡啟娟 | 王小斌 | 男 | 20110703 | 201702-202707 | 240 |
125 | 沙埂村 | 寧紅青 | 寧紅青 | 程文武 | 女 | 20100503 | 202006—202605 | 240 |
126 | 沙埂村 | 李婷 | 李婷 | 林元發(fā) | 女 | 20130131 | 202302-202901 | 240 |
127 | 沙埂村 | 曹永媛 | 曹永媛 | 丁本勝 | 女 | 20090419 | 201709-202504 | 240 |
128 | 上章村 | 李之富 | 高云霞 | 李之富 | 男 | 2011.8.30 | 201206-202708 | 240 |
129 | 上章村 | 李景陽(yáng) | 周文婷 | 李景陽(yáng) | 男 | 2012.6.30 | 201301-202806 | 240 |
130 | 上章村 | 黃梅芳 | 黃梅芳 | 曹志藝 | 男 | 2012.2.16 | 201206-202802 | 240 |
131 | 上章村 | 王亞男 | 王亞男 | 男 | 2012.12.29 | 201305-202812 | 240 | |
132 | 上章村 | 楊平平 | 楊平平 | 李永全 | 男 | 2013.1.22 | 201307-202901 | 240 |
133 | 上章村 | 張金花 | 張金花 | 謝鐘偉 | 男 | 2010.4.8 | 201401-202604 | 240 |
134 | 上章村 | 李忠平 | 趙召召 | 李忠平 | 女 | 2008.9.15 | 201902-202409 | 180 |
135 | 上章村 | 曹需要 | 陳小梅 | 曹需要 | 女 | 2008.4.27 | 202001-202404 | 80 |
136 | 上章村 | 曹愛球 | 李小義 | 何玉美 | 男 | 2007.10.4 | 201009-202310 | 480 |
137 | 星橋村 | 楊藝靈 | 楊藝靈 | 楊云松 | 男 | 20080313 | 200808-202403 | 60 |
138 | 星橋村 | 寧慧君 | 寧慧君 | 唐宇航 | 男 | 20110502 | 201311-202705 | 240 |
139 | 星橋村 | 程小明 | 楊明文 | 程小明 | 男 | 20080301 | 200907-202403 | 60 |
140 | 星橋村 | 汪治保 | 張?jiān)虑? | 汪治保 | 男 | 20100830 | 201008-202608 | 240 |
141 | 星橋村 | 徐誼琴 | 徐誼琴 | 張家云 | 男 | 20120303 | 201207-202803 | 240 |
142 | 星橋村 | 黃國(guó)衛(wèi) | 徐金香 | 黃國(guó)衛(wèi) | 男 | 20120320 | 201301-202803 | 240 |
143 | 星橋村 | 姚有根 | 王艷 | 姚有根 | 女 | 20091005 | 201301-202510 | 240 |
144 | 星橋村 | 杜科能 | 杜科能 | 男 | 20090413 | 200904-202504 | 240 | |
145 | 星橋村 | 寧栩行 | 宋金華 | 寧栩行 | 男 | 20090325 | 200906-202503 | 240 |
146 | 星橋村 | 程整建 | 張秀云 | 程整建 | 女 | 20090517 | 201112-202505 | 240 |
147 | 星橋村 | 張學(xué)文 | 謝銀姣 | 張學(xué)文 | 女 | 20120223 | 201205-202802 | 240 |
148 | 星橋村 | 寧科峰 | 蒯華 | 寧科峰 | 男 | 20110908 | 201112-202709 | 240 |
149 | 星橋村 | 寧玉蘭 | 雷小飛 | 陶仁 | 男 | 20101101 | 201303-202611 | 240 |
150 | 星橋村 | 張丹 | 張丹 | 男 | 20120325 | 201510-202803 | 240 | |
151 | 星橋村 | 周文君 | 周文君 | 寧未來 | 男 | 20150314 | 201511-203103 | 240 |
152 | 星橋村 | 程軍 | 于琳馨 | 程軍 | 男 | 20110506 | 201603-202705 | 240 |
153 | 星橋村 | 劉志華 | 劉志華 | 寧勝 | 女 | 20080129 | 201603-202401 | 20 |
154 | 星橋村 | 張環(huán) | 張環(huán) | 陳文杰 | 男 | 20130710 | 201606-202907 | 240 |
155 | 星橋村 | 寧見東 | 宋彩霞 | 寧見東 | 女 | 20120203 | 201612-202802 | 240 |
156 | 星橋村 | 張翩 | 張翩 | 陳浩 | 男 | 20141030 | 201606-203010 | 240 |
157 | 星橋村 | 汪秀 | 汪秀 | 江保國(guó) | 男 | 20120417 | 201211-202804 | 240 |
158 | 分流村 | 陳學(xué)明 | 李先知 | 陳學(xué)明 | 男 | 20091123 | 201001-202511 | 240 |
159 | 分流村 | 陳文發(fā) | 鄭冬蓮 | 陳文發(fā) | 女 | 20101020 | 201402-202610 | 240 |
160 | 分流村 | 劉云 | 劉云 | 鄭建國(guó) | 男 | 20080210 | 200802-202402 | 40 |
161 | 分流村 | 孔臘月 | 孔臘月 | 陳文杰 | 男 | 20091101 | 201112-202511 | 240 |
162 | 分流村 | 方敏敏 | 曾娟 | 方敏敏 | 男 | 20120524 | 201207-202805 | 240 |
163 | 分流村 | 陳欣 | 陳欣 | 王小春 | 女 | 20081104 | 202107-202411 | 220 |
164 | 分流村 | 蘇佩 | 蘇佩 | 沈志華 | 男 | 20140923 | 202311-203009 | 280 |
165 | 所村村 | 丁勃 | 程英 | 丁勃 | 男 | 2010.1.2 | 201005-202601 | 240 |
166 | 所村村 | 丁贊 | 汪玉琴 | 丁贊 | 男 | 2010.3.17 | 201005-202603 | 240 |
167 | 所村村 | 張杰 | 曹儉梅 | 張杰 | 男 | 2008.4.20 | 200808-202404 | 80 |
168 | 所村村 | 張?jiān)? | 林晶 | 張?jiān)? | 男 | 2011.10.6 | 201203-202710 | 240 |
169 | 所村村 | 寧慧婷 | 寧慧婷 | 郭世云 | 女 | 2008.10.30 | 201203-202410 | 200 |
170 | 所村村 | 陳興煥 | 陳興煥 | 陳衍利 | 男 | 2010.4.11 | 201107-202604 | 240 |
171 | 所村村 | 陳孝蛟 | 陳麗娟 | 陳孝蛟 | 女 | 2008.11.21 | 201112-202411 | 220 |
172 | 所村村 | 李玉鳳 | 李玉鳳 | 沙松 | 女 | 2008.1.9 | 201109-202401 | 20 |
173 | 所村村 | 左衛(wèi)華 | 倪俊 | 左衛(wèi)華 | 男 | 2010.1.8 | 201005-202601 | 240 |
174 | 所村村 | 王靜 | 王靜 | 男 | 2009.12.30 | 201112-202512 | 240 | |
175 | 所村村 | 甘亞美 | 甘亞美 | 伍飛 | 男 | 2009.3.16 | 201110-202503 | 240 |
176 | 所村村 | 寧文華 | 凌麗 | 寧文華 | 男 | 2008.5.30 | 200808-202405 | 100 |
177 | 所村村 | 齊澤輝 | 楊小琴 | 齊澤輝 | 女 | 2015.7.18 | 201912-203107 | 240 |
178 | 所村村 | 陳波 | 寧?kù)o | 陳波 | 女 | 2008.12.31 | 202308-202412 | 340 |
179 | 謝村村 | 林婷 | 林 婷 | 男 | 2014.1.9 | 201410-203001 | 240 | |
180 | 謝村村 | 江羅安 | 江云鵬 | 郝游梅 | 男 | 2015.2.7 | 202106-203102 | 240 |
181 | 謝村村 | 謝小年 | 謝一鳴 | 汪玉玲 | 男 | 2009.12.5 | 201106-202512 | 240 |
182 | 謝村村 | 陳榮海 | 陳國(guó)友 | 張 泉 | 女 | 2010.6.19 | 201706-202606 | 240 |
183 | 謝村村 | 謝德林 | 謝 俊 | 郭 靜 | 男 | 2012.1.2 | 201303-202801 | 240 |
184 | 謝村村 | 章麗 | 佘利民 | 章 麗 | 男 | 2015.11.12 | 201511-203111 | 240 |
185 | 謝村村 | 杜海清 | 李小平 | 杜 娟 | 男 | 2009.8.31 | 200909-202508 | 240 |
186 | 謝村村 | 謝光省 | 謝貴雄 | 寧武青 | 男 | 2011.10.1 | 201112-202710 | 240 |
187 | 謝村村 | 張玲 | 張 玲 | 女 | 2013.3.25 | 201406-202903 | 240 | |
188 | 謝村村 | 謝新民 | 汪宏勝 | 謝 靜 | 女 | 2012.8.7 | 201504-202808 | 240 |
189 | 謝村村 | 李建新 | 李 東 | 張 坤 | 男 | 2008.3.4 | 201103-202403 | 60 |
190 | 謝村村 | 李明帶 | 李明帶 | 謝翠榮 | 男 | 2008.11.26 | 200903-202411 | 220 |
191 | 謝村村 | 李躍興 | 李躍興 | 陳 玲 | 男 | 2015.12.28 | 201712-203112 | 120 |
192 | 謝村村 | 陳小兵 | 陳小兵 | 黎應(yīng)潔 | 女 | 2012.7.27 | 201306-202807 | 240 |
193 | 謝村村 | 周來發(fā) | 周志英 | 宋 鮮 | 男 | 2009.7.14 | 201203-202507 | 240 |
194 | 謝村村 | 謝躍輝 | 謝躍輝 | 何秀云 | 男 | 2012.8.28 | 2013-202808 | 240 |
195 | 謝村村 | 謝小虎 | 謝小虎 | 李滿新 | 女 | 2008.4.29 | 200907-202404 | 80 |
196 | 謝村村 | 徐云霞 | 李軍 | 徐云霞 | 男 | 2009.7.28 | 201109-202507 | 240 |
197 | 謝村村 | 黃秀娟 | 謝俊生 | 黃秀娟 | 女 | 2011.12.15 | 201112-202712 | 240 |
198 | 居委會(huì) | 江麗萍 | 江麗萍 | 女 | 20080518 | 200805-202405 | 100 | |
199 | 居委會(huì) | 董敏 | 董敏 | 昝小有 | 男 | 20100531 | 201110-202605 | 240 |
200 | 居委會(huì) | 章晨 | 邱琳 | 章晨 | 男 | 20101202 | 201203-202612 | 240 |
201 | 居委會(huì) | 周祥 | 胡娟 | 周祥 | 女 | 20100920 | 201509-202609 | 240 |
202 | 居委會(huì) | 鄭麗麗 | 鄭麗麗 | 寧浩 | 女 | 20140605 | 201512-203006 | 240 |
203 | 居委會(huì) | 朱政琴 | 朱政琴 | 男 | 20090430 | 201504-202504 | 240 | |
204 | 居委會(huì) | 李玲球 | 李佳 | 曹洪維 | 女 | 20120201 | 201203-202802 | 240 |
205 | 居委會(huì) | 謝光林 | 周鵬 | 謝輝 | 女 | 20140628 | 201511-203006 | 240 |
206 | 居委會(huì) | 林順美 | 林順美 | 曹峰 | 男 | 20120310 | 201212-202803 | 240 |
207 | 居委會(huì) | 陳妙龍 | 任成芳 | 陳曉鵬 | 女 | 20150123 | 201505-203101 | 240 |
208 | 居委會(huì) | 陳小青 | 鮑貴裙 | 陳小青 | 男 | 20130123 | 201507-202901 | 240 |
209 | 居委會(huì) | 陳九香 | 陳凌霞 | 孫雷 | 女 | 20080708 | 201710-202407 | 140 |
210 | 居委會(huì) | 張燕 | 張燕 | 姚長(zhǎng)喜 | 男 | 20090307 | 201109-202503 | 240 |
211 | 居委會(huì) | 蔡亮 | 蔡亮 | 沈冰 | 男 | 20081224 | 201109-202412 | 240 |
212 | 居委會(huì) | 楊婷 | 楊婷 | 陳云鵬 | 男 | 2012.1.12 | 201201-202801 | 240 |
213 | 清泉村 | 王斌 | 邢春偉 | 王 斌 | 男 | 20151113 | 201911-203111 | 240 |
214 | 清泉村 | 鮑賽妹 | 鮑賽妹 | 孫 遙 | 女 | 20130625 | 201306-202906 | 240 |
215 | 清泉村 | 陳英 | 唐佳貞 | 男 | 20110406 | 201106-202704 | 240 | |
216 | 清泉村 | 朱玲伶 | 朱玲伶 | 女 | 20130119 | 201610-202901 | 240 | |
217 | 清泉村 | 朱彤 | 吳春芳 | 朱彤 | 男 | 20140204 | 201610-203002 | 240 |
218 | 楊梅村 | 林學(xué)玲 | 謝玫瑰 | 林志勇 | 女 | 20090303 | 201111-202503 | 240 |
219 | 楊梅村 | 榮菊花 | 張?zhí)m書 | 林春韜 | 女 | 20100325 | 201109-202603 | 240 |
220 | 楊梅村 | 汪向陽(yáng) | 杜友慧 | 汪向陽(yáng) | 男 | 20120810 | 201301-202808 | 240 |
221 | 楊梅村 | 寧秀康 | 寧春蕊 | 離異 | 男 | 20100419 | 201004-202604 | 240 |
222 | 楊梅村 | 吳德保 | 陳金花 | 吳秀賓 | 女 | 20100727 | 201506-202612 | 240 |
223 | 楊梅村 | 吳天根 | 劉佳佳 | 吳志興 | 男 | 20140225 | 201607-203002 | 240 |
224 | 楊梅村 | 朱培順 | 吳仙花 | 朱正清 | 男 | 20081001 | 201608-202410 | 200 |
225 | 楊梅村 | 朱振根 | 陶牡丹 | 朱振根 | 女 | 20130309 | 202206-202906 | 240 |
226 | 崇覺村 | 鄒新龍 | 曾莉慧 | 男 | 2013.10.02 | 201704-202910 | 240 | |
227 | 崇覺村 | 吳國(guó)兵 | 管恒霞 | 吳國(guó)兵 | 男 | 2008.02.19 | 201307-202402 | 40 |
228 | 崇覺村 | 何學(xué)珍 | 何學(xué)珍 | 李皖生 | 女 | 2008.01.16 | 201303-202401 | 20 |
229 | 崇覺村 | 李樹壽 | 吳琴 | 李文文 | 男 | 2008.04.03 | 200901-202404 | 80 |
230 | 崇覺村 | 汪小龍 | 洪秀玲 | 汪貴平 | 男 | 2009.07.27 | 201302-202507 | 240 |
