索引號: | 1134182300329135X5/202502-00021 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 楊田鎮(zhèn)四季度惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放情況統(tǒng)計表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-07 | |
廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)機其他 | 特困供養(yǎng)一次性生活補助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補貼 | 殘疾人機動車燃油補貼 | 邊緣戶臨時價格補貼 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 貧困精神殘疾人藥費補助資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 森林生態(tài)效益補償 | 殘補其他 | 優(yōu)待金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 傷殘人員補助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 農(nóng)村五保戶電費補助資金 | 低保水電費補助資金 | 重度殘疾人護理補貼 | 烈士子女定期生活補助 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 孤兒助學(xué)金 | “一戶多殘”家庭補貼 | 種糧一次性補貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資報酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎勵 | 孤兒助學(xué)金 | 雙季稻、再生稻補助金 | 慢性病救助(疾控對象) | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 | 參試退役人員生活補助 | 困難殘疾人生活補貼 | 孤兒臨時價格補貼 | 精神病監(jiān)管管理補貼 | 低保戶臨時價格補貼 | 特困戶臨時價格補貼 | 優(yōu)撫對象價格臨時補貼 | 稻谷補貼 | 退役士兵老年生活補助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172310901 | 上東堡村 | 338,524.32 | 148 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 57 | 108,571.00 | 1 | 210.00 | 29 | 64,482.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,399.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 890.40 | 60 | 1,475.52 | 56 | 15,996.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 46,882.50 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 43 | 12,927.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,609.00 |
34172310902 | 下東堡村 | 179,845.22 | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 45,894.00 | 1 | 210.00 | 12 | 25,402.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 381.60 | 27 | 669.92 | 26 | 7,533.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 8,295.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,697.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,890.00 |
34172310903 | 五梅村 | 134,903.68 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 29,080.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 1 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 347.68 | 17 | 381.60 | 14 | 4,092.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,534.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 858.00 |
34172310904 | 東南村 | 217,011.64 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 29,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 68,278.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 47 | 1,178.72 | 15 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 3,932.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 18 | 4,557.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,545.00 |
34172310905 | 楊田村 | 415,370.63 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 49 | 79,098.00 | 0 | 0.00 | 9 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,860.00 | 1 | 3,027.00 | 2 | 17,004.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 57 | 1,407.68 | 45 | 12,834.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 39 | 140,296.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 8,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,186.00 |
34172310906 | 澗泉村 | 297,683.64 | 124 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 17,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,547.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,190.00 | 1 | 1,732.00 | 55 | 90,430.00 | 0 | 0.00 | 18 | 37,126.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,726.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 474.88 | 62 | 1,484.00 | 36 | 10,602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 8,679.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 7,533.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,122.00 |
34172310907 | 黃泥村 | 283,603.31 | 137 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,224.00 | 47 | 75,041.00 | 0 | 0.00 | 24 | 48,850.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,573.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 636.00 | 50 | 1,272.00 | 36 | 9,951.00 | 2 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 13 | 38,360.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,626.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,636.00 |
34172310908 | 緱山村 | 231,746.34 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,785.00 | 0 | 0.00 | 35 | 67,232.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 373.12 | 37 | 932.80 | 46 | 12,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 3,072.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,207.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,838.00 |
34172310909 | 仙梅村 | 213,669.66 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 42,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 22 | 35,565.00 | 0 | 0.00 | 7 | 12,701.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,726.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 161.12 | 26 | 627.52 | 23 | 6,696.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 21,354.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,328.00 |
34172310910 | 仙梅村 | 198,156.18 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 43 | 67,563.00 | 0 | 0.00 | 9 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 46 | 1,136.32 | 35 | 10,509.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 28 | 8,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,061.00 |
34172310911 | 鎮(zhèn)直 | 44,628.16 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,714.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,190.00 | 3 | 4,196.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 4 | 93.28 | 6 | 1,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 2 | 558.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合計 | 2,555,142.78 | 1103 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 144100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1580.00 | 5 | 16500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 464979.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 103140.00 | 6 | 9152.00 | 383 | 666752.00 | 2 | 420.00 | 144 | 293184.00 | 0 | 0.00 | 9 | 24435.00 | 5 | 31396.50 | 6 | 58506.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152 | 3926.24 | 433 | 10659.36 | 338 | 96999.00 | 3 | 6480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 16800.00 | 82 | 223992.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106 | 261555.00 | 1 | 6153.00 | 3 | 8145.00 | 247 | 70215.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 36073.00 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問