索引號: | 1134182300329135X5/202504-00008 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 楊田鎮(zhèn)2025年度一季度惠民惠農(nóng)財政補貼資金發(fā)放情況統(tǒng)計表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-08 | |
廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總?cè)藬?shù) | 農(nóng)機(jī)其他 | 特困供養(yǎng)一次性生活補助 | 孤兒和剛性支出型家庭生活補貼 | 殘疾人機(jī)動車燃油補貼 | 邊緣戶臨時價格補貼 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 貧困精神殘疾人藥費補助資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補貼資金 | 艾滋病人生活救助 | 農(nóng)村醫(yī)療救助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 | 大中型水庫移民扶持基金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 森林生態(tài)效益補償 | 殘補其他 | 優(yōu)待金 | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 優(yōu)撫其他 | 特困人員供養(yǎng)補助 | 農(nóng)村貧困殘疾人生活救助 | 參戰(zhàn)退役人員生活補助 | 傷殘人員補助金 | 三屬定期撫恤金 | 村干部廉政保證金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資 | 農(nóng)村五保戶電費補助資金 | 低保水電費補助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補貼 | 烈士子女定期生活補助 | 三農(nóng)協(xié)保員工資 | 孤兒助學(xué)金 | “一戶多殘”家庭補貼 | 種糧一次性補貼 | 鄉(xiāng)村振興專干工資報酬其他 | 稻谷其他 | 雙季稻獎勵 | 孤兒助學(xué)金 | 雙季稻、再生稻補助金 | 慢性病救助(疾控對象) | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補助 | 參試退役人員生活補助 | 困難殘疾人生活補貼 | 孤兒臨時價格補貼 | 精神病監(jiān)管管理補貼 | 低保戶臨時價格補貼 | 特困戶臨時價格補貼 | 優(yōu)撫對象價格臨時補貼 | 稻谷補貼 | 退役士兵老年生活補助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||
34172310901 | 上東堡村 | 466,606.95 | 147 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 55,571.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 164,384.00 | 1 | 70.00 | 30 | 96,723.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,415.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 856.48 | 61 | 1,450.08 | 57 | 11,092.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 54,162.50 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 39 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,071.99 |
34172310902 | 下東堡村 | 206,523.28 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 68,841.00 | 1 | 210.00 | 12 | 38,103.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 347.68 | 28 | 619.04 | 28 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,073.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,134.66 |
34172310903 | 五梅村 | 163,734.18 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 43,620.00 | 0 | 0.00 | 14 | 41,034.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,502.00 | 1 | 11,639.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 364.64 | 15 | 364.64 | 14 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,158.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2,444.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 974.67 |
34172310904 | 東南村 | 251,966.74 | 86 | 1 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,751.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 105,098.00 | 0 | 0.00 | 5 | 14,655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,107.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 48 | 1,043.04 | 17 | 3,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 15 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,752.00 |
34172310905 | 楊田村 | 295,176.27 | 127 | 1 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 122,779.00 | 0 | 0.00 | 10 | 29,310.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,204.00 | 1 | 3,412.17 | 2 | 19,230.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 237.44 | 56 | 1,305.92 | 45 | 8,836.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 21,787.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,984.00 |
34172310906 | 澗泉村 | 314,382.20 | 118 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 56 | 130,940.00 | 0 | 0.00 | 18 | 55,689.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,383.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 491.84 | 58 | 1,433.12 | 35 | 6,862.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,744.00 |
34172310907 | 黃泥村 | 332,929.48 | 125 | 1 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,836.00 | 47 | 110,871.00 | 0 | 0.00 | 24 | 73,275.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 4,129.67 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 636.00 | 50 | 1,246.56 | 34 | 6,392.00 | 2 | 7,316.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,036.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,542.67 |
34172310908 | 緱山村 | 270,743.92 | 109 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 101,564.00 | 0 | 0.00 | 14 | 41,034.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22,127.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 364.64 | 37 | 898.88 | 49 | 9,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,613.34 |
34172310909 | 仙梅村 | 213,193.63 | 75 | 2 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 55,332.00 | 0 | 0.00 | 7 | 20,517.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,383.34 | 1 | 18,544.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 161.12 | 25 | 568.16 | 23 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,196.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,909.33 |
34172310910 | 仙梅村 | 218,816.19 | 87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 101,301.00 | 0 | 0.00 | 9 | 26,379.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 46 | 1,093.92 | 35 | 7,144.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 21,756.00 | 1 | 7,041.42 | 0 | 0.00 | 28 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,331.99 |
34172310911 | 鎮(zhèn)直 | 32,357.20 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,714.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,196.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 59.36 | 3 | 67.84 | 6 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,719.50 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 2 | 376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合計 | 2,766,430.04 | 1020 | 5 | 59500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 77322.00 | 5 | 24750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 451411.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12630.00 | 389 | 1004730.00 | 2 | 280.00 | 146 | 445764.00 | 0 | 0.00 | 9 | 27459.00 | 5 | 34566.34 | 6 | 65636.85 | 3 | 59216.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152 | 3875.36 | 427 | 10091.20 | 343 | 66646.00 | 3 | 9804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 16800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | 290790.50 | 1 | 7041.42 | 3 | 9153.00 | 229 | 46904.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 42058.65 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問