电影《满足2》完整版在线观看,最近中文国语字幕在线播放视频,国产av精品欧美亚洲韩国日本,四虎影视永久地址www成人,久久精品国产精品亚洲蜜月,极品yin荡人妻合集h,乱大交做爰xxxⅹ性视频网站,av中文无码韩国亚洲色偷偷,18禁黄网站禁片免费观看女女

您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 > 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
索引號: 1134182300329135X5/202506-00004 組配分類: 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣楊田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 【分配結(jié)果】楊田鎮(zhèn)2025年5月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-04
廢止日期:
【分配結(jié)果】楊田鎮(zhèn)2025年5月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊
發(fā)布時間:2025-06-04 09:00 來源:楊田鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

                      
序號 賬號戶名 戶月保障
金額礎(chǔ)金
戶月A類
增發(fā)部分
戶月B類
增發(fā)部分
戶月A、B
增發(fā)合計(jì) 
戶月保障
金額合計(jì)
1 徐福孝 954 190 190 1144
2 徐楊 376 376
3 李思范 578 173 173 751
4 徐小楷 477 95 95 572
5 王雙喜 376 376
6 孫玉蘭 601 601
7 方強(qiáng) 578 173 173 751
8 程意勝 578 173 173 751
9 王小寶 1633 346 95 441 2074
10 徐道德 1156 346 346 1502
11 候書星 1055 173 95 268 1323
12 胡興友 477 95 95 572
13 徐奕林 1431 173 95 268 1699
14 孫文彪 578 173 173 751
15 徐曉武 578 173 173 751
16 汪榮子 578 173 173 751
17 徐永江 954 190 190 1144
18 陳喜明 1330 190 190 1520
19 徐小德 1330 190 190 1520
20 王繼堂 954 190 190 1144
21 王惠民 1532 173 190 363 1895
22 徐有新 578 173 173 751
23 胡冬香 578 173 173 751
24 徐芳 601 601
25 陳美蘋 578 173 173 751
26 謝桃子 578 173 173 751
27 方明四 601 601
28 徐子?jì)? 954 173 173 1127
29 徐兵兵 578 173 173 751
30 汪思清 752 752
31 江衛(wèi)星 1055 173 95 268 1323
32 徐菊妹 601 601
33 程慧 578 173 173 751
34 王有珍 853 95 95 948
35 徐葉龍 601
36 彭六斤 578 173 751
37 徐老虎 578 173 173 751
38 徐振輝 477 95 95 572
39 徐葉生 954 190 190 1144
40 孫錦松 578 173 173 751
41 徐發(fā)青 601 601
42 徐葉勝 601 601
43 施花蘋 477 95 95 572
44 李小燕 853 95 95 948
45 華衛(wèi)東 578 173 173 751
46 王秋久 1330 190 190 1520
47 江衛(wèi)國 853 95 95 948
48 朱培祥 752 752
49 翟興發(fā) 1055 173 95 268 1323
50 許國榮 1706 190 190 1896
51 徐重友 853 95 95 948
52 王輝 477 95 95 572
53 汪香梅 477 95 95 572
54 黃冬梅 477 95 95 572
55 李應(yīng)朋 578 173 173 751
56 張愛清 578 173 173 751
57 郝傳蕊 1431 173 95 268 1699
58 李文學(xué) 578 173 173 751
59 廖河勝 1156 346 346 1502
60 王琴 1431 173 95 268 1699
61 李豹子 1055 173 95 268 1323
62 徐青虎 1055 173 95 268 1323
63 徐志中 578 173 173 751
64 王光發(fā) 954 190 190 1144
65 洪芳心 477 95 95 572
66 丁小桃 477 95 95 572
67 華億豪 477 95 95 572
68 徐小光 2183 285 285 2468
69 李紅 1229 95 95 1324
70 李思信 853 95 95 948
71 朱寶榮 477 95 95 572
72 劉青果 376 376
73 李干 376 376
74 王佩芳 601 601
75 徐小虎  601 601
76 江小慶 578 173 173 751
77 王偉康 578 173 173 751
78 王智勇 601
79 周厚福 1055 173 95 268 1323
80 童朝山 477 95 95 572
81 楊老虎 954 173 173 1127
82 王花榮 2009 173 285 458 2467
83 王小龍 1055 173 95 268 1323
84 方美枝 1055 173 95 268 1323
85 施得光 477 95 95 572
86 王恒久 1055 173 95 268 1323
87 王寶玉 1706 190 190 1896
88 李緒實(shí) 954 190 190 1144
89 錢揚(yáng)富 477 95 95 572
90 譚愛蘭 477 95 95 572
91 黃家茍 477 95 95 572
92 王啟發(fā) 1055 173 95 268 1323
93 王小馬 578 173 173 751
94 王志嶺 477 95 95 572
95 劉冬武 954 190 190 1144
96 陳愛珍 1055 173 95 268 1323
97 劉成奎 1055 173 95 268 1323
98 柏和平 1055 173 95 268 1323
99 王桂花 477 95 95 572
100 陳啟林 477 95 95 572
101 楊維福 578 173 173 751
102 程忠羊 477 95 95 572
103 郭月華 477 95 95 572
104 程忠林 1431 173 95 268 1699
105 楊維海 578 173 173 751
106 程秉南 954 190 190 1144
107 王小黑 477 95 95 572
108 謝葵花 601 601
109 王洪富 578 173 173 751
110 方慧 578 173 173 751
111 劉磊 2110 346 190 536 2646
112 夏衛(wèi)龍 376 376
113 方希龍 477 95 95 572
114 汪成高 376 376
115 張明 578 173 173 751
116 曾啟富 477 95 95 572
117 方希平 954 173 173 1127
118 成蘭 477 95 95 572
119 方明子 752 752
120 董樹信 2009 173 285 458 2467
121 唐飛 752 752
122 張玉芝 1055 173 95 268 1323
123 王八斤 954 173 173 1127
124 張左林 578 173 173 751
125 楊桂蘭 601 0 601
126 陳靜 1330 190 190 1520
127 焦國正 578 173 173 751
128 薛月香 477 95 95 572
129 劉國保 376 0 376
130 劉法生 1055 173 95 268 1323
131 楊多子 578 173 173 751
132 李早子 853 95 95 948
133 周清理 954 173 173 1127
134 方發(fā)子 477 95 95 572
135 張賽鳳 477 95 95 572
136 王德信 1532 346 346 1878
137 何榮花 578 173 173 751
138 李愛玉 477 95 95 572
139 周正躍 376 0 376
140 施子彬 1330 190 190 1520
141 胡關(guān)紅 477 95 95 572
142 劉觀明 954 173 173 1127
143 胡怡德 954 190 190 1144
144 徐水榮 578 173 173 751
145 丁祖華 477 95 95 572
146 陳敦保 954 190 190 1144
147 徐冬花 601 601
148 朱梅芳 1055 173 95 268 1323
149 范興 376 376
150 汪強(qiáng)龍 376 376
151 趙愛青 477 95 95 572
152 周選發(fā) 376 376
153 沈春桃 477 95 95 572
154 丁紅子 477 95 95 572
155 邵麗 954 173 173 1127
156 柳忠來 954 173 173 1127
157 翟光初 601 601
158 王士友 601 601
159 洪成才 376 376
160 孫春球 752 752
161 毛玉蘭 578 173 173 751
162 王玉霞 601 601
163 施善祥 954 190 190 1144
164 施小有 954 190 190 1144
165 劉永麗 954 173 173 1127
166 施裕龍 1055 173 95 268 1323
167 施義臣 1055 173 95 268 1323
168 張和平 954 173 173 1127
169 王占國 954 173 173 1127
170 范娜 1431 173 95 268 1699
171 謝寶明 477 95 95 572
172 施磊 1055 173 95 268 1323
173 施家東 1431 173 95 268 1699
174 王福海 853 95 95 948
175 何恩桃 477 95 95 572
176 丁云峰 376 376
177 施祖光 477 95 95 572
178 施望月 477 95 95 572
179 王安生 853   95 95 948
180 王 子 477 95 95 572
181 謝紅喜 954 190 190 1144
182 余金海 477 95 95 572
183 孫金玉 477 95 95 572
184 陳國玉 477 95 95 572
185 胥少麗 1229   95 95 1324
186 高班本 477 95 95 572
187 施元冬 477 95 95 572
188 施善新 477 95 95 572
189 王根梅 853 95 95 948
190 殷愛青 477 95 95 572
191 施善平 477 95 95 572
192 施國勝 477 95 95 572
193 施長明 477 95 95 572
194 施平衡 954 190 190 1144
195 桂天賜 954 190 190 1144
196 劉道年 954 190 190 1144
197 柳代芝 477 95 95 572
198 施慶福 477 95 95 572
199 施祖祥 376     376
200 施紅霞 376     376
201 姚歡歡 376     376
202 施建峰 376     376
203 陳來喜 752 752
204 陸祥紅 752 752
205 桂芬芳 601     601
206 邵桃子 601     601
207 王希平 601     601
208 鄒義勝 601     601
209 謝裕月 601     601
210 柯兆蘭 601     601
211 施青松 578 173 173 751
212 丁文武 578 173 173 751
213 朱瓊 1055 173 95 268 1323
214 施祖發(fā) 578 173 173 751
215 陳敦 1055 173 95 268 1323
216 王富兵 578 173 173 751
217 李六丫 578 173 173 751
218 吳松明 954 173 173 1127
219 方義春 578 173 173 751
220 施陽春 578 173 173 751
221 鄭建垚 578 173 173 751
222 李丹 578 173 173 751
223 林國祥 1055 173 95 268 1323
224 王愛云 578 173 173 751
225 施家康 601
226 王道德 578 173 173 751
227 章學(xué)文 578 173 173 751
228 施家龍 1055 173 95 268 1323
229 施廣勝 954 173 173 1127
230 施家甜 578 173 173 751
231 汪歡子 477 95 95 572
232 施家榮 954 190 190 1144
233 李登甫 954 190 190 1144
234 施立英 954 190 190 1144
235 徐振華 477 95 95 572
236 周道君 954 190 190 1144
237 林彭壽 954 190 190 1144
238 王道木 477 95 95 572
239 施祖發(fā) 477 95 95 572
240 施先模 954 190 190 1144
241 鍾來娣 477 95 95 572
242 陶云生 477 95 95 572
243 施家紅 954 190 190 1144
244 施海保 853 95 95 948
245 王啟云 853 95 95 948
246 王道友 954 190 190 1144
247 施善余 376 376
248 李文貴 376 376
249 施金玉 376 376
250 王琴 752 752
251 施海根 376 376
252 汪建和 376 376
253 方年保 376 376
254 周正義 376 376
255 余月紅 376 376
256 儲照青 376 376
257 施小榮 752 752
258 李分紅 601 601
259 施恩 601 601
260 施玉葉 601 601
261 施進(jìn)林 578 173 173 751
262 施根深 1055 173 95 268 1323
263 黃正舞 578 173 173 751
264 柳忠發(fā) 578 173 173 751
265 方海堂 1055 173 95 268 1323
266 王曉滿 1055 173 95 268 1323
267 黃自平 1055 173 95 268 1323
268 王大青 1156 346 346 1502
269 陳新光 1156 346 349 1502
270 陳雙印 1055 173 95 268 1323
271 吳淳華 954 173 173 1127
272 黃延中 1156 346 346 1502
273 江家年 578 173 173 751
274 丁燕子 477 95 95 572
275 黃國順 954 190 190 1144
276 王慟子 477 95 95 572
277 沈陽新 954 190 190 1144
278 朱梅芳 477 95 95 572
279 黃根生 477 95 95 572
280 吳志歡 477 95 95 572
281 江云蘭 477 95 95 572
282 高仕元 477 95 95 572
283 陳克信 477 95 95 572
284 張玉芳 477 95 95 572
285 施國華 477 95 95 572
286 黃蘭香 954 190 190 1144
287 廖春保 477 95 95 572
288 施菊香 477 95 95 572
289 柳正紅 376 376
290 王自力 752 752
291 徐飛 853 95 95 948
292 施紅霞 853 95 95 948
293 陳廣慶 1330 190 190 1520
294 施正榮 376 376
295 李秀蘭 601 601
296 陶方雄     601
297 楊國彬 601 601
298 吳志財(cái) 601 601
299 李玉英 601 601
300 陶代娣 601 601
301 黃興發(fā) 578 173 751
302 雷小海 601 601
303 何艷花 601 601
304 雷思綺 601 601
305 施翠英 578 173 751
306 鮑林林 578 173 751
307 雷文杰 601 601
308 錢木蘭 578 173 751
309 丁富貴 601 601
310 陳法仁 578 173 751
311 柳磊 578 173 751
312 程四寶 954 173 1127
313 吳香枝 601 601
314 吳愛蘭 601 601
315 廖漢生 601 601
316 陳梅英 601 601
317 左根生 1156 346 346 1502
318 陳浩 578 173 173 751
319 柳園園 578 173 173 751
320 王木蘭 578 173 173 751
321 王學(xué)軍 578 173 173 751
322 王建材 578 173 173 751
323 王玉才 1431 173 95 268 1699
324 王立新 1055 173 95 268 1323
325 鄭草芥 954 173 173 1127
326 王啟龍 1055 173 95 268 1323
327 章莉萍 578 173 173 751
328 章化子 477 95 95 572
329 霍金平 1055 173 95 268 1323
330 徐愛英 477 95 95 572
331 徐雪庭 954 190 190 1144
332 王占科 954 190 190 1144
333 王道旺 477 95 95 572
334 李羊子 477 95 95 572
335 吳長榮 477 95 95 572
336 吳春水 601 601
337 萬來發(fā) 954 190 190 1144
338 王小犬 477 95 95 572
339 黃國發(fā) 853 95 95 948
340 吳德榮 477 95 95 572
341 王道斤 954 190 190 1144
342 張八斤 954 190 190 1144
343 凌臘英 853 95 95 948
344 朱中新 853 95 95 948
345 董香子 477 95 95 572
346 王院生 376 376
347 張述羊 752 752
348 王躍南 752 752
349 何娟娟 601 601
350 邢秀財(cái) 601 601
351 李文明 376 376
352 李奕明 954 173 173 1127
353 吳兵團(tuán) 1330 190 190 1520
354 王啟炎 1055 173 95 1323
355 王武 477 95 95 572
356 付曼麗 1532 346 346 1878
357 操木蘭 578 173 751
358 王有子 954 190 1144
359 汪金保 477 95 572
360 徐旺富 1330 190 190 1520
361 王文化 1055 173 95 268 1323
362 江用智 1055 173 95 268 1323
363 朱先鋒 578 173 751
364 施來寶 601 601
365 施光明 601 601
366 焦國祥 954 190 1144
367 陳西剛 1055 173 95 268 1323
368 周建新 1055 173 95 268 1323
369 王新東 1532 173 190 363 1895
370 吳德清 954 190 1144
371 王長貴 601 601
372 童翠華 601 601
373 王虎保 477 95 95 572
374 陳躍英 477 95 95 572
375 丁滿子 601 601
376 方發(fā)娣 376 376
377 榮小發(fā) 477 95 95 572
378 姚富明 477 95 95 572
379 謝財(cái)興 601 601
380 孫仕宏 752 752
381 李家寶 376 376
382 徐鎮(zhèn) 601 601
329918