2025年1-3月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 20.2 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 12.1 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 9379 | 21901 | 7.8 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 7.4 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 9.8 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 14279 | 22604 | 42.9 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 4491 | 19191 | 18.2 |
商品房銷售額 | 萬元 | 3205 | 15112 | 28.0 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | — | — | 5.2 |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬元 | — | — | 11.0 |
七、財(cái)政總收入 | 萬元 | 14123 | 99930 | -12.4 |
1、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 萬元 | 8847 | 62213 | 2.3 |
#稅收收入 | 萬元 | 5430 | 25965 | 20.6 |
非稅收入 | 萬元 | 3417 | 36248 | -7.7 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 5276 | 37717 | -29.2 |
八、財(cái)政支出 | 萬元 | 28755 | 101989 | -7.6 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 1649 | 7022 | -19.2 |
九、稅務(wù)收入合計(jì) | 萬元 | 11099 | 79051 | -25.1 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 萬元 | — | — | — |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3818012 | 8.8 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3222049 | 19.3 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 53.2 | 13.2 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 420.3 | 7.5 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價(jià)格計(jì)算,利用外商直接投資為商務(wù)部口徑數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁