2025年1-5月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-5月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 15.4 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 9.3 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 9075 | 39887 | 8.3 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 1.5 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 4.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 3424 | 28796 | -4.0 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 3737 | 33031 | 33.6 |
商品房銷售額 | 萬元 | 2502 | 22308 | 30.2 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬元 | — | — | 10.3 |
七、財(cái)政總收入 | 萬元 | 18853 | 137659 | -8.1 |
1、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 萬元 | 9909 | 83989 | 2.6 |
#稅收收入 | 萬元 | 5990 | 42052 | 14.3 |
非稅收入 | 萬元 | 3919 | 41937 | -7.0 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 8944 | 53670 | -20.9 |
八、財(cái)政支出 | 萬元 | 33091 | 166654 | 7.0 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 1470 | 11113 | -7.4 |
九、稅務(wù)收入合計(jì) | 萬元 | 16020 | 113035 | -17.2 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 萬元 | — | 74.5 | -13.9 |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3773186 | 9.4 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3273008 | 19.4 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 171.1 | 7.4 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 743.3 | 7.9 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價(jià)格計(jì)算,利用外商直接投資為商務(wù)部口徑數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁