2025年1-4月份全縣主要經(jīng)濟指標 | ||||
指標名稱 | 計量單位 | 本月 | 1-4月累計 | 累計比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 17.9 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價) | 萬元 | — | — | 10.1 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 8911 | 30812 | 8.0 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 4.9 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | 3.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 2768 | 25372 | 26.0 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 10103 | 29294 | 46.3 |
商品房銷售額 | 萬元 | 4694 | 19806 | 41.0 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上消費品零售額 | 萬元 | — | — | 10.2 |
七、財政總收入 | 萬元 | 18876 | 118806 | -10.0 |
1、公共財政預(yù)算收入合計 | 萬元 | 11867 | 74080 | 2.5 |
#稅收收入 | 萬元 | 10097 | 36062 | 16.0 |
非稅收入 | 萬元 | 1770 | 38018 | -7.7 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 7009 | 44726 | -25.2 |
八、財政支出 | 萬元 | 31574 | 133563 | 1.3 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 2621 | 9643 | -3.8 |
九、稅務(wù)收入合計 | 萬元 | 17964 | 97015 | -21.3 |
十、外貿(mào)進出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項目) | 萬元 | — | — | — |
十三、金融機構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3781712 | 10.8 | |
十四、金融機構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 3254494 | 20.5 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 72.9 | 12.9 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 572.2 | 7.8 |
掃一掃在手機打開當前頁