政府網(wǎng)站工作年度報表
(2022年度)
填報單位: 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
網(wǎng)站名稱 | 青陽縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.typaotui.com | ||
主辦單位 | 青陽縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3417230025 | ||
ICP備案號 | 皖ICP備05015023號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備34172302000005號 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 1238868 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2733113 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 26825 | |
概況類信息更新量 | 44 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2943 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 23587 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 15 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 39 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 19 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 12 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 8 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 109 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 99268371 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 8163 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 8029 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 737791 | |
自然人辦件量 | 71375 | ||
法人辦件量 | 666416 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 243 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 242 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 103 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 24 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 8 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 5 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 青陽縣人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 728 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 613 | ||
微信 | 名稱 | 青陽縣人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 784 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 8477 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負(fù)責(zé)人: 朱傳勇 審核人: 曹華 填報人: 孔政
聯(lián)系電話: 0566-5038179 填報日期: 2023年1月4日