政府網(wǎng)站工作年度報表
(2024年度)
填報單位: 青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
青陽縣人民政府 | |||
首頁網(wǎng)址 | http://www.typaotui.com | ||
主辦單位 | 青陽縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3417230025 | ||
ICP備案號 | 皖ICP備05015023號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1453762 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3986271 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 18881 | |
概況類信息更新量 | 35 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1089 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 17757 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 13 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 6 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 28 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 7 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 8 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 160 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 102293472 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 6917 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 6838 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 78964 | |
自然人辦件量 | 28787 | ||
法人辦件量 | 50177 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 156 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 153 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 13 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 9 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 21 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 9 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 3 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 31 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 31 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 6 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 6 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 青陽縣人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 569 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 509 | ||
微信 | 名稱 | 青陽縣人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 512 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 10401 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責人: 曹華 審核人: 陶維 填報人: 周艷
聯(lián)系電話: 0566-5038187 填報日期: 2025年1月3日